Silber Knockout Short
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT6QTU | Vontobel Financ... | 34,12 | 9,02 | 31.12.2099 | 9,12 | 9,14 | +0,13 | +1,46 | 13:55 |
| DZG32A | DZ BANK AG | 34,125 | 9,04 | 31.12.2099 | 9,07 | 9,09 | +0,17 | +1,92 | 13:40 |
| BP6NT7 | BNP Paribas | 34,1385 | 9,17 | 31.12.2099 | 9,09 | 9,11 | +0,31 | +3,50 | 09:54 |
| BP5TF8 | BNP Paribas | 34,1581 | 9,22 | 31.12.2099 | 9,20 | 9,22 | +0,22 | +2,44 | 09:28 |
| VT691G | Vontobel Financ... | 34,17 | 9,06 | 31.12.2099 | 9,15 | 9,17 | +0,12 | +1,34 | 13:55 |
| SG3QXJ | Société Général... | 34,17 | 9,06 | 31.12.2099 | 9,14 | 9,16 | +0,11 | +1,23 | 13:22 |
| CT96N4 | Citigroup Globa... | 34,17 | 9,09 | 31.12.2099 | 9,18 | 9,20 | +0,11 | +1,22 | 11:59 |
| VT7J0C | Vontobel Financ... | 34,2 | 9,05 | 20.09.2013 | 9,19 | 9,21 | +0,11 | +1,23 | 13:54 |
| BP6HU5 | BNP Paribas | 34,2 | 9,15 | 21.06.2013 | 9,12 | 9,14 | +0,27 | +3,04 | 09:35 |
| SG3LKF | Société Général... | 34,21 | 9,11 | 31.12.2099 | 9,15 | 9,17 | +0,13 | +1,45 | 13:19 |
| BP6NT6 | BNP Paribas | 34,2349 | 9,25 | 31.12.2099 | 9,17 | 9,19 | +0,32 | +3,58 | 09:53 |
| DX36T7 | Deutsche Bank A... | 34,25 | 9,10 | 28.06.2013 | 9,23 | 9,25 | +0,24 | +2,71 | 11:38 |
| LS4WQY | Lang & Schwarz | 34,25 | 9,17 | 11.06.2013 | 9,26 | 9,28 | +0,1 | +1,10 | 11:35 |
| DX4FG7 | Deutsche Bank A... | 34,25 | 9,05 | 17.12.2013 | 9,18 | 9,20 | +0,16 | +1,80 | 12:40 |
| DX4FG6 | Deutsche Bank A... | 34,25 | 9,08 | 27.09.2013 | 9,18 | 9,20 | +0,16 | +1,79 | 12:40 |
| BP5Q7D | BNP Paribas | 34,256 | 9,38 | 31.12.2099 | 9,27 | 9,29 | +0,32 | +3,53 | 10:02 |
| DX26RT | Deutsche Bank A... | 34,2646 | 9,20 | 31.12.2099 | 9,25 | 9,28 | +0,24 | +2,68 | 13:09 |
| VT691F | Vontobel Financ... | 34,27 | 9,14 | 31.12.2099 | 9,23 | 9,25 | +0,12 | +1,33 | 13:55 |
| AA6T53 | The Royal Bank ... | 34,29 | 9,11 | 31.12.2099 | 9,21 | 9,23 | +0,29 | +3,29 | 11:55 |
| BP6HU4 | BNP Paribas | 34,3 | 9,23 | 21.06.2013 | 9,19 | 9,21 | +0,27 | +3,01 | 09:36 |
| VT6P60 | Vontobel Financ... | 34,3 | 9,18 | 31.12.2099 | 9,27 | 9,29 | +0,13 | +1,44 | 13:53 |
| CZ1VPB | Commerzbank AG | 34,3139 | 9,23 | 31.12.2099 | 9,32 | 9,33 | +0,11 | +1,21 | 11:44 |
| DZC2RH | DZ BANK AG | 34,328 | 9,19 | 31.12.2099 | 9,25 | 9,27 | +0,15 | +1,66 | 13:02 |
| SG3QXK | Société Général... | 34,33 | 9,20 | 31.12.2099 | 9,24 | 9,26 | +0,14 | +1,55 | 13:23 |
| BP6JHY | BNP Paribas | 34,3335 | 9,30 | 31.12.2099 | 9,25 | 9,27 | +0,28 | +3,10 | 09:40 |
| CZ1VQ5 | Commerzbank AG | 34,3402 | 11,88 | 31.12.2099 | 12,02 | 12,06 | +0,1 | +0,85 | 11:44 |
| SG3LJZ | Société Général... | 34,35 | 9,22 | 31.12.2099 | 9,26 | 9,28 | +0,19 | +2,10 | 13:15 |
| BP5Q7C | BNP Paribas | 34,3542 | 9,46 | 31.12.2099 | 9,36 | 9,38 | +0,32 | +3,50 | 10:01 |
| VT6909 | Vontobel Financ... | 34,37 | 9,22 | 31.12.2099 | 9,31 | 9,33 | +0,13 | +1,43 | 13:55 |
| DZG31Y | DZ BANK AG | 34,375 | 9,23 | 31.12.2099 | 9,27 | 9,29 | +0,17 | +1,88 | 13:40 |
| CT81MD | Citigroup Globa... | 34,3815 | 9,22 | 31.12.2099 | 9,37 | 9,39 | +0,06 | +0,66 | 12:55 |
| DX4HNL | Deutsche Bank A... | 34,3856 | 9,25 | 31.12.2099 | 9,34 | 9,36 | +0,17 | +1,87 | 12:57 |
| BP6HU3 | BNP Paribas | 34,4 | 9,31 | 21.06.2013 | 9,29 | 9,31 | +0,28 | +3,10 | 09:36 |
| VT6RUG | Vontobel Financ... | 34,4 | 9,20 | 21.06.2013 | 9,36 | 9,38 | +0,1 | +1,10 | 13:59 |
| VT7J0B | Vontobel Financ... | 34,4 | 9,21 | 20.09.2013 | 9,32 | 9,34 | +0,11 | +1,21 | 13:54 |
| TB5H7X | HSBC Trinkaus &... | 34,4299 | 9,36 | 31.12.2099 | 9,40 | 9,43 | +0,29 | +3,20 | 13:31 |
| BP6JHX | BNP Paribas | 34,4307 | 9,37 | 31.12.2099 | 9,32 | 9,34 | +0,28 | +3,08 | 09:40 |
| BP5Q7B | BNP Paribas | 34,4511 | 9,53 | 31.12.2099 | 9,44 | 9,46 | +0,32 | +3,47 | 10:02 |
| DX26RS | Deutsche Bank A... | 34,4617 | 9,35 | 31.12.2099 | 9,38 | 9,41 | +0,24 | +2,63 | 13:09 |
| CT96N5 | Citigroup Globa... | 34,4757 | 9,33 | 31.12.2099 | 9,44 | 9,46 | +0,12 | +1,30 | 11:59 |
| SG3QXL | Société Général... | 34,48 | 9,30 | 31.12.2099 | 9,36 | 9,38 | +0,11 | +1,20 | 13:22 |
| AA6T54 | The Royal Bank ... | 34,48 | 9,26 | 31.12.2099 | 9,36 | 9,38 | +0,28 | +3,12 | 11:55 |
| VT6QXB | Vontobel Financ... | 34,49 | 9,31 | 31.12.2099 | 9,41 | 9,43 | +0,13 | +1,42 | 13:55 |
| VT6LB9 | Vontobel Financ... | 34,49 | 9,26 | 31.12.2099 | 9,40 | 9,42 | +0,18 | +1,98 | 14:16 |
| DX27DV | Deutsche Bank A... | 34,5 | 9,31 | 28.06.2013 | 9,41 | 9,43 | +0,11 | +1,20 | 11:56 |
| CZ1VLK | Commerzbank AG | 34,5 | 9,37 | 18.06.2013 | 9,46 | 9,48 | +0,11 | +1,19 | 11:41 |
| SG3LJ0 | Société Général... | 34,5 | 9,35 | 31.12.2099 | 9,37 | 9,39 | +0,21 | +2,30 | 13:17 |
| LS4LEX | Lang & Schwarz | 34,5 | 9,37 | 11.06.2013 | 9,46 | 9,48 | +0,11 | +1,19 | 11:39 |
| DX4FG5 | Deutsche Bank A... | 34,5 | 9,24 | 17.12.2013 | 9,37 | 9,39 | +0,16 | +1,76 | 12:40 |
| CZ3EKK | Commerzbank AG | 34,5 | 9,28 | 17.12.2013 | 9,40 | 9,42 | +0,09 | +0,98 | 12:01 |
[ Es werden 50 von 3207 Treffer angezeigt ]
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen."
