Silber Knockout Short
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX4CUA | Deutsche Bank A... | 37 | 10,95 | 17.12.2013 | 11,27 | 11,29 | -0,17 | -1,53 | 14:15 |
| CZ3EKQ | Commerzbank AG | 37 | 11,12 | 17.12.2013 | 11,31 | 11,33 | -0,07 | -0,63 | 11:42 |
| BP52YJ | BNP Paribas | 37 | 11,07 | 21.06.2013 | 11,27 | 11,29 | -0,04 | -0,36 | 10:00 |
| DX4CTD | Deutsche Bank A... | 37 | 10,97 | 27.09.2013 | 11,29 | 11,31 | -0,17 | -1,53 | 14:15 |
| LS4NLX | Lang & Schwarz | 37 | 11,20 | 11.06.2013 | 11,39 | 11,41 | -0,33 | -2,86 | 11:34 |
| DX5J9Q | Deutsche Bank A... | 37 | 11,01 | 31.05.2013 | 11,32 | 11,34 | -0,19 | -1,70 | 13:56 |
| BP7301 | BNP Paribas | 37 | 11,01 | 20.09.2013 | 11,23 | 11,25 | -0,04 | -0,36 | 09:53 |
| BP7310 | BNP Paribas | 37 | 10,97 | 20.12.2013 | 11,20 | 11,22 | -0,04 | -0,36 | 09:53 |
| DX2Q8P | Deutsche Bank A... | 37,0045 | 11,03 | 31.12.2099 | 11,36 | 11,39 | -0,21 | -1,87 | 14:07 |
| RBS8MQ | The Royal Bank ... | 37,01 | 11,00 | 31.12.2099 | 11,32 | 11,34 | -0,13 | -1,17 | 13:40 |
| BP059K | BNP Paribas | 37,0113 | 11,17 | 31.12.2099 | 11,41 | 11,43 | -0,08 | -0,71 | 09:41 |
| EB0LC8 | Erste Group Ban... | 37,0247 | 11,11 | 31.12.2099 | 11,18 | 11,27 | -0,07 | -0,63 | 13:16 |
| VT23AP | Vontobel Financ... | 37,04 | 11,02 | 31.12.2099 | 11,36 | 11,38 | -0,23 | -2,04 | 13:45 |
| BP06TS | BNP Paribas | 37,0411 | 11,10 | 31.12.2099 | 11,31 | 11,33 | -0,06 | -0,54 | 09:38 |
| GS6832 | Goldman Sachs | 37,05 | 11,15 | 31.12.2099 | 11,35 | 11,37 | -0,08 | -0,71 | 11:45 |
| VT23JS | Vontobel Financ... | 37,051 | 11,03 | 31.12.2099 | 11,37 | 11,39 | -0,18 | -1,61 | 13:45 |
| RCE4HQ | Raiffeisen Cent... | 37,0573 | 11,11 | 31.12.2099 | 11,31 | 11,47 | -0,09 | -0,80 | 11:46 |
| GS9EHU | Goldman Sachs | 37,081 | 11,20 | 31.12.2099 | 11,37 | 11,39 | -0,05 | -0,44 | 11:56 |
| BP059J | BNP Paribas | 37,1046 | 11,24 | 31.12.2099 | 11,50 | 11,52 | -0,08 | -0,71 | 09:41 |
| CK4E99 | Commerzbank AG | 37,1162 | 11,28 | 31.12.2099 | 11,50 | 11,51 | -0,11 | -0,97 | 12:11 |
| VT23AQ | Vontobel Financ... | 37,13 | 11,10 | 31.12.2099 | 11,43 | 11,45 | -0,22 | -1,94 | 13:45 |
| BP06TR | BNP Paribas | 37,1351 | 11,18 | 31.12.2099 | 11,39 | 11,41 | -0,06 | -0,53 | 09:38 |
| SG2XSG | Société Général... | 37,14 | 11,22 | 31.12.2099 | 11,42 | 11,44 | -0,09 | -0,80 | 13:27 |
| SG2YBN | Société Général... | 37,16 | 11,25 | 31.12.2099 | 11,45 | 11,47 | -0,1 | -0,88 | 13:16 |
| GT31V4 | Goldman Sachs | 37,173 | 11,25 | 31.12.2099 | 11,46 | 11,48 | -0,08 | -0,71 | 11:58 |
| DZ8RJK | DZ BANK AG | 37,18 | 11,25 | 31.12.2099 | 11,44 | 11,46 | -0,22 | -1,92 | 12:41 |
| CK4E4T | Commerzbank AG | 37,1809 | 14,62 | 31.12.2099 | 14,79 | 14,83 | -0,06 | -0,41 | 12:10 |
| DX12WA | Deutsche Bank A... | 37,1852 | 11,29 | 31.12.2099 | 11,50 | 11,52 | -0,08 | -0,70 | 13:19 |
| BP059H | BNP Paribas | 37,1988 | 11,32 | 31.12.2099 | 11,57 | 11,59 | -0,08 | -0,70 | 09:39 |
| RBS8MR | The Royal Bank ... | 37,2 | 11,15 | 31.12.2099 | 11,47 | 11,49 | -0,13 | -1,15 | 13:40 |
| VT6KTV | Vontobel Financ... | 37,2 | 11,18 | 21.06.2013 | 11,49 | 11,51 | -0,23 | -2,02 | 13:58 |
| BP06TQ | BNP Paribas | 37,2292 | 11,25 | 31.12.2099 | 11,46 | 11,48 | -0,06 | -0,53 | 09:38 |
| VT23JT | Vontobel Financ... | 37,238 | 11,18 | 31.12.2099 | 11,53 | 11,55 | -0,17 | -1,50 | 13:45 |
| DX4CTE | Deutsche Bank A... | 37,25 | 11,16 | 27.09.2013 | 11,48 | 11,50 | -0,17 | -1,50 | 14:15 |
| DX4CUB | Deutsche Bank A... | 37,25 | 11,14 | 17.12.2013 | 11,47 | 11,49 | -0,18 | -1,59 | 14:15 |
| LS4VYY | Lang & Schwarz | 37,25 | 11,39 | 11.06.2013 | 11,59 | 11,61 | -0,33 | -2,82 | 11:36 |
| CT4UHG | Citigroup Globa... | 37,2754 | 11,40 | 31.12.2099 | 11,59 | 11,61 | -0,09 | -0,78 | 12:38 |
| CZ1A9Z | Commerzbank AG | 37,2776 | 11,42 | 31.12.2099 | 11,61 | 11,62 | -0,07 | -0,61 | 12:22 |
| CT96NE | Citigroup Globa... | 37,2804 | 11,38 | 31.12.2099 | 11,56 | 11,58 | -0,11 | -0,96 | 11:52 |
| DX12PK | Deutsche Bank A... | 37,2855 | 11,37 | 31.12.2099 | 11,59 | 11,62 | -0,24 | -2,07 | 13:22 |
| SG2XSH | Société Général... | 37,29 | 11,34 | 31.12.2099 | 11,55 | 11,57 | -0,07 | -0,61 | 13:28 |
| BP059G | BNP Paribas | 37,2916 | 11,39 | 31.12.2099 | 11,63 | 11,65 | -0,08 | -0,70 | 09:40 |
| VT23AR | Vontobel Financ... | 37,32 | 11,24 | 31.12.2099 | 11,57 | 11,59 | -0,23 | -2,01 | 13:45 |
| BP06TP | BNP Paribas | 37,3211 | 11,32 | 31.12.2099 | 11,56 | 11,58 | -0,06 | -0,53 | 09:38 |
| VT60ZH | Vontobel Financ... | 37,33 | 11,25 | 31.12.2099 | 11,60 | 11,62 | -0,26 | -2,26 | 14:03 |
| CZ1H5T | Commerzbank AG | 37,3541 | 14,79 | 31.12.2099 | 14,97 | 15,01 | -0,3 | -1,99 | 13:03 |
| BP059F | BNP Paribas | 37,3841 | 11,46 | 31.12.2099 | 11,70 | 11,72 | -0,08 | -0,69 | 09:41 |
| TB75LF | HSBC Trinkaus &... | 37,3979 | 11,38 | 31.12.2099 | 11,70 | 11,73 | -0,2 | -1,73 | 14:14 |
| VT6KTU | Vontobel Financ... | 37,4 | 11,33 | 21.06.2013 | 11,64 | 11,66 | -0,24 | -2,07 | 13:58 |
| RBS8MS | The Royal Bank ... | 37,4 | 11,30 | 31.12.2099 | 11,62 | 11,64 | -0,13 | -1,14 | 13:40 |
[ Es werden 50 von 3207 Treffer angezeigt ]
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen."
