Platin Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
PC7QCE BNP Paribas 1050 0,76 21.03.2025 0,76 0,79 +0,08 +11,76 21:12
PC7QCK BNP Paribas 1100 0,77 20.06.2025 0,77 0,80 +0,08 +11,59 21:12
GQ66Q0 Goldman Sachs 960 0,78 02.10.2024 0,78 0,81 +0,12 +18,18 21:21
GQ63V0 Goldman Sachs 930 0,79 07.08.2024 0,80 0,82 +0,14 +21,54 21:24
GQ67CB Goldman Sachs 1050 0,79 05.03.2025 0,79 0,82 +0,09 +12,86 21:07
PC3PQ5 BNP Paribas 950 0,79 20.09.2024 0,79 0,82 +0,11 +16,18 21:15
GQ63V4 Goldman Sachs 990 0,80 04.12.2024 0,80 0,83 +0,11 +15,94 21:24
GX5LUW Goldman Sachs 900 0,82 05.06.2024 0,82 0,85 +0,18 +28,13 21:21
VU1BX6 Vontobel 1100 0,85 21.06.2024 0,85 0,90 +0,27 +46,55 21:04
PC3PQ1 BNP Paribas 900 0,86 21.06.2024 0,86 0,89 +0,16 +22,86 21:15
GQ61QQ Goldman Sachs 1080 0,87 04.06.2025 0,88 0,91 +0,07 +8,75 21:19
GQ67UN Goldman Sachs 960 0,87 06.11.2024 0,87 0,90 +0,13 +17,57 21:23
VU92RA Vontobel 1250 0,87 20.09.2024 0,87 0,92 +0,21 +31,82 21:07
GX90QL Goldman Sachs 930 0,87 04.09.2024 0,88 0,91 +0,14 +19,18 21:20
GQ64PK Goldman Sachs 1020 0,88 05.03.2025 0,88 0,91 +0,1 +12,82 21:22
GQ61X3 Goldman Sachs 900 0,90 03.07.2024 0,91 0,93 +0,16 +21,62 21:22
GX5VTA Goldman Sachs 960 0,94 04.12.2024 0,94 0,97 +0,13 +16,05 21:24
PC7QCF BNP Paribas 1000 0,94 21.03.2025 0,94 0,97 +0,1 +11,90 21:12
GQ66PZ Goldman Sachs 930 0,95 02.10.2024 0,95 0,98 +0,14 +17,28 21:21
PC3PRJ BNP Paribas 950 0,99 20.12.2024 1,00 1,03 +0,12 +13,79 21:15
GQ67CA Goldman Sachs 990 0,99 05.03.2025 0,99 1,02 +0,12 +13,79 21:07
GQ63UZ Goldman Sachs 900 1,00 07.08.2024 1,01 1,03 +0,16 +19,05 21:24
GQ67UM Goldman Sachs 930 1,04 06.11.2024 1,04 1,07 +0,15 +16,85 21:23
GQ61QP Goldman Sachs 1020 1,05 04.06.2025 1,05 1,08 +0,1 +10,53 21:19
VU886H Vontobel 1075 1,07 21.06.2024 1,08 1,13 +0,32 +42,67 21:05
GX5YDM Goldman Sachs 900 1,07 04.09.2024 1,08 1,11 +0,16 +17,58 21:25
GX5XUB Goldman Sachs 870 1,07 05.06.2024 1,08 1,11 +0,18 +20,22 21:23
PC3PQ6 BNP Paribas 900 1,09 20.09.2024 1,09 1,12 +0,15 +15,96 21:15
PC7QCL BNP Paribas 1000 1,10 20.06.2025 1,10 1,13 +0,11 +11,11 21:12
GQ63V1 Goldman Sachs 930 1,10 04.12.2024 1,10 1,13 +0,15 +15,79 21:24
GQ64PJ Goldman Sachs 960 1,13 05.03.2025 1,13 1,16 +0,13 +13,00 21:22
GQ66PY Goldman Sachs 900 1,14 02.10.2024 1,15 1,18 +0,16 +16,33 21:21
GQ61X2 Goldman Sachs 870 1,15 03.07.2024 1,15 1,17 +0,18 +18,56 21:22
PC7QCG BNP Paribas 950 1,17 21.03.2025 1,17 1,20 +0,13 +12,50 21:12
VU9SLN Vontobel 1200 1,20 20.09.2024 1,21 1,26 +0,27 +29,03 21:05
GQ63UX Goldman Sachs 870 1,23 07.08.2024 1,23 1,26 +0,18 +17,14 21:24
GQ67UL Goldman Sachs 900 1,23 06.11.2024 1,23 1,26 +0,16 +14,95 21:23
PC3PQ2 BNP Paribas 850 1,26 21.06.2024 1,27 1,32 +0,18 +16,67 21:15
PC3PRK BNP Paribas 900 1,27 20.12.2024 1,28 1,31 +0,14 +12,39 21:15
GX90QK Goldman Sachs 870 1,29 04.09.2024 1,30 1,33 +0,16 +14,16 21:20
GX5VRR Goldman Sachs 900 1,29 04.12.2024 1,29 1,32 +0,16 +14,16 21:24
GQ67C9 Goldman Sachs 930 1,29 05.03.2025 1,29 1,32 +0,15 +13,16 21:07
GQ61QN Goldman Sachs 960 1,30 04.06.2025 1,31 1,34 +0,12 +10,17 21:19
GX5LUV Goldman Sachs 840 1,34 05.06.2024 1,35 1,38 +0,19 +16,52 21:21
GQ66PX Goldman Sachs 870 1,36 02.10.2024 1,36 1,39 +0,17 +14,29 21:21
GQ61X1 Goldman Sachs 840 1,40 03.07.2024 1,40 1,42 +0,19 +15,70 21:22
GQ67UK Goldman Sachs 870 1,44 06.11.2024 1,44 1,47 +0,17 +13,39 21:23
PC7QCH BNP Paribas 900 1,44 21.03.2025 1,44 1,47 +0,15 +11,63 21:12
PC3PQ7 BNP Paribas 850 1,45 20.09.2024 1,45 1,48 +0,17 +13,28 21:15
GQ63UW Goldman Sachs 840 1,47 07.08.2024 1,47 1,50 +0,18 +13,95 21:24

[ Es werden 50 von 277 Treffer angezeigt ]

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"