Suche
 
Folgen Sie uns auf:

Romarco encounters new zone at Haile - Palomino returns 70.1 meters of 5.5 G/T gold

01.11.2011  |  CNW

TORONTO, Nov. 1, 2011 /CNW Telbec/ - ROMARCO MINERALS INC.

(the 'Company') is pleased to announce it has identified a newly designated zone ('Palomino') as a result of its ongoing drill program at its 100%-owned Haile Gold Mine project in South Carolina.  These and other results noted in the appendix continue to demonstrate the sustained growth and consistency of the Haile mineralized system.  Highlights from Palomino include:


-- RCT-129 encountered 70.1 meters of 5.5 g/t gold, including a
12.2-meter zone of 14.7 g/t gold

Drilling southeast of the currently proposed South Pit, yet within the proposed permit boundary, continues to identify robust mineralization in Palomino beginning 295 meters below surface.  RCT-129 is mineralized within 46 meters southeast of RCT-125 (25.9 meters of 3.6 g/t gold and 22.9 meters of 2.8 g/t gold; released September 14, 2011) and 147 meters southwest of RCT-127 (57.9 meters of 2.0 g/t gold that included 6.1 meters of 10.1 g/t gold; released September 14, 2011).

As demonstrated by Palomino, the grade and continuity in the area southeast of South Pit is steadily increasing and may lead to an extension of the designed pits within this area.  Palomino will need more drilling to determine whether it is an open pit or underground target.  Drilling is ongoing throughout the property to continue defining the shape and extent of the Haile mineralized system.

Diane Garrett, President and CEO commented: 'Our geology team continues to demonstrate their knowledge and geologic interpretation of the Haile mineralized system.  Even with over 320,000 meters of drilling since acquiring the project, we continue to discover new zones and identify new targets on the property.'

An update of additional recent drilling is provided in the Appendix and plan view maps are available on the homepage of the Company's website: www.romarco.com

Sample Procedure

Drilling is being performed by Romarco's company-owned drills (4 core, 1 reverse circulation), Connors Drilling, and Boart Longyear.  Drill samples are prepared by either AHK Geochem ('AHK') at their facility in Spartanburg, SC, or at the Company's wholly owned Kershaw Mineral Laboratories, Kershaw, SC. All reported mineralization has been confirmed by assays completed in Fairbanks, AK by AHK, an independent laboratory.  Blank samples and third party standards are inserted at random for submittal with all of the drill samples.  The results of the control samples are within acceptable ranges.  Periodic duplicate and check samples are analyzed by ALS Chemex in Reno, NV.  For a full discussion of the Company's sampling, analysis, quality assurance, quality control, and other technical disclosure, please see the Company's Technical Report dated February 10, 2011 on SEDAR. Romarco's Qualified Person under NI 43-101 is James M. Berry, P.G., Chief Geologist at Haile.  Mr. Berry has reviewed and approved this news release.

About Romarco Minerals Inc.

Romarco Minerals Inc. is a gold development company engaged in the acquisition, exploration and development of precious metals mineral properties.  The Company has completed a positive Feasibility study and is continuing exploration and permitting for its flagship project, the Haile Gold Mine in South Carolina.


________________________________________________
| Appendix |
|________________________________________________|
| Table of Selected Drill Holes |
|________________________________________________|
| Hole |Interval| From | To |Gold |
| |(meters)|(meters)|(meters)|(g/t)|
|_______________|________|________|________|_____|
| SMALL | | | | |
|_______________|________|________|________|_____|
| RC-2031 | | | | |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 22.9 | 27.4 | 50.3 | 1.2 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 7.6 | 86.9 | 94.5 | 0.8 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 3.0 | 129.6 | 132.6 | 1.5 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 12.2 | 146.3 | 158.5 | 0.7 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 3.0 | 175.3 | 178.3 | 0.6 |
|_______________|________|________|________|_____|
| MILL ZONE | | | | |
|_______________|________|________|________|_____|
| RCT-115 | | | | |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 6.1 | 240.8 | 246.9 | 0.7 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 3.0 | 254.5 | 257.5 | 1.0 |
|_______________|________|________|________|_____|
| N.LEDBETTER | | | | |
|_______________|________|________|________|_____|
| RC-2036 | | | | |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 3.0 | 210.3 | 213.3 | 0.8 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 3.0 | 364.3 | 367.3 | 0.7 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 1.5 | 499.9 | 501.4 | 3.6 |
|_______________|________|________|________|_____|
| MUSTANG | | | | |
|_______________|________|________|________|_____|
| RC-2032 | | | | |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 4.6 | 184.4 | 189.0 | 1.3 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 9.1 | 278.9 | 288.0 | 0.7 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 15.2 | 294.2 | 309.4 | 2.9 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Including | 9.1 | 297.2 | 306.3 | 4.0 |
|_______________|________|________|________|_____|
| PALOMINO | | | | |
|_______________|________|________|________|_____|
| RCT-129 | | | | |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 12.2 | 161.5 | 173.7 | 1.1 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 70.1 | 313.9 | 384.0 | 5.5 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Including | 12.2 | 342.9 | 355.1 |14.7 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 2.7 | 423.7 | 426.4 | 2.9 |
|_______________|________|________|________|_____|
| RCT-140 | | | | |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 37.5 | 416.7 | 454.2 | 1.2 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 1.7 | 461.2 | 462.9 | 6.2 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 26.0 | 466.4 | 492.4 | 1.6 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 2.0 | 506.9 | 508.9 | 3.0 |
|_______________|________|________|________|_____|
| DDH-409 | | | | |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 5.5 | 182.9 | 188.4 | 1.8 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 4.6 | 199.6 | 204.2 | 1.4 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 6.1 | 472.4 | 478.5 | 3.8 |
|_______________|________|________|________|_____|
| RCT-48 | | | | |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 3.0 | 315.5 | 318.5 | 2.5 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 4.6 | 332.2 | 336.8 | 2.4 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 4.6 | 342.9 | 347.5 | 0.7 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 2.1 | 355.1 | 357.2 | 1.1 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 5.6 | 422.7 | 428.2 | 1.0 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 21.9 | 431.3 | 453.2 | 1.0 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 4.6 | 477.0 | 481.6 | 1.6 |
|_______________|________|________|________|_____|
| RCT-107 | | | | |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 15.2 | 184.4 | 199.6 | 1.8 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 10.7 | 208.8 | 219.5 | 1.4 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 4.3 | 230.1 | 234.4 | 0.9 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 3.0 | 236.5 | 239.5 | 1.1 |
|_______________|________|________|________|_____|
| RCT-110 | | | | |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 24.3 | 173.7 | 198.0 | 1.1 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 10.7 | 219.4 | 230.1 | 0.8 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 15.2 | 233.2 | 248.4 | 0.9 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 25.9 | 260.6 | 286.5 | 1.4 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 7.6 | 297.2 | 304.8 | 1.3 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 3.0 | 493.8 | 496.8 | 3.0 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 4.7 | 507.2 | 511.9 | 3.3 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 5.7 | 526.8 | 532.5 | 5.9 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 4.6 | 778.8 | 783.4 | 3.7 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 4.6 | 822.9 | 827.5 | 5.4 |
|_______________|________|________|________|_____|
| RCT-111 | | | | |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 3.0 | 176.8 | 179.8 | 1.2 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 4.6 | 245.3 | 249.9 | 0.8 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 3.0 | 259.1 | 262.1 | 0.6 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 3.0 | 304.8 | 307.8 | 0.7 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 9.1 | 333.8 | 342.9 | 1.3 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 1.5 | 470.9 | 472.4 | 3.0 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 1.5 | 474.0 | 475.5 | 3.2 |
|_______________|________|________|________|_____|
| RCT-113 | | | | |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 4.6 | 45.7 | 50.3 | 0.8 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 7.6 | 105.2 | 112.8 | 0.8 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 3.0 | 157.0 | 160.0 | 0.6 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 4.6 | 176.8 | 181.4 | 1.0 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 7.6 | 185.9 | 193.5 | 1.6 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 10.0 | 204.0 | 214.0 | 1.0 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 16.1 | 217.1 | 233.2 | 0.9 |
|_______________|________|________|________|_____|
| RCT-117 | | | | |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 3.4 | 341.4 | 344.8 | 0.5 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 3.0 | 388.6 | 391.6 | 1.2 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 4.6 | 428.2 | 432.8 | 0.7 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 7.6 | 502.9 | 510.5 | 2.0 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 3.0 | 600.5 | 603.5 | 4.2 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 4.6 | 609.6 | 614.2 | 7.0 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 4.6 | 688.8 | 693.4 | 4.7 |
|_______________|________|________|________|_____|
| RCT-118 | | | | |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 1.5 | 358.1 | 359.6 | 4.9 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 4.6 | 393.2 | 397.8 | 1.2 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 7.6 | 472.4 | 480.0 | 1.4 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 0.9 | 519.6 | 520.5 | 7.5 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 6.2 | 522.6 | 528.8 | 2.1 |
|_______________|________|________|________|_____|
|SNAKE/HORSESHOE| | | | |
|_______________|________|________|________|_____|
| RCT-58 | | | | |
|_______________|________|________|________|_____|
| Interval | 21.3 | 280.4 | 301.7 | 2.4 |
|_______________|________|________|________|_____|
| Including | 4.3 | 291.1 | 295.4 | 5.5 |
|_______________|________|________|________|_____|


Please note:

This entire press release may be accessed via fax, e-mail, Romarco's website at www.romarco.com and through CNW Group's website at www.newswire.ca. All material information on Romarco Minerals Inc. can be found at www.sedar.com

 

 

ROMARCO MINERALS INC.

CONTACT: Romarco Minerals Inc.





Diane Garrett, President and CEO Dan Symons, Manager, Investor

Phone: 210-621-4200 Relations

E-mail: dgarrett@romarco.com Phone: 416-367-5500

E-mail: dsymons@romarco.com





Renmark Financial Communications Inc.

Maurice Dagenais 514-939-3989 or via e-mail

at mdagenais@renmarkfinancial.com







Bewerten 
A A A
PDF Versenden Drucken

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!




Mineninfo
Romarco Minerals Inc.
Bergbau
-
-
Minenprofile
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"