Suche
 
Folgen Sie uns auf:

Claymore Investments, Inc. Announces October Distributions

20.10.2011  |  CNW

TORONTO, Oct. 19, 2011 /CNW/ - Claymore Investments, Inc. is pleased to announce the October distributions for the following exchange-traded funds and closed-end fund which pay monthly distributions.


___________________________________________________________________________
| |Trading | Distribution | | Payment | Payment |
|Fund Name |Symbol | Amount ($) | RecordDate| Date | Frequency |
|_______________|________|______________|_____________|_________|___________|
|Claymore Equal | | | October 28, |November | |
|Weight |CEW | $0.0210 | 2011 | 4, 2011 | Monthly |
|Banc & Lifeco |________|______________|_____________|_________|___________|
|ETF |CEW.A | | October 28, |November | |
| | | $0.0325 | 2011 | 4, 2011 | Monthly |
|_______________|________|______________|_____________|_________|___________|
|Claymore | | | October 28, |November | |
|S&P/TSX |CDZ | $0.0550 | 2011 | 4, 2011 | Monthly |
|Canadian |________|______________|_____________|_________|___________|
|Dividend ETF |CDZ.A | | October 28, |November | |
| | | $0.0420 | 2011 | 4, 2011 | Monthly |
|_______________|________|______________|_____________|_________|___________|
|Claymore Global| | | October 28, |November | |
|Monthly |CYH | $0.0530 | 2011 | 4, 2011 | Monthly |
|Advantaged |________|______________|_____________|_________|___________|
|Dividend ETF |CYH.A | | October 28, |November | |
| | | $0.0430 | 2011 | 4, 2011 | Monthly |
|_______________|________|______________|_____________|_________|___________|
| | | | October 28, |November | |
|Claymore S&P US|CUD1 | $0.07001 | 2011 | 4, 2011 | Monthly |
|Dividend |________|______________|_____________|_________|___________|
|Growers ETF |CUD.A1 | | October 28, |November | |
| | | $0.04401 | 2011 | 4, 2011 | Monthly |
|_______________|________|______________|_____________|_________|___________|
|Claymore | | | October 28, |November | |
|Canadian |FIE | $0.0400 | 2011 | 4, 2011 | Monthly |
|Financial |________|______________|_____________|_________|___________|
|Monthly Income |FIE.A | | October 28, |November | |
|ETF | | $0.0400 | 2011 | 4, 2011 | Monthly |
|_______________|________|______________|_____________|_________|___________|
|Claymore 1-5 Yr| | | October 28, |November | |
|Laddered |CLF | $0.0755 | 2011 | 4, 2011 | Monthly |
|Government Bond|________|______________|_____________|_________|___________|
|ETF |CLF.A | | October 28, |November | |
| | | $0.0670 | 2011 | 4, 2011 | Monthly |
|_______________|________|______________|_____________|_________|___________|
|Claymore 1-5 Yr| | | October 28, |November | |
|Laddered |CBO | $0.0785 | 2011 | 4, 2011 | Monthly |
|Corporate Bond |________|______________|_____________|_________|___________|
|ETF |CBO.A | | October 28, |November | |
| | | $0.0700 | 2011 | 4, 2011 | Monthly |
|_______________|________|______________|_____________|_________|___________|
| | | | October 28, |November | |
|Claymore |CHB | $0.1290 | 2011 | 4, 2011 | Monthly |
|Advantaged High|________|______________|_____________|_________|___________|
|Yield Bond ETF |CHB.A | | October 28, |November | |
| | | $0.1200 | 2011 | 4, 2011 | Monthly |
|_______________|________|______________|_____________|_________|___________|
|Claymore | | | October 28, |November | |
|Advantaged |CAB | $0.0560 | 2011 | 4, 2011 | Monthly |
|Canadian |________|______________|_____________|_________|___________|
|Bond ETF |CAB.A | | October 28, |November | |
| | | $0.0475 | 2011 | 4, 2011 | Monthly |
|_______________|________|______________|_____________|_________|___________|
| | | | October 28, |November | |
|Claymore |CMR | $0.0330 | 2011 | 4, 2011 | Monthly |
|Premium Money |________|______________|_____________|_________|___________|
|Market ETF |CMR.A | | October 28, |November | |
| | | $0.0210 | 2011 | 4, 2011 | Monthly |
|_______________|________|______________|_____________|_________|___________|
|Claymore | | | October 28, |November | |
|S&P/TSX CDN |CPD | $0.0690 | 2011 | 4, 2011 | Monthly |
|Preferred Share|________|______________|_____________|_________|___________|
|ETF |CPD.A | | October 28, |November | |
| | | $0.0620 | 2011 | 4, 2011 | Monthly |
|_______________|________|______________|_____________|_________|___________|
|Claymore | | | October 28, |November | |
|Balanced Income|CBD | $0.0550 | 2011 | 4, 2011 | Monthly |
|CorePortfolioTM|________|______________|_____________|_________|___________|
|ETF |CBD.A | | October 28, |November | |
| | | $0.0390 | 2011 | 4, 2011 | Monthly |
|_______________|________|______________|_____________|_________|___________|
|Claymore | | | October 28, |November | |
|Balanced Growth|CBN | $0.0250 | 2011 | 4, 2011 | Monthly |
|CorePortfolioTM|________|______________|_____________|_________|___________|
|ETF |CBN.A | | October 28, |November | |
| | | $0.0120 | 2011 | 4, 2011 | Monthly |
|_______________|________|______________|_____________|_________|___________|
|Claymore | | | October 28, |November | |
|Advantaged |CSD | $0.0830 | 2011 | 4, 2011 | Monthly |
|Short |________|______________|_____________|_________|___________|
|Duration High |CSD.A | | October 28, |November | |
|Income ETF | | $0.0750 | 2011 | 4, 2011 | Monthly |
|_______________|________|______________|_____________|_________|___________|
|Claymore | | | October 28, |November | |
|Advantaged |CSD.U2 | $0.0830 | 2011 | 4, 2011 | Monthly |
|Short |________|______________|_____________|_________|___________|
|Duration High | | | | | |
|Income ETF (US$|CSD.V2 | | October 28, |November | |
|Units)2 | | $0.0750 | 2011 | 4, 2011 | Monthly |
|_______________|________|______________|_____________|_________|___________|
|Claymore | | | October 28, |November | |
|Advantaged |CVD | $0.0850 | 2011 | 4, 2011 | Monthly |
|Convertible |________|______________|_____________|_________|___________|
|Bond ETF |CVD.A | | October 28, |November | |
| | | $0.0760 | 2011 | 4, 2011 | Monthly |
|_______________|________|______________|_____________|_________|___________|
|Big Bank Big | | | | | |
|Oil Split Corp.|BBO3 | $0.09003 | October 31, | November| Monthly |
|(Capital | | | 2011 |14, 2011 | |
|Shares) | | | | | |
|_______________|________|______________|_____________|_________|___________|


(1)The distributions for the Claymore S&P US Dividend Growers ETF are for the period of September 13, 2011 (launch date) to October 31, 2011.

(2)The Claymore Advantaged Short Duration High Income ETF (US$ Units) pays its distributions in U.S. dollars.

(3)The portion of the distribution payable by the Big Bank Big Oil Split Corp. as ordinary dividends will be designated as eligible dividends, unless otherwise specified.

The ex-dividend date for all Claymore ETFs is October 26, 2011, except for the Claymore Premium Money Market ETF (CMR/CMR.A) which has an ex-dividend date of October 28, 2011. The ex-dividend date for Big Bank Big Oil Split Corp. (BBO - Capital Shares) is October 27, 2011.

In addition, Claymore is pleased to announce the anticipated monthly distribution for the fund listed below, for November 2011.


_______________________________________________
| |Trading | November |
|Fund Name |Symbol | 2011 |
|__________________________|_________|__________|
|Claymore S&P US Dividend |CUD | $0.0450 |
|Growers ETF |_________|__________|
| |CUD.A | $0.0320 |
|__________________________|_________|__________|


About Claymore Investments, Inc.

Claymore Investments, Inc. ('Claymore') is a Canadian leader in bringing intelligent, low cost exchange-traded funds in Canada through its family of 32 ETFs and 2 closed-end funds across broad asset classes including core equity, global sectors, fixed income and commodities with approximately $6.4 billion in assets under management as of September 30, 2011.  Claymore is a wholly-owned subsidiary of Guggenheim Funds Services Group, Inc., a financial services and asset management company based in the Chicago, Illinois area and an indirect subsidiary of Guggenheim Partners, LLC, ('Guggenheim') a global, diversified financial services firm with more than $125 billion in assets under supervision. Guggenheim, through its affiliates, provides investment management, investment advisory, insurance, investment banking, and capital markets services. The firm is headquartered in Chicago and New York with a global network of offices throughout the United States, Europe, and Asia.

For further information about any of the Claymore ETFs or Claymore Investments, Inc., please visit our website at www.claymoreinvestments.ca

Commissions, trailing commissions, management fees and expenses all may be associated with investment fund investments. Please read the prospectus before investing. Investment funds are not guaranteed, their values change frequently and past performance may not be repeated.

For more information investors should consult with their investment advisor or visit our website at www.claymoreinvestments.ca.

Claymore Investments, Inc.

CONTACT: For media inquiries, please contact:



Dan Rubin

Vice-President, Marketing

(416) 813-2018

drubin@claymoreinvestments.ca



Bewerten 
A A A
PDF Versenden Drucken

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!




Mineninfo
Aurora Metal Ltd.
Bergbau
AU000000CSD5
Minenprofile
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"