Suche
 
Folgen Sie uns auf:

Amended: Glen Eagle Resources Inc Reports Values of Up To 10.03 g/t Gold, 62.20 g/t Silver from the La Libertad/ Santo Domingo Tailings Project, Nicaragua.

09.09.2013  |  The Newswire
Glen Eagle Resources Inc. Reports Values of Up To 10.03 g/t Gold, 62.20 g/t Silver from the La Libertad/ Santo Domingo Tailings Project, Nicaragua.

Glen Eagle Resources Inc. (Montreal, QC, 9 September 2013; TSX VENTURE EXCHANGE: GER) ("Glen Eagle" or the "Company") is pleased to announce the final assay results from auger hole sampling program in Nicaragua. A total of 32 Areas were examined with the results presented below. For more information about the the auger program it has been detailed in a Press Release dated August 27.


Table 1: Auger Hole Assay Results from La Libertad, Nicaragua
----------------------------------------------
|HoleID|Depth (m)*|Au (g/t)|Ag (g/t)|Hg (g/t)|
|--------------------------------------------|
|08-1 |1.50 |6.10 |16.05 |26.43 |
|--------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|
|09-1 |3.10 |10.03 |23.10 |21.79 |
|--------------------------------------------|
|09-2 |0.75 |5.82 |6.45 |8.80 |
|--------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|
|10-1 |4.00 |2.95 |5.40 |6.29 |
|--------------------------------------------|
|10-2 |3.96 |2.75 |5.92 |5.43 |
|--------------------------------------------|
|10-3 |1.10 |4.71 |6.97 |12.56 |
|--------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|
|26-1 |1.50 |6.51 |8.95 |13.06 |
|--------------------------------------------|
|26-2 |2.00 |5.46 |4.23 |9.65 |
|--------------------------------------------|
|26-3 |2.00 |6.39 |4.77 |14.76 |
|--------------------------------------------|
|26-4 |2.75 |5.89 |4.86 |9.69 |
|--------------------------------------------|
|26-5 |3.15 |3.47 |4.83 |4.69 |
|--------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|
|28-1 |1.00 |1.94 |16.40 |2.13 |
|--------------------------------------------|
|28-2 |1.70 |3.60 |4.97 |3.22 |
|--------------------------------------------|
|28-3 |2.00 |1.74 |2.40 |2.71 |
|--------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|
|29-1 |3.30 |3.00 |5.33 |7.71 |
|--------------------------------------------|
|29-2 |2.70 |3.53 |12.24 |12.99 |
|--------------------------------------------|
|29-3 |1.05 |2.44 |5.60 |9.09 |
|--------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|
|30-1 |1.20 |0.05 |0.35 |0.49 |
|--------------------------------------------|
|30-2 |2.03 |7.32 |31.82 |21.96 |
|--------------------------------------------|
|30-3 |0.70 |7.33 |47.51 |18.13 |
|--------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|
|31-1 |3.40 |6.74 |50.14 |18.46 |
|--------------------------------------------|
|31-2 |4.30 |4.14 |27.93 |18.75 |
|--------------------------------------------|
|32-3 |1.00 |3.94 |30.47 |15.53 |
|--------------------------------------------|
|31-4 |3.70 |4.81 |37.93 |19.23 |
|--------------------------------------------|
|31-5 |3.00 |6.27 |27.36 |21.40 |
|--------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|
|32-1 |2.15 |4.61 |27.91 |17.76 |
|--------------------------------------------|
|32-2 |1.25 |3.51 |31.17 |27.37 |
|--------------------------------------------|
|32-3 |2.25 |4.39 |34.97 |14.80 |
|--------------------------------------------|
|32-4 |1.30 |8.13 |62.20 |21.85 |
----------------------------------------------

*Depths indicated are the minimum thickness of tailings piles.


Samples were transported from the secure storage facility in La Libertad to the ISO/IEC 17025- accredited Bureau Veritas preparation lab in Managua, Nicaragua by the QP. Pulps were sent to Bureau Veritas Acme Laboratories Inc in Vancouver, British Columbia for Aqua Regia digestion followed by assay using IF30 Ultratrace ICP MS on a 30g split.

Jim Steel MBA P.Geo. is the Qualified Person under NI 43-101 and has read and has approved the technical content of this news release.



For the latest information about Glen Eagle, please visit www.gleneagleresources.com.

Jean Labrecque, President
Glen Eagle Resources Inc.
999 De Maisonneuve West, Suite 725
Montreal, Quebec
Toll free: 1-855-229-4488
Website: www.gleneagleresources.com


"Neither TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in the policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release."

Copyright (c) 2013 TheNewswire - All rights reserved.

Bewerten 
A A A
PDF Versenden Drucken

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!




Mineninfo
Glen Eagle Resources Inc.
Bergbau
A0Q9R9
CA3774561086
Minenprofile
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"