Aktien eines Baskets: Silver Mining TR Zertifikat
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buenaventura, Compania de Minas S.A. (ADR) | 900844 | BVN | 11,70 € | -3,31 | 0 | 27.12. | ||
Hecla Mining Company | 854693 | HL | 4,795 € | -0,72 | 2.800 | 27.12. | ||
Industrias Peñoles, S.A. de C.V. | 897910 | PE&OLES.MX | 12,70 € | -1,55 | 0 | 27.12. | ||
Pan American Silver Corp. | 876617 | PAAS.TO | 19,71 € | -0,76 | 3.396 | 27.12. | ||
Silvercorp Metals Inc. | A0EAS0 | SVM.TO | 2,892 € | +0,77 | 3.434 | 27.12. | ||
SSR Mining Inc. | A2DVLE | SSRM.TO | 6,70 € | -0,12 | 0 | 27.12. |
Silver Mining TR Zertifikat - von der ABN Amro