Suche
 
Folgen Sie uns auf:

Agnico Eagle Mines Ltd.
Bergbau
860325 / CA0084741085
Minengesellschaft
AuAgPtPdCuNiZn

Kanada Schweden USA Finnland Mexiko

Börse Symbol Kursdaten Volumen Datum
Berlin AE9.BE 104,40 €  /  1,41%   0 15.04.2025
Stuttgart AE9.SG 106,55 €  /  2,40%   297 15.04.2025
München AE9.MU 105,65 €  /  2,18%   483 15.04.2025
Düsseldorf AE9.DU 104,20 €  /  0,29%   0 15.04.2025
Hamburg AE9.HB 105,45 €  /  1,93%   0 15.04.2025
Hannover AE9.HA 105,45 €  /  1,93%   0 15.04.2025


Börse Symbol
TSX Kanada AEM.TO
NYSE USA AEM

Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2025.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"