Suche
 
Folgen Sie uns auf:

Primäre Rohstoffe: Gold

Unternehmen
   
Land
   
WKN
   
Symbol Kurse
   
+/- %
   
Volumen
   
Zeit
   
Matsa Resources Ltd. Australien A0RE43 MAT.AX 0,0114 € -1,72 0 17.07.
Orezone Gold Corp. Kanada A0RF8Q ORE.TO 0,51 € +1,19 0 17.07.
Deutsche Rohstoff AG Deutschland A0XYG7 39,90 € +1,27 150 17.07.
Thor Explorations Ltd. Kanada A0YAQ9 THX.V 0,164 € -1,80 0 17.07.
Ausgold Ltd. Australien A0YE9R AUC.AX 0,024 € +14,29 0 17.07.
Pantoro Ltd. Australien A0YFVM PNR.AX 0,049 € -4,85 0 17.07.
Ovoca Gold Plc Irland A0YG05 OVG.L 0,0115 € 0,00 0 17.07.
Bulletin Resources Ltd. Australien A0YGXR BNR.AX 0,035 € +70,73 50.000 17.07.
Orosur Mining Inc. Kanada A0YJNS OMI.TO 0,041 € 0,00 0 17.07.
Spanish Mountain Gold Ltd. Kanada A0YJQF SPA.V 0,107 € +7,00 0 17.07.
Bravada Gold Corp. Kanada A110Z0 BVA.V 0,021 € +16,67 0 17.07.
RTG Mining Inc. Australien A1147Y RTG.TO 0,024 € 0,00 0 17.07.
Minera Alamos Inc. Kanada A114CE MAI.V 0,206 € +9,57 0 17.07.
Brixton Metals Corp. Kanada A114WV BBB.V 0,0472 € 0,00 0 17.07.
Osisko Gold Royalties Ltd. Kanada A115K2 OR.TO 16,18 € -2,79 0 17.07.
Minnova Corp. Kanada A1167H MCI.V 0,0305 € 0,00 0 17.07.
GMV Minerals Inc. Kanada A116D1 GMV.V 0,0605 € -5,47 0 17.07.
Gungnir Resources Inc. Kanada A116WL GUG.V 0,0105 € 0,00 0 17.07.
Falco Resources Ltd. Kanada A1187J FPC.V 0,135 € +3,05 0 17.07.
BacTech Environmental Corp. Kanada A118WH BAC.CSE 0,0255 € 0,00 0 17.07.
Klondike Gold Corp. Kanada A119BJ KG.V 0,0455 € +7,06 3.539 17.07.
Duketon Mining Ltd. Australien A119ER DKM.V 0,0495 € 0,00 0 17.07.
Sable Resources Ltd. Kanada A119PK SAE.V 0,023 € 0,00 0 17.07.
Sulliden Mining Capital Inc. Kanada A119SA SMC.TO 0,0055 € 0,00 0 17.07.
Oar Resources Ltd. Australien A119V0 OAR.AX 0,0005 € 0,00 0 17.07.
Eloro Resources Ltd. Kanada A12C1E ELO.TO 0,795 € +6,14 0 17.07.
Regulus Resources Inc. Kanada A12C9H REG.V 1,26 € -0,79 0 17.07.
Lundin Gold Inc. Kanada A12GZU LUG.TO 15,64 € +1,56 80 17.07.
Rackla Metals Inc. Kanada A1405R RAK.V 0,0804 € -7,48 0 17.07.
Colibri Resource Corp. Kanada A140Z7 CBI.V 0,038 € +10,79 0 17.07.
SilverCrest Metals Inc. Kanada A141Q2 SIL.V 9,09 € -3,35 0 17.07.
GoldON Resources Ltd. Kanada A1436T GLD.V 0,059 € +1,72 0 17.07.
Velocity Minerals Ltd. Kanada A1437B VLC.V 0,0575 € 0,00 0 17.07.
Rochester Resources Ltd. Kanada A14NV5 RCT.V 0,011 € 0,00 0 25.06.
Teuton Resources Corp. Kanada A14PE2 TUO.V 0,82 € +1,23 0 17.07.
Paramount Gold Nevada Corp. USA A14Q9C PZG 0,412 € -4,19 0 17.07.
Royal Road Minerals Ltd. Haiti A14R2F RYR.V 0,0705 € +10,16 0 17.07.
Avarone Metals Inc. Kanada A14SVX AVM.CSE 0,0205 € 0,00 0 17.07.
Goldrea Resources Corp. Kanada A14T12 GOR.CSE 0,001 € 0,00 0 17.07.
Unigold Inc. Kanada A14VMZ UGD.V 0,042 € +18,31 0 17.07.
Alamos Gold Inc. Kanada A14WBB AGI.TO 16,015 € -1,14 277 17.07.
Desert Gold Ventures Inc. Kanada A14X09 DAU.V 0,0435 € +4,82 0 17.07.
Metals Creek Resources Corp. Kanada A14X17 MEK.V 0,001 € 0,00 0 17.07.
Almaden Minerals Ltd. Kanada A14X2Z AMM.TO 0,033 € +11,86 0 17.07.
Tyranna Resources Ltd. Australien A14XX4 TYX.AX 0,0005 € 0,00 0 17.07.
Belo Sun Mining Corp. Kanada A1C129 BSX.TO 0,017 € -17,07 0 17.07.
China Gold International Resources Corp. Ltd. Kanada A1C1KW CGG.TO 6,30 € +2,44 1.000 17.07.
TriStar Gold Inc. USA A1C2N1 TSG.V 0,128 € 0,00 0 17.07.
International Tower Hill Mines Ltd. Kanada A1C4CG ITH.TO 0,436 € -3,96 0 17.07.
Batero Gold Corp. Kanada A1C4G7 BAT.V 0,0245 € 0,00 0 17.07.

Unternehmen, die nach Gold explorieren bzw. fördern

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"