Suche
 
Folgen Sie uns auf:

Lithium Americas (Argentina) Corp.
Bergbau
A3ER6Y / CA53681K1003
Minengesellschaft
AuAgPtPdCuNiZnLi

Argentinien

Börse Symbol Kursdaten Volumen Datum
Berlin WUC0.BE 3,142 €  /  4,25%   0 21.11.2024
Stuttgart WUC0.SG 3,174 €  /  5,66%   0 21.11.2024
München WUC0.MU 2,972 €  /  1,16%   50 21.11.2024
Düsseldorf WUC0.DU 3,122 €  /  4,62%   0 21.11.2024
Hamburg WUC0.HB 3,068 €  /  2,88%   0 21.11.2024
Hannover WUC0.HA 3,068 €  /  2,88%   0 21.11.2024


Börse Symbol
TSX Kanada LAAC.TO
NYSE USA LAAC

Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"