Suche
 
Folgen Sie uns auf:

Endeavour Silver Corp.
Bergbau
A0DJ0N / CA29258Y1034
Minengesellschaft
AuAgPtPdCuNiZnPb

Chile Mexiko

Börse Symbol Kursdaten Volumen Datum
Berlin EJD.BE 7,590 €  /  -4,29%   0 16.12.2025
Stuttgart EJD.SG 7,975 €  /  1,40%   2.820 16.12.2025
München EJD.MU 7,650 €  /  -3,83%   2.238 16.12.2025
Düsseldorf EJD.DU 7,595 €  /  -4,28%   0 16.12.2025
Hamburg EJD.HB 7,965 €  /  3,64%   150 16.12.2025
Hannover EJD.HA 7,810 €  /  1,63%   0 16.12.2025


Börse Symbol
TSX Kanada EDR.TO
NYSE USA EXK

Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2025.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"