Suche
 
Folgen Sie uns auf:

Caledonia Mining Corporation plc
Bergbau
A2DY13 / JE00BF0XVB15
Minengesellschaft
AuAgPtPdCuNiZn

Simbabwe

Börse Symbol Kursdaten Volumen Datum
Berlin 9CD1.BE 12,30 €  /  4,24%   0 22.04.2025
Stuttgart 9CD1.SG 12,10 €  /  6,14%   0 22.04.2025
München 9CD1.MU 12,10 €  /  0,83%   0 22.04.2025
Düsseldorf 9CD1.DU 12,00 €  /  2,56%   0 22.04.2025
Hamburg 9CD1.HB 12,00 €  /  0,84%   0 22.04.2025
Hannover 9CD1.HA 12,00 €  /  0,84%   0 22.04.2025


Börse Symbol
TSX Kanada CAL.TO
London Großbritannien CMCL.L

Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2025.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"