Palladium Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GQ64K9 Goldman Sachs 2040 0,42 04.06.2025 0,42 0,45 -0,01 -2,33 19.04.
GQ64NV Goldman Sachs 1740 0,42 05.03.2025 0,43 0,46 -0,01 -2,33 19.04.
VM9JYN Vontobel 1100 0,41 21.06.2024 0,42 1,24 -0,02 -4,65 19.04.
GX5V9T Goldman Sachs 1500 0,41 04.12.2024 0,41 0,44 -0,01 -2,38 19.04.
GQ67TL Goldman Sachs 1440 0,39 06.11.2024 0,40 0,43 -0,02 -4,88 19.04.
GQ67TE Goldman Sachs 1350 0,39 02.10.2024 0,40 0,43 -0,02 -4,88 19.04.
VM388V Vontobel 1100 0,39 21.06.2024 0,41 0,46 -0,03 -7,14 19.04.
GQ64JT Goldman Sachs 1530 0,38 04.12.2024 0,39 0,42 -0,01 -2,56 19.04.
PC76V4 BNP Paribas 1550 0,38 21.03.2025 0,38 0,63 -0,01 -2,56 19.04.
GQ61W1 Goldman Sachs 1140 0,38 03.07.2024 0,39 0,41 -0,02 -5,00 19.04.
VU89DC Vontobel 1350 0,38 20.12.2024 0,39 0,44 -0,01 -2,56 19.04.
GQ64NW Goldman Sachs 1800 0,38 05.03.2025 0,39 0,42 -0,02 -5,00 19.04.
GX90PX Goldman Sachs 1290 0,38 04.09.2024 0,39 0,42 -0,02 -5,00 19.04.
GQ63TW Goldman Sachs 1230 0,37 07.08.2024 0,38 0,41 -0,02 -5,13 19.04.
GX5S2X Goldman Sachs 1080 0,37 05.06.2024 0,38 0,40 -0,03 -7,50 19.04.
PC3PQA BNP Paribas 1250 0,37 20.09.2024 0,38 0,63 -0,02 -5,13 19.04.
GQ66PA Goldman Sachs 1380 0,36 02.10.2024 0,37 0,40 -0,02 -5,26 19.04.
GX5V9U Goldman Sachs 1560 0,36 04.12.2024 0,36 0,39 -0,01 -2,70 19.04.
PC3PP3 BNP Paribas 1100 0,36 21.06.2024 0,37 0,62 -0,03 -7,69 19.04.
GX5YCR Goldman Sachs 1320 0,34 04.09.2024 0,35 0,38 -0,02 -5,56 19.04.
GQ64JX Goldman Sachs 1590 0,34 04.12.2024 0,34 0,37 -0,01 -2,86 19.04.
GQ67TP Goldman Sachs 1500 0,34 06.11.2024 0,34 0,37 -0,01 -2,86 19.04.
VD18S9 Vontobel 1250 0,34 20.09.2024 0,35 0,63 -0,02 -5,56 19.04.
VU89C5 Vontobel 1250 0,33 20.09.2024 0,34 0,39 -0,01 -2,94 19.04.
GQ63TY Goldman Sachs 1260 0,33 07.08.2024 0,34 0,37 -0,01 -2,94 19.04.
VU89DN Vontobel 1400 0,33 20.12.2024 0,33 0,38 -0,01 -2,94 19.04.
GQ61W2 Goldman Sachs 1170 0,32 03.07.2024 0,33 0,35 -0,02 -5,88 19.04.
GQ64NX Goldman Sachs 1920 0,32 05.03.2025 0,33 0,36 -0,01 -3,03 19.04.
GX5V9V Goldman Sachs 1620 0,31 04.12.2024 0,32 0,35 -0,02 -6,06 19.04.
GX90PY Goldman Sachs 1350 0,31 04.09.2024 0,32 0,35 -0,02 -6,06 19.04.
GX5WNX Goldman Sachs 1650 0,30 04.12.2024 0,30 0,33 -0,01 -3,23 19.04.
GQ67TK Goldman Sachs 1440 0,30 02.10.2024 0,31 0,34 -0,02 -6,25 19.04.
VM3XVE Vontobel 1150 0,29 21.06.2024 0,30 0,35 -0,02 -6,45 19.04.
GQ64JF Goldman Sachs 1290 0,29 07.08.2024 0,30 0,33 -0,02 -6,45 19.04.
VD18SY Vontobel 1150 0,29 21.06.2024 0,30 1,12 -0,02 -6,45 19.04.
GQ67TQ Goldman Sachs 1560 0,29 06.11.2024 0,30 0,33 -0,02 -6,45 19.04.
GX5YCJ Goldman Sachs 1110 0,29 05.06.2024 0,30 0,32 -0,02 -6,45 19.04.
GX5YCS Goldman Sachs 1380 0,28 04.09.2024 0,29 0,32 -0,01 -3,45 19.04.
VU89DU Vontobel 1450 0,28 20.12.2024 0,28 0,33 -0,01 -3,45 19.04.
GX5V9W Goldman Sachs 1680 0,28 04.12.2024 0,28 0,31 -0,01 -3,45 19.04.
GQ61W3 Goldman Sachs 1200 0,27 03.07.2024 0,28 0,31 -0,02 -6,90 19.04.
VU89C7 Vontobel 1300 0,26 20.09.2024 0,27 0,32 -0,01 -3,70 19.04.
GX90PZ Goldman Sachs 1410 0,26 04.09.2024 0,26 0,29 -0,01 -3,70 19.04.
GQ63U0 Goldman Sachs 1320 0,26 07.08.2024 0,27 0,30 -0,01 -3,70 19.04.
GQ64K3 Goldman Sachs 1710 0,26 04.12.2024 0,27 0,30 -0,01 -3,70 19.04.
GX5V9X Goldman Sachs 1740 0,25 04.12.2024 0,25 0,28 -0,01 -3,85 19.04.
GQ67TN Goldman Sachs 1500 0,25 02.10.2024 0,26 0,29 -0,02 -7,41 19.04.
PC3PP2 BNP Paribas 1150 0,24 21.06.2024 0,25 0,50 -0,02 -7,69 19.04.
GQ61W4 Goldman Sachs 1230 0,23 03.07.2024 0,24 0,27 -0,02 -8,00 19.04.
GQ64JG Goldman Sachs 1350 0,23 07.08.2024 0,24 0,27 -0,01 -4,17 19.04.

[ Es werden 50 von 492 Treffer angezeigt ]

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"