Folgen Sie uns auf:

Chevron Corp. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
UL9BV7 UBS 150 1,32 17.01.2025 1,32 1,38 +0,09 +7,32 28.06.
ME2TWK Morgan Stanley ... 150 1,05 20.09.2024 0,97 0,98 +0,13 +14,13 28.06.
JB6KZC J.P. Morgan Str... 150 1,01 20.09.2024 0,97 1,03 +0,06 +6,32 28.06.
GQ8BU7 Goldman Sachs B... 150 1,03 20.09.2024 0,94 0,96 +0,09 +9,57 28.06.
JB5C0K J.P. Morgan Str... 150 1,73 20.06.2025 1,69 1,79 +0,05 +2,98 28.06.
PC1G7L BNP Paribas 150 2,10 19.12.2025 2,07 2,09 +0,05 +2,44 28.06.
PC5CY2 BNP Paribas 150 2,29 18.06.2026 2,24 2,27 +0,05 +2,23 28.06.
GG4UF2 Goldman Sachs B... 150 0,80 19.07.2024 0,69 0,71 +0,09 +12,68 28.06.
MG0XEG Morgan Stanley ... 150 2,05 19.12.2025 2,02 2,03 +0,05 +2,50 28.06.
HD43RS UniCredit Bank ... 150 1,50 19.03.2025 1,48 1,49 +0,07 +4,90 28.06.
JK1E3R J.P. Morgan Str... 150 0,82 19.07.2024 0,72 0,79 +0,08 +10,81 28.06.
SU55KD Société Générale 150 2,36 19.06.2026 2,32 2,34 +0,04 +1,72 28.06.
SU5XEQ Société Générale 150 2,23 20.03.2026 2,19 2,21 +0,05 +2,29 28.06.
UM51WS UBS 150 1,85 19.09.2025 1,84 1,90 +0,09 +5,11 28.06.
PC1G7R BNP Paribas 150 2,14 16.01.2026 2,12 2,15 +0,06 +2,88 28.06.
UM2LPX UBS 150 1,48 21.03.2025 1,48 1,54 +0,1 +7,25 28.06.
UL9KHC UBS 150 1,53 20.06.2025 1,66 1,75 +0,1 +6,99 28.06.
SV7HXQ Société Générale 150 1,53 21.03.2025 1,51 1,52 +0,05 +3,38 28.06.
GG9B78 Goldman Sachs B... 150 0,98 16.08.2024 0,87 0,89 +0,09 +10,11 28.06.
HG8K86 HSBC Trinkaus &... 150 1,32 15.01.2025 1,30 1,31 +0,03 +2,33 28.06.
PN28DK BNP Paribas 150 1,40 17.01.2025 1,37 1,39 +0,04 +2,94 28.06.
SV7HXH Société Générale 150 1,01 20.09.2024 0,99 1,00 +0,05 +5,21 28.06.
GP44TV Goldman Sachs B... 150 1,37 17.01.2025 1,30 1,32 +0,07 +5,38 28.06.
JL4S5N J.P. Morgan Str... 150 1,38 17.01.2025 1,34 1,42 +0,04 +2,99 28.06.
SV7HXL Société Générale 150 1,30 20.12.2024 1,28 1,29 +0,05 +4,00 28.06.
GG9NMT Goldman Sachs B... 150 2,20 18.06.2026 2,13 2,15 +0,04 +1,85 28.06.
SV7HYE Société Générale 150 2,08 19.12.2025 2,05 2,07 +0,05 +2,46 28.06.
UL2MFF UBS 150 1,25 20.12.2024 1,25 1,31 +0,09 +7,76 28.06.
PN28DC BNP Paribas 150 1,32 20.12.2024 1,29 1,31 +0,04 +3,13 28.06.
MB3UH5 Morgan Stanley ... 150 1,34 20.12.2024 1,25 1,26 +0,13 +10,74 28.06.
SV7HX6 Société Générale 150 1,91 19.09.2025 1,88 1,90 +0,05 +2,69 28.06.
SQ86UK Société Générale 150 1,37 17.01.2025 1,36 1,37 +0,03 +2,24 28.06.
SY002D Société Générale 150 2,58 18.12.2026 2,57 2,59 0 +0,00 28.06.
SV7HXY Société Générale 150 1,73 20.06.2025 1,69 1,70 +0,05 +2,98 28.06.
GG9QE4 Goldman Sachs B... 150 1,25 20.12.2024 1,22 1,24 +0,03 +2,46 28.06.
UM2M1X UBS 152 1,37 21.03.2025 1,35 1,41 +0,1 +7,87 28.06.
UL2G3S UBS 152 1,13 20.12.2024 1,11 1,17 +0,09 +8,65 28.06.
UM6J96 UBS 152 1,74 19.09.2025 1,73 1,79 +0,09 +5,45 28.06.
UM2HGA UBS 152 1,89 19.12.2025 1,89 1,95 +0,12 +6,78 28.06.
UL89ZY UBS 152 1,42 20.06.2025 1,55 1,64 +0,1 +7,58 28.06.
UL6BVR UBS 152 0,83 20.09.2024 0,82 0,88 +0,07 +9,21 28.06.
UM2ASU UBS 152 1,94 16.01.2026 1,94 2,00 +0,12 +6,59 28.06.
UL9CXY UBS 152 1,20 17.01.2025 1,21 1,27 +0,09 +8,11 28.06.
UM2B56 UBS 154 1,84 16.01.2026 1,83 1,89 +0,12 +6,98 28.06.
UL6HGB UBS 154 0,71 20.09.2024 0,68 0,74 +0,07 +10,94 28.06.
UL9MUV UBS 154 1,09 17.01.2025 1,10 1,16 +0,08 +7,92 28.06.
UM2AT1 UBS 154 1,80 19.12.2025 1,78 1,84 +0,13 +7,78 28.06.
UL2DA7 UBS 154 1,02 20.12.2024 1,00 1,06 +0,09 +9,68 28.06.
UL9PWQ UBS 154 1,31 20.06.2025 1,45 1,54 +0,09 +7,38 28.06.
UM6NEB UBS 154 1,64 19.09.2025 1,63 1,69 +0,09 +5,81 28.06.

[ Es werden 50 von 858 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,07071,0709+0,0003
EUR/CHF0,96250,9628+0,0008
EUR/AUD1,60221,6032-0,0078
EUR/CAD1,46571,4663-0,0004
EUR/CNY7,62107,6410-0,0055
EUR/GBP0,84820,8484+0,0014
EUR/HKD8,35928,3642+0,0013
EUR/JPY172,2800172,3100+0,2100
EUR/RUB91,815091,8240+0,8250
EUR/THB39,306039,3760-0,0880
EUR/TRY35,128035,1920+0,0070
EUR/ZAR19,681019,6910-0,0830
19:21 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,03871,0395-0,0003
CHF/USD1,11251,11280,0000
CHF/AUD1,66161,66320,0000
CHF/CAD1,52291,52390,0000
CHF/CNY7,91717,94200,0000
CHF/GBP0,87910,87960,0000
CHF/HKD8,68638,69140,0000
CHF/JPY178,9300179,1600+0,1400
CHF/RUB95,389095,43100,0000
CHF/THB40,845040,91500,0000
CHF/TRY36,435036,45100,0000
CHF/ZAR20,447020,46500,0000
19:21 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,93340,9337-0,0007
USD/CHF0,89860,8989+0,0002
USD/AUD1,49371,49450,0000
USD/CAD1,36891,3694-0,0007
USD/CNY7,11677,1367-0,0067
USD/GBP0,79030,79050,0000
USD/HKD7,80817,8101+0,0001
USD/JPY160,8900160,9200+0,1500
USD/RUB85,746085,7550-0,7500
USD/THB36,716036,7660-0,0910
USD/TRY32,751032,7550-0,1250
USD/ZAR18,380018,3900-0,0690
19:21 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"