Folgen Sie uns auf:

Chevron Corp. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
ME20L6 Morgan Stanley ... 125,18 3,29 Open End 3,42 3,43 +0,33 +11,15 10:32
DJ5XYV DZ Bank 124,634 3,43 Open End 3,46 3,47 +0,07 +2,08 08:28
UH8QJU UBS 124,63 3,53 Open End 3,55 3,59 +0,09 +2,62 08:55
GG20TT Goldman Sachs B... 124,607 3,49 Open End 3,47 3,57 +0,14 +4,18 09:21
MB8Y7Q Morgan Stanley ... 124,525 3,48 Open End 3,48 3,49 +0,13 +3,88 10:09
VU61FL Vontobel 124,49 3,51 Open End 3,53 3,58 +0,08 +2,33 08:52
SW18EY Société Générale 124,34 3,53 Open End 3,48 3,56 +0,14 +4,13 09:58
HC75SX UniCredit Bank ... 124 3,47 Open End 3,53 3,55 +0,08 +2,36 08:34
MB885B Morgan Stanley ... 123,966 3,38 Open End 3,54 3,56 +0,3 +9,74 10:37
PD4WV5 BNP Paribas 123,871 3,55 Open End 3,57 3,59 +0,09 +2,60 08:49
HG0DD9 HSBC Trinkaus &... 123,844 3,51 Open End 3,55 3,59 +0,07 +2,03 08:22
UL9MPF UBS 123,747 3,60 Open End 3,63 3,67 +0,09 +2,56 08:33
MB8W28 Morgan Stanley ... 123,455 3,56 Open End 3,58 3,59 +0,09 +2,59 08:55
ME38CR Morgan Stanley ... 122,916 3,60 Open End 3,63 3,64 +0,08 +2,27 08:49
ME1P1B Morgan Stanley ... 122,912 3,48 Open End 3,63 3,64 +0,31 +9,78 10:32
VU61F7 Vontobel 122,83 3,66 Open End 3,68 3,73 +0,08 +2,23 08:52
UH8V0B UBS 122,816 3,70 Open End 3,72 3,76 +0,1 +2,78 08:55
PH8UKX BNP Paribas 122,357 3,69 Open End 3,72 3,74 +0,1 +2,79 08:21
MB9YCN Morgan Stanley ... 122,348 3,56 Open End 3,70 3,72 +0,32 +9,88 10:37
SF8X69 Société Générale 122,054 3,73 Open End 3,72 3,77 +0,13 +3,61 09:49
MG2L5K Morgan Stanley ... 121,788 3,61 Open End 3,74 3,75 +0,29 +8,73 10:34
DJ54M3 DZ Bank 121,732 3,71 Open End 3,74 3,75 +0,08 +2,20 08:14
UH84SK UBS 121,606 3,81 Open End 3,83 3,87 +0,1 +2,70 08:55
TT9H0G HSBC Trinkaus &... 120,962 3,78 Open End 3,80 3,84 +0,07 +1,89 08:22
MD13ML Morgan Stanley ... 120,863 3,79 Open End 3,83 3,85 +0,08 +2,16 08:48
MD0Z9Y Morgan Stanley ... 120,795 3,69 Open End 3,83 3,84 +0,28 +8,21 10:34
GQ88HP Goldman Sachs B... 120,736 3,84 Open End 3,83 3,93 +0,15 +4,07 09:54
MB3RDN Morgan Stanley ... 120,544 3,85 Open End 3,85 3,86 +0,14 +3,77 10:32
UL9UHL UBS 120,525 3,91 Open End 3,93 3,97 +0,1 +2,62 09:06
SV947H Société Générale 120,328 3,90 Open End 3,85 3,90 +0,16 +4,28 09:57
GX48H5 Goldman Sachs B... 120,062 3,89 Open End 3,88 n.v. +0,14 +3,73 10:00
HD0GTQ UniCredit Bank ... 120,032 3,84 Open End 3,89 3,91 +0,07 +1,86 08:55
SU076R Société Générale 120,008 3,85 Open End 3,88 3,95 +0,06 +1,58 09:09
MB2TXE Morgan Stanley ... 119,991 3,77 Open End 3,91 3,93 +0,31 +8,96 10:41
SU2PYW Société Générale 119,931 3,81 Open End 3,92 3,99 -0,01 -0,26 08:57
VM4SAR Vontobel 119,83 3,91 Open End 3,93 3,98 +0,07 +1,82 08:23
DJ6JCB DZ Bank 119,747 3,88 Open End 3,91 3,92 +0,07 +1,84 08:26
VM4SBP Vontobel 119,73 3,93 Open End 3,96 4,01 +0,06 +1,55 08:23
UK4F2M UBS 119,582 3,98 Open End 4,02 4,05 +0,08 +2,05 08:18
ME33NT Morgan Stanley ... 119,492 3,81 Open End 3,94 3,95 +0,31 +8,86 10:32
MB3M4H Morgan Stanley ... 119,425 3,82 Open End 3,96 3,97 +0,31 +8,83 10:32
MB6CZ7 Morgan Stanley ... 118,812 4,01 Open End 4,01 4,02 +0,13 +3,35 10:35
MB5YTX Morgan Stanley ... 118,149 3,93 Open End 4,07 4,08 +0,32 +8,86 10:34
TT9E7V HSBC Trinkaus &... 118,059 4,05 Open End 4,07 4,11 +0,08 +2,02 08:33
UH8QJT UBS 117,978 4,14 Open End 4,16 4,20 +0,09 +2,22 08:55
MB7TXW Morgan Stanley ... 117,671 3,98 Open End 4,12 4,13 +0,28 +7,57 10:32
MB88EK Morgan Stanley ... 117,416 4,00 Open End 4,13 4,14 +0,32 +8,70 10:37
MB8JNB Morgan Stanley ... 117,088 4,02 Open End 4,17 4,19 +0,31 +8,36 10:41
GG2TKZ Goldman Sachs B... 116,838 4,18 Open End 4,17 4,27 +0,11 +2,70 09:13
SU1D84 Société Générale 116,652 4,10 Open End 4,22 4,27 +0,01 +0,24 08:14

[ Es werden 50 von 470 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,09311,0931-0,0007
EUR/CHF0,96670,9668+0,0005
EUR/AUD1,62281,6230-0,0027
EUR/CAD1,49471,4948-0,0021
EUR/CNY7,78557,8055-0,0031
EUR/GBP0,84170,8418+0,0008
EUR/HKD8,53458,5354-0,0053
EUR/JPY171,0600171,0700+0,2500
EUR/RUB96,494096,5030-0,3080
EUR/THB39,301039,3710+0,0400
EUR/TRY36,098036,1630+0,1100
EUR/ZAR19,862019,8750-0,0430
10:57 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,03381,0345-0,0007
CHF/USD1,13081,1308-0,0013
CHF/AUD1,67871,6789-0,0039
CHF/CAD1,54621,5464-0,0031
CHF/CNY8,04838,0714-0,0123
CHF/GBP0,87060,8707+0,0004
CHF/HKD8,82898,8296-0,0107
CHF/JPY176,9300176,9600+0,1400
CHF/RUB99,804099,8230-0,3910
CHF/THB40,654040,7140+0,0090
CHF/TRY37,400037,4510-0,0340
CHF/ZAR20,549020,5600-0,0680
10:57 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,91450,9147+0,0003
USD/CHF0,88440,8844+0,0011
USD/AUD1,48461,4847-0,0015
USD/CAD1,36751,3676-0,0009
USD/CNY7,11767,1376-0,0017
USD/GBP0,77000,7700+0,0013
USD/HKD7,80767,8084+0,0006
USD/JPY156,4900156,4900+0,3400
USD/RUB88,271088,2800-0,2250
USD/THB35,956036,0060+0,0570
USD/TRY33,078033,1200+0,0040
USD/ZAR18,172018,1790-0,0380
10:57 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"