Folgen Sie uns auf:

Chevron Corp. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SW22G8 Société Générale 106,754 9,98 Open End 9,96 9,97 +0,67 +7,20 17.07.
SU2SNV Société Générale 103,257 10,70 Open End 10,69 10,70 +0,66 +6,57 17.07.
SU5DZ8 Société Générale 108,143 9,83 Open End 9,78 9,80 +0,66 +7,20 17.07.
SU2RK4 Société Générale 114,024 8,74 Open End 8,72 8,73 +0,66 +8,17 17.07.
SU2VL7 Société Générale 92,5609 12,64 Open End 12,63 12,64 +0,65 +5,42 17.07.
SU2XZC Société Générale 81,8708 14,60 Open End 14,58 14,59 +0,64 +4,58 17.07.
SU1Z7R Société Générale 87,297 13,54 Open End 13,52 13,53 +0,62 +4,80 17.07.
SW3CYV Société Générale 98,0242 11,57 Open End 11,55 11,56 +0,58 +5,28 17.07.
SU22WN Société Générale 71,1873 16,55 Open End 16,53 16,54 +0,57 +3,57 17.07.
VD91ZT Vontobel 154,75 0,67 Open End 0,63 0,64 +0,37 +123,33 17.07.
UH72TJ UBS 137,331 2,28 Open End 2,25 2,27 +0,36 +18,75 17.07.
ME8AL0 Morgan Stanley ... 151,247 0,96 Open End 0,95 0,96 +0,36 +60,00 17.07.
UM3W4U UBS 152,462 0,89 Open End 0,88 0,89 +0,36 +67,92 17.07.
UH8C6U UBS 143,983 1,67 Open End 1,65 1,67 +0,36 +27,48 17.07.
UH8BV6 UBS 136,121 2,39 Open End 2,37 2,38 +0,36 +17,73 17.07.
UM3AUM UBS 151,668 0,96 Open End 0,95 0,97 +0,36 +60,00 17.07.
MB7YJR Morgan Stanley ... 95,3007 6,06 Open End 6,02 6,03 +0,36 +6,32 17.07.
UH76YY UBS 129,469 3,00 Open End 2,97 2,99 +0,36 +13,64 17.07.
UH8BUU UBS 142,169 1,83 Open End 1,81 1,83 +0,35 +23,65 17.07.
SW18EY Société Générale 124,34 3,39 Open End 3,38 3,38 +0,35 +11,51 17.07.
UH8LDV UBS 132,492 2,72 Open End 2,70 2,71 +0,35 +14,77 17.07.
UH8QK6 UBS 127,654 3,16 Open End 3,14 3,16 +0,35 +12,46 17.07.
MB9KQF Morgan Stanley ... 102,969 5,36 Open End 5,32 5,33 +0,35 +6,99 17.07.
UH8QJU UBS 124,63 3,44 Open End 3,41 3,43 +0,35 +11,33 17.07.
VD2UUE Vontobel 142,59 1,78 Open End 1,76 1,72 +0,35 +24,48 17.07.
UM2SJG UBS 149,018 1,20 Open End 1,19 1,21 +0,35 +41,18 17.07.
VD2UUX Vontobel 147,73 1,31 Open End 1,29 1,31 +0,35 +36,46 17.07.
UH8QJT UBS 117,978 4,05 Open End 4,02 4,04 +0,35 +9,46 17.07.
UM2T3A UBS 150,386 1,09 Open End 1,07 1,09 +0,35 +47,30 17.07.
VD2UUB Vontobel 137,46 2,25 Open End 2,23 2,17 +0,35 +18,42 17.07.
MB7YJQ Morgan Stanley ... 84,1966 7,07 Open End 7,03 7,04 +0,35 +5,21 17.07.
UH84SK UBS 121,606 3,71 Open End 3,69 3,71 +0,35 +10,42 17.07.
MB7RN0 Morgan Stanley ... 128,861 2,99 Open End 2,97 2,98 +0,35 +13,26 17.07.
UH8BV5 UBS 111,688 4,62 Open End 4,60 4,62 +0,35 +8,20 17.07.
UH8LE7 UBS 134,307 2,55 Open End 2,53 2,55 +0,35 +15,91 17.07.
UH8LE6 UBS 108,422 4,92 Open End 4,90 4,92 +0,35 +7,66 17.07.
VD9RDP Vontobel 146,58 1,40 Open End 1,37 1,38 +0,35 +33,33 17.07.
ME6CKZ Morgan Stanley ... 101,002 5,54 Open End 5,50 5,51 +0,35 +6,74 17.07.
MG6UQU Morgan Stanley ... 90,345 6,51 Open End 6,48 6,49 +0,35 +5,68 17.07.
SU5X03 Société Générale 132,544 2,67 Open End 2,65 2,71 +0,35 +15,09 17.07.
UH8C76 UBS 139,145 2,11 Open End 2,09 2,11 +0,35 +19,89 17.07.
UH8LDU UBS 105,157 5,22 Open End 5,20 5,21 +0,35 +7,19 17.07.
VU6PFT Vontobel 138,09 2,19 Open End 2,16 2,17 +0,35 +19,02 17.07.
SW49ZZ Société Générale 141,921 1,80 Open End 1,77 1,78 +0,35 +24,14 17.07.
MG12MB Morgan Stanley ... 127,717 3,10 Open End 3,06 3,07 +0,35 +12,73 17.07.
UH8V0C UBS 140,959 1,94 Open End 1,92 1,94 +0,35 +22,01 17.07.
MB5UGL Morgan Stanley ... 95,7924 6,01 Open End 5,97 5,98 +0,35 +6,18 17.07.
HS7XV8 HSBC Trinkaus &... 154,738 0,64 Open End 0,62 0,67 +0,35 +120,69 17.07.
VD2UUJ Vontobel 145,16 1,54 Open End 1,52 1,56 +0,35 +29,41 17.07.
UH8QK5 UBS 114,954 4,32 Open End 4,30 4,32 +0,35 +8,82 17.07.

[ Es werden 50 von 470 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,09331,0933-0,0005
EUR/CHF0,96710,9673+0,0010
EUR/AUD1,62281,6229-0,0027
EUR/CAD1,49571,4958-0,0011
EUR/CNY7,78867,8086+0,0181
EUR/GBP0,84080,84090,0000
EUR/HKD8,53558,5360-0,0045
EUR/JPY171,0700171,0800+0,2600
EUR/RUB96,801096,8100+0,4560
EUR/THB39,261039,3310+0,0400
EUR/TRY36,098036,1630+0,1100
EUR/ZAR19,886019,9020-0,0180
05:56 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,03331,0341-0,0011
CHF/USD1,13031,1304-0,0017
CHF/AUD1,67801,6783-0,0045
CHF/CAD1,54651,5467-0,0028
CHF/CNY8,04728,0706-0,0133
CHF/GBP0,86930,8694-0,0009
CHF/HKD8,82468,8257-0,0148
CHF/JPY176,8700176,8900+0,0700
CHF/RUB100,0300100,0500-0,1600
CHF/THB40,639040,6990-0,0060
CHF/TRY37,391037,4510-0,0390
CHF/ZAR20,561020,5760-0,0540
05:56 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,91440,9147+0,0002
USD/CHF0,88460,8847+0,0014
USD/AUD1,48441,4845-0,0016
USD/CAD1,36811,3682-0,0003
USD/CNY7,11937,1393-0,0093
USD/GBP0,76900,7691+0,0004
USD/HKD7,80707,8073-0,0003
USD/JPY156,4700156,4800+0,3200
USD/RUB88,496088,5050+0,1000
USD/THB35,953036,0030+0,0540
USD/TRY33,080033,1290+0,0090
USD/ZAR18,189018,2030-0,0170
05:56 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"