Folgen Sie uns auf:

Freeport-McMoRan Inc. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
HG9WL7 HSBC Trinkaus &... 24,0471 22,41 Open End 22,40 22,59 -1,4 -5,88 17.07.
DJ5X0Q DZ Bank 24,0678 2,24 Open End 2,23 2,26 -0,14 -5,88 17.07.
MB9YDJ Morgan Stanley ... 24,0722 23,79 Open End 23,89 23,91 -0,48 -1,98 17.07.
MB9PFE Morgan Stanley ... 24,1457 23,71 Open End 23,86 23,88 -0,58 -2,39 17.07.
SB7YYZ Société Générale 24,2175 2,23 Open End 2,23 2,24 -0,14 -5,91 17.07.
VU61CG Vontobel 24,22 2,24 Open End 2,24 2,25 -0,15 -6,28 17.07.
UK4TRC UBS 24,3076 2,24 Open End 2,24 2,25 -0,15 -6,28 17.07.
MB8J5S Morgan Stanley ... 24,3456 23,57 Open End 23,72 23,74 -0,41 -1,71 17.07.
ME2HV4 Morgan Stanley ... 24,4072 23,66 Open End 23,62 23,64 -0,17 -0,71 17.07.
UH1TQ0 UBS 24,4599 2,22 Open End 2,22 2,23 -0,16 -6,72 17.07.
MB7RNW Morgan Stanley ... 24,4781 23,41 Open End 23,54 23,56 -0,39 -1,64 17.07.
SW3TA3 Société Générale 24,5915 21,93 Open End 21,92 21,95 -1,4 -6,00 17.07.
MB8K50 Morgan Stanley ... 24,597 23,31 Open End 23,45 23,47 -0,4 -1,69 17.07.
SB78HH Société Générale 24,6133 2,18 Open End 2,18 2,19 -0,14 -6,03 17.07.
UK38YW UBS 24,6642 2,20 Open End 2,21 2,22 -0,16 -6,78 17.07.
MB924S Morgan Stanley ... 24,6716 23,26 Open End 23,43 23,45 -0,49 -2,06 17.07.
VU61CR Vontobel 24,77 2,19 Open End 2,19 2,20 -0,15 -6,41 17.07.
PH5D34 BNP Paribas 24,8116 2,19 Open End 2,19 2,20 -0,14 -6,01 17.07.
MB6U03 Morgan Stanley ... 24,8587 23,07 Open End 23,18 23,20 -0,39 -1,66 17.07.
VU61CD Vontobel 24,87 2,18 Open End 2,18 2,19 -0,15 -6,44 17.07.
UK35UA UBS 24,9195 2,18 Open End 2,18 2,19 -0,16 -6,84 17.07.
ME1SWD Morgan Stanley ... 24,9349 22,99 Open End 23,15 23,17 -0,48 -2,05 17.07.
MB7AZ3 Morgan Stanley ... 25,0887 22,89 Open End 22,97 22,99 -0,48 -2,05 17.07.
UH2FHM UBS 25,097 2,16 Open End 2,17 2,18 -0,16 -6,90 17.07.
ME194W Morgan Stanley ... 25,1587 22,79 Open End 22,96 22,98 -0,48 -2,06 17.07.
MB6T7L Morgan Stanley ... 25,1637 22,81 Open End 22,97 22,99 -0,39 -1,68 17.07.
DJ6DRZ DZ Bank 25,2891 2,13 Open End 2,13 2,16 -0,14 -6,17 17.07.
TT3ZV7 HSBC Trinkaus &... 25,3186 21,25 Open End 21,23 21,42 -1,41 -6,22 17.07.
VU61CQ Vontobel 25,33 2,14 Open End 2,14 2,15 -0,15 -6,55 17.07.
PH5EEW BNP Paribas 25,3479 2,13 Open End 2,13 2,14 -0,14 -6,17 17.07.
UK4Z55 UBS 25,3782 2,14 Open End 2,14 2,15 -0,16 -6,96 17.07.
ME8AMV Morgan Stanley ... 25,3866 22,33 Open End 21,19 21,21 -0,24 -1,06 17.07.
MB9ZRX Morgan Stanley ... 25,4179 22,52 Open End 22,68 22,70 -0,43 -1,87 17.07.
UK36P4 UBS 25,5149 2,13 Open End 2,13 2,14 -0,16 -6,99 17.07.
SB76SN Société Générale 25,5245 2,11 Open End 2,11 2,12 -0,14 -6,22 17.07.
ME245R Morgan Stanley ... 25,5387 22,47 Open End 22,61 22,63 -0,43 -1,88 17.07.
VM4DFX Vontobel 25,61 2,12 Open End 2,11 2,12 -0,14 -6,19 17.07.
ME5AR7 Morgan Stanley ... 25,6632 22,40 Open End 22,51 22,53 -0,35 -1,54 17.07.
UH17ZG UBS 25,7137 2,11 Open End 2,11 2,12 -0,15 -6,64 17.07.
MB885X Morgan Stanley ... 25,7777 22,23 Open End 22,38 22,40 -0,42 -1,85 17.07.
SD9EPG Société Générale 25,8352 2,06 Open End 2,07 2,08 -0,15 -6,79 17.07.
VU6QKG Vontobel 25,93 2,08 Open End 2,08 2,09 -0,15 -6,73 17.07.
UK378T UBS 25,9882 2,09 Open End 2,09 2,10 -0,15 -6,70 17.07.
MB8J5V Morgan Stanley ... 26,0055 22,05 Open End 22,20 22,22 -0,41 -1,83 17.07.
TT4RHV HSBC Trinkaus &... 26,0637 2,06 Open End 2,05 2,07 -0,14 -6,36 17.07.
ME2HJK Morgan Stanley ... 26,0688 22,13 Open End 22,06 22,08 -0,18 -0,81 17.07.
ME19QC Morgan Stanley ... 26,094 21,95 Open End 22,13 22,15 -0,49 -2,18 17.07.
UK4093 UBS 26,0951 2,07 Open End 2,07 2,08 -0,16 -7,17 17.07.
SU03B4 Société Générale 26,229 20,38 Open End 20,41 20,44 -1,43 -6,56 17.07.
DJ5X0R DZ Bank 26,2324 2,04 Open End 2,04 2,07 -0,14 -6,42 17.07.

[ Es werden 50 von 713 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,09321,0932-0,0006
EUR/CHF0,96720,9673+0,0010
EUR/AUD1,62291,6230-0,0026
EUR/CAD1,49551,4956-0,0013
EUR/CNY7,78987,8098+0,0012
EUR/GBP0,84080,84090,0000
EUR/HKD8,53448,5353-0,0054
EUR/JPY171,0900171,1100+0,2900
EUR/RUB96,750096,7590-0,0510
EUR/THB39,294039,3640+0,0330
EUR/TRY36,098036,1630+0,1100
EUR/ZAR19,879019,8990-0,0230
06:06 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,03331,0340-0,0011
CHF/USD1,13031,1304-0,0018
CHF/AUD1,67771,6781-0,0047
CHF/CAD1,54621,5465-0,0031
CHF/CNY8,04688,0702-0,0137
CHF/GBP0,86930,8694-0,0009
CHF/HKD8,82388,8252-0,0155
CHF/JPY176,8800176,9100+0,0900
CHF/RUB100,0200100,0400-0,1700
CHF/THB40,631040,6920-0,0130
CHF/TRY37,402037,4630-0,0280
CHF/ZAR20,554020,5740-0,0580
06:06 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,91450,9147+0,0003
USD/CHF0,88470,8848+0,0015
USD/AUD1,48441,4846-0,0016
USD/CAD1,36811,3682-0,0003
USD/CNY7,11957,1395+0,0002
USD/GBP0,76910,7691+0,0004
USD/HKD7,80707,8073-0,0003
USD/JPY156,5100156,5100+0,3600
USD/RUB88,496088,5050+0,1000
USD/THB35,949035,9990+0,0500
USD/TRY33,092033,1430+0,0220
USD/ZAR18,186018,2000-0,0200
06:06 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"