Folgen Sie uns auf:

Fresnillo PLC Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
ME00TK Morgan Stanley ... 4,3346 2,51 Open End 2,34 2,37 +0,31 +14,09 17.07.
MG1P5P Morgan Stanley ... 4,856 1,81 Open End 1,71 1,66 +0,25 +16,03 17.07.
MG6YGB Morgan Stanley ... 5,0171 1,67 Open End 1,51 1,54 +0,25 +17,61 17.07.
MG1P5M Morgan Stanley ... 3,8264 3,04 Open End 2,94 2,97 +0,25 +8,96 17.07.
MG1P5N Morgan Stanley ... 4,5986 2,11 Open End 2,01 2,01 +0,24 +12,83 17.07.
MB8BYK Morgan Stanley ... 4,103 2,74 Open End 2,61 2,64 +0,23 +9,16 17.07.
ME8U1Q Morgan Stanley ... 4,2367 2,56 Open End 2,45 2,48 +0,22 +9,40 17.07.
SW2355 Société Générale 3,76288 3,00 Open End 2,96 3,05 +0,22 +7,91 17.07.
SU2VJD Société Générale 3,36956 3,51 Open End 3,46 3,56 +0,22 +6,69 17.07.
SW2AG2 Société Générale 4,14547 2,54 Open End 2,50 2,59 +0,22 +9,48 17.07.
SW5RBJ Société Générale 4,86122 1,69 Open End 1,65 1,74 +0,21 +14,19 17.07.
MB96CB Morgan Stanley ... 2,9547 4,05 Open End 3,97 4,00 +0,21 +5,47 17.07.
MG13Q5 Morgan Stanley ... 3,0612 3,93 Open End 3,85 3,88 +0,19 +5,08 17.07.
SU9YXZ Société Générale 3,10072 3,78 Open End 3,75 3,84 +0,19 +5,29 17.07.
SW8RS9 Société Générale 4,70822 1,87 Open End 1,81 1,90 +0,19 +11,31 17.07.
SU2XVN Société Générale 3,04959 3,89 Open End 3,85 3,94 +0,19 +5,14 17.07.
MG6U3G Morgan Stanley ... 3,5139 3,37 Open End 3,32 3,35 +0,18 +5,64 17.07.
MG1YMF Morgan Stanley ... 5,3632 1,19 Open End 1,14 1,17 +0,17 +16,67 17.07.
SW8MP7 Société Générale 4,8778 1,64 Open End 1,63 1,72 +0,17 +11,56 17.07.
MG6TYF Morgan Stanley ... 4,1073 2,65 Open End 2,62 2,65 +0,17 +6,85 17.07.
MG0HY8 Morgan Stanley ... 3,9979 2,79 Open End 2,73 2,76 +0,16 +6,08 17.07.
ME8LT8 Morgan Stanley ... 3,3777 3,52 Open End 3,46 3,49 +0,15 +4,45 17.07.
MG1TPN Morgan Stanley ... 4,6402 2,04 Open End 1,98 2,01 +0,13 +6,81 17.07.
MG77Q9 Morgan Stanley ... 5,7598 0,70 Open End 0,66 0,63 +0,12 +20,69 17.07.
MG1UQV Morgan Stanley ... 5,1076 1,49 Open End 1,43 1,46 +0,11 +7,97 17.07.
SW8GGX Société Générale 4,58215 1,03 Open End 1,00 1,05 +0,1 +10,75 17.07.
SW8M47 Société Générale 5,09352 0,73 Open End 0,71 0,76 +0,09 +14,06 17.07.
SU63GG Société Générale 3,59614 3,22 Open End 3,20 3,29 +0,08 +2,55 17.07.
SW2FPE Société Générale 3,68299 3,05 Open End 3,03 3,12 +0,07 +2,35 17.07.
SW0SS0 Société Générale 4,19348 2,44 Open End 2,42 2,51 +0,07 +2,95 17.07.
SU0YU0 Société Générale 1,96495 5,18 Open End 5,14 5,23 +0,07 +1,37 17.07.
SU01G0 Société Générale 1,63036 5,54 Open End 5,50 5,59 +0,06 +1,09 17.07.
SW8UR6 Société Générale 4,84035 1,76 Open End 1,72 1,81 +0,06 +3,53 17.07.
SU2RGK Société Générale 4,22508 2,50 Open End 2,45 2,54 +0,06 +2,46 17.07.
SW36NC Société Générale 3,38159 3,45 Open End 3,41 3,50 +0,06 +1,77 17.07.
SU92JN Société Générale 2,78779 4,21 Open End 4,16 4,25 +0,06 +1,45 17.07.
SU934E Société Générale 3,18121 3,71 Open End 3,67 3,76 +0,06 +1,64 17.07.
SU2SMK Société Générale 3,95573 2,81 Open End 2,77 2,86 +0,05 +1,81 17.07.
SW8EBC Société Générale 4,65539 1,96 Open End 1,94 2,03 +0,05 +2,62 17.07.
SW8EC1 Société Générale 4,38799 2,25 Open End 2,19 2,28 +0,05 +2,27 17.07.
SW1X5V Société Générale 4,12026 2,58 Open End 2,55 2,64 +0,05 +1,98 17.07.
SU92GE Société Générale 2,79813 4,15 Open End 4,10 4,20 +0,05 +1,22 17.07.
SU64N5 Société Générale 3,06096 3,83 Open End 3,79 3,89 +0,05 +1,32 17.07.
SU64HK Société Générale 4,0683 1,33 Open End 1,32 1,37 +0,04 +3,10 17.07.
SW89EW Société Générale 5,14972 1,39 Open End 1,35 1,46 +0,04 +2,96 17.07.
SU65H5 Société Générale 3,30141 3,53 Open End 3,51 3,60 +0,04 +1,15 17.07.
SU65H6 Société Générale 3,50075 3,29 Open End 3,27 3,36 +0,04 +1,23 17.07.
SU65H7 Société Générale 4,01479 2,66 Open End 2,63 2,72 +0,04 +1,53 17.07.
SU64ML Société Générale 3,91098 2,83 Open End 2,79 2,88 +0,04 +1,43 17.07.
SY325A Société Générale 5,8694 0,55 Open End 0,52 0,61 +0,04 +7,84 17.07.

[ Es werden 50 von 72 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,09331,0933-0,0005
EUR/CHF0,96720,9673+0,0010
EUR/AUD1,62271,6229-0,0028
EUR/CAD1,49561,4957-0,0012
EUR/CNY7,78237,8023-0,0063
EUR/GBP0,84080,84090,0000
EUR/HKD8,53538,5361-0,0045
EUR/JPY171,0700171,0900+0,2600
EUR/RUB96,757096,7660-0,0440
EUR/THB39,294039,3640+0,0330
EUR/TRY36,098036,1630+0,1100
EUR/ZAR19,881019,9010-0,0210
06:04 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,03331,0341-0,0011
CHF/USD1,13031,1305-0,0017
CHF/AUD1,67751,6779-0,0049
CHF/CAD1,54631,5466-0,0030
CHF/CNY8,04528,0686-0,0153
CHF/GBP0,86930,8694-0,0009
CHF/HKD8,82468,8257-0,0148
CHF/JPY176,8600176,8800+0,0600
CHF/RUB100,0300100,0500-0,1600
CHF/THB40,635040,6950-0,0100
CHF/TRY37,391037,4510-0,0390
CHF/ZAR20,558020,5760-0,0550
06:04 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,91440,9147+0,0002
USD/CHF0,88460,8847+0,0014
USD/AUD1,48411,4843-0,0019
USD/CAD1,36801,3681-0,0004
USD/CNY7,11757,1375-0,0018
USD/GBP0,76900,7691+0,0004
USD/HKD7,80717,8072-0,0003
USD/JPY156,4700156,4800+0,3200
USD/RUB88,496088,5050+0,1000
USD/THB35,949035,9990+0,0500
USD/TRY33,110033,1140+0,0170
USD/ZAR18,186018,2000-0,0200
06:04 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"