Folgen Sie uns auf:

Gold Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SU59VY Société Générale 8,76 20.09.2024 8,78 8,98 +0,06 +0,69 17.07.
SU60CB Société Générale 6,86 20.09.2024 6,92 7,12 +0,06 +0,88 17.07.
SU60CF Société Générale 2,91 20.09.2024 3,03 3,23 -0,29 -9,06 17.07.
DH28HJ Deutsche Bank 2,76 06.09.2024 0,00 1,34 -0,38 -12,10 17.07.
DH28HM Deutsche Bank 1,38 06.09.2024 2,72 2,92 -0,85 -38,12 17.07.
DH28HN Deutsche Bank 1,39 06.09.2024 2,66 2,86 -0,85 -37,95 17.07.
DH28DJ Deutsche Bank 1,01 04.10.2024 0,00 1,30 -1,52 -60,08 17.07.
DH28HW Deutsche Bank 2,54 06.09.2024 3,74 3,94 -0,77 -23,26 17.07.
DH28HY Deutsche Bank 4,60 06.09.2024 4,75 4,95 +0,38 +9,00 17.07.
DH28MP Deutsche Bank 3,81 02.08.2024 5,79 5,99 -1,14 -23,03 17.07.
DH28MQ Deutsche Bank 3,82 02.08.2024 5,81 6,01 -1,14 -22,98 17.07.
DH28MS Deutsche Bank 5,36 02.08.2024 7,10 7,30 -0,93 -14,79 17.07.
DH28MT Deutsche Bank 5,35 02.08.2024 7,10 7,30 -0,94 -14,94 17.07.
DH28MU Deutsche Bank 5,35 02.08.2024 7,04 7,24 -0,94 -14,94 17.07.
DH28MW Deutsche Bank 7,90 02.08.2024 8,07 8,27 +0,52 +7,05 17.07.
DH28MX Deutsche Bank 7,90 02.08.2024 8,03 8,23 +0,52 +7,05 17.07.
DH28MZ Deutsche Bank 8,65 02.08.2024 8,74 8,94 +0,46 +5,62 17.07.
DH28HP Deutsche Bank 1,39 06.09.2024 2,68 2,88 -0,86 -38,22 17.07.
DH28HQ Deutsche Bank 1,40 06.09.2024 2,70 2,90 -0,86 -38,05 17.07.
DH28DG Deutsche Bank 1,00 04.10.2024 0,00 1,27 -1,49 -59,84 17.07.
DH28DF Deutsche Bank 0,99 04.10.2024 0,00 1,28 -1,46 -59,59 17.07.
DH28DE Deutsche Bank 0,98 04.10.2024 0,00 1,24 -1,42 -59,17 17.07.
DH28DH Deutsche Bank 1,00 04.10.2024 0,00 1,29 -1,51 -60,16 17.07.
DH28HZ Deutsche Bank 4,62 06.09.2024 4,74 4,94 +0,38 +8,96 17.07.
HD30BU UniCredit Bank ... 4,25 16.08.2024 4,25 4,45 -1,09 -20,41 17.07.
DH28J3 Deutsche Bank 5,52 06.09.2024 5,60 5,80 +0,38 +7,39 17.07.
DH28HT Deutsche Bank 2,53 06.09.2024 3,75 3,95 -0,74 -22,63 17.07.
DH28HR Deutsche Bank 1,40 06.09.2024 2,74 2,94 -0,87 -38,33 17.07.
SU9700 Société Générale 4,17 16.08.2024 4,29 4,49 -0,32 -7,13 17.07.
SU9701 Société Générale 6,09 16.08.2024 6,20 6,40 +0,22 +3,75 17.07.
SU970J Société Générale 0,001 16.08.2024 0,001 2,380 -4,209 -99,98 17.07.
SU970K Société Générale 4,17 16.08.2024 4,29 4,49 -0,32 -7,13 17.07.
SU970Z Société Générale 0,001 16.08.2024 0,001 2,370 -4,219 -99,98 17.07.
SU971F Société Générale 0,001 16.08.2024 0,001 2,380 -4,229 -99,98 17.07.
SU971G Société Générale 4,17 16.08.2024 4,29 4,49 -0,33 -7,33 17.07.
SU971H Société Générale 6,03 16.08.2024 6,13 6,33 +0,22 +3,79 17.07.
SU971X Société Générale 0,001 16.08.2024 0,001 2,380 -4,229 -99,98 17.07.
SU971Y Société Générale 4,17 16.08.2024 4,28 4,48 -0,32 -7,13 17.07.
SU971Z Société Générale 6,09 16.08.2024 6,18 6,38 +0,23 +3,92 17.07.
SU972D Société Générale 0,001 16.08.2024 0,001 2,270 -4,219 -99,98 17.07.
SU972E Société Générale 4,17 16.08.2024 4,30 4,50 -0,32 -7,13 17.07.
SU972F Société Générale 6,09 16.08.2024 6,18 6,38 +0,22 +3,75 17.07.
SU972V Société Générale 0,001 16.08.2024 0,001 2,380 -4,229 -99,98 17.07.
SU972W Société Générale 4,17 16.08.2024 4,28 4,48 -0,32 -7,13 17.07.
SU972X Société Générale 6,09 16.08.2024 6,20 6,40 +0,22 +3,75 17.07.
DH28MB Deutsche Bank 2,25 02.08.2024 0,00 1,85 -2,26 -50,11 17.07.
DH28MC Deutsche Bank 2,25 02.08.2024 0,00 1,79 -2,26 -50,11 17.07.
DH28MD Deutsche Bank 2,25 02.08.2024 0,00 1,79 -2,26 -50,11 17.07.
DH28MF Deutsche Bank 1,90 02.08.2024 4,12 4,32 -1,45 -43,28 17.07.
DH28MG Deutsche Bank 1,90 02.08.2024 4,12 4,32 -1,45 -43,28 17.07.

[ Es werden 50 von 12563 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,09331,0933-0,0005
EUR/CHF0,96710,9672+0,0009
EUR/AUD1,62291,6230-0,0027
EUR/CAD1,49571,4958-0,0011
EUR/CNY7,78867,8086+0,0181
EUR/GBP0,84080,84090,0000
EUR/HKD8,53518,5359-0,0047
EUR/JPY171,1100171,1300+0,3000
EUR/RUB96,801096,8100+0,4560
EUR/THB39,261039,3310+0,0400
EUR/TRY36,098036,1630+0,1100
EUR/ZAR19,887019,9030-0,0170
05:52 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,03441,0352+0,0084
CHF/USD1,13041,1305-0,0017
CHF/AUD1,67791,6781-0,0046
CHF/CAD1,54651,5467-0,0028
CHF/CNY8,04778,0710-0,0128
CHF/GBP0,86930,8695-0,0008
CHF/HKD8,82488,8259-0,0146
CHF/JPY176,9200176,9400+0,1200
CHF/RUB100,0400100,0500-0,1600
CHF/THB40,580040,6410-0,0650
CHF/TRY37,415037,4320-0,0370
CHF/ZAR20,563020,5740-0,0540
05:52 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,91420,9145-0,0029
USD/CHF0,88460,8846+0,0013
USD/AUD1,48431,4844-0,0017
USD/CAD1,36811,3682-0,0003
USD/CNY7,11937,1393-0,0093
USD/GBP0,76900,7691+0,0004
USD/HKD7,80687,8071-0,0005
USD/JPY156,5100156,5200+0,3600
USD/RUB88,496088,5050+0,1000
USD/THB35,899035,9490-0,0930
USD/TRY33,091033,1420+0,0210
USD/ZAR18,192018,1990-0,0170
05:52 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"