Folgen Sie uns auf:

Gold Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SN7NWA Société Générale 1898,79 5,09 Open End 5,09 5,10 -0,05 -0,97 19:03
VM37CK Vontobel 1899,62 5,13 Open End 5,09 5,10 +0,01 +0,20 18:15
SY3WX9 Société Générale 2399,2 5,80 Open End 5,08 5,09 +0,08 +1,40 18:22
HD52NJ UniCredit Bank ... 4,96 18.10.2024 5,08 5,23 +0,12 +2,48 18:05
DH29WB Deutsche Bank 5,08 04.10.2024 5,08 5,28 +0,12 +2,42 19:02
DH3E3T Deutsche Bank 5,06 01.11.2024 5,07 5,27 +0,16 +3,27 19:04
HG6QSQ HSBC Trinkaus &... 1901,9 5,11 Open End 5,07 5,08 +0,01 +0,20 18:15
HG6SV7 HSBC Trinkaus &... 1899,46 5,07 Open End 5,07 5,08 -0,05 -0,98 19:04
KG8581 Citigroup Globa... 1898,01 5,07 Open End 5,07 n.v. -0,05 -0,98 19:05
SY3WYR Société Générale 2400,2 5,71 Open End 5,05 5,06 +0,09 +1,60 18:22
UM8R72 UBS 2399,62 6,06 Open End 5,05 5,06 -0,89 -12,81 17:21
HD52ND UniCredit Bank ... 4,97 18.10.2024 5,05 5,20 +0,11 +2,26 18:05
DH3GPB Deutsche Bank 5,05 01.11.2024 5,05 5,25 +0,14 +2,85 19:02
DH2ZJ9 Deutsche Bank 5,04 06.09.2024 5,04 5,24 +0,15 +3,07 19:03
LX4D40 Lang & Schwarz ... 2410 5,07 04.09.2024 5,04 5,05 -1,96 -27,88 19:02
HD52NP UniCredit Bank ... 4,96 18.10.2024 5,04 5,19 +0,13 +2,69 18:05
UM816X UBS 2401 6,00 Open End 5,03 5,04 -0,77 -11,37 17:18
VM37CT Vontobel 1904,96 5,08 Open End 5,03 5,04 +0,01 +0,20 18:15
DH2ZGZ Deutsche Bank 5,02 04.10.2024 5,03 5,23 +0,18 +3,72 19:03
HG6R4V HSBC Trinkaus &... 1904,98 5,02 Open End 5,02 5,03 -0,04 -0,79 19:05
HD52NU UniCredit Bank ... 4,64 18.10.2024 5,02 5,17 -0,17 -3,53 17:43
UK88QW UBS 1905,57 5,14 Open End 5,02 5,03 +0,08 +1,58 17:19
MG7D99 Morgan Stanley ... 2400,66 5,30 Open End 5,02 5,03 -1,71 -24,39 18:07
DH3HNG Deutsche Bank 2400 5,08 Open End 5,02 5,03 -2,12 -29,44 19:03
HD52N9 UniCredit Bank ... 4,97 18.10.2024 5,01 5,16 +0,11 +2,26 18:06
DH3E3K Deutsche Bank 4,99 01.11.2024 5,01 5,21 +0,13 +2,67 19:03
PG36UW BNP Paribas 2400,62 5,56 Open End 5,01 5,02 +0,04 +0,72 18:19
SY3AVV Société Générale 2400 5,66 19.07.2024 5,00 n.v. -1,44 -20,28 18:22
SN7NWB Société Générale 1908,94 5,00 Open End 5,00 5,01 -0,05 -0,99 19:04
KH01Y1 Citigroup Globa... 1905,33 5,00 Open End 5,00 n.v. -0,06 -1,19 19:04
HG6RKG HSBC Trinkaus &... 1908,43 5,05 Open End 5,00 5,01 +0,02 +0,40 18:14
SY0L9K Société Générale 4,80 20.09.2024 4,99 5,19 +0,07 +1,48 18:21
DH2Z2B Deutsche Bank 5,01 04.10.2024 4,99 5,19 +0,13 +2,66 19:04
VM37CP Vontobel 1910,3 5,04 Open End 4,98 4,99 +0,02 +0,40 18:15
HD52NZ UniCredit Bank ... 4,90 18.10.2024 4,98 5,13 +0,14 +2,94 18:06
SY3X17 Société Générale 2402,2 5,50 Open End 4,98 4,99 +0,07 +1,29 18:23
HG6V4G HSBC Trinkaus &... 1912,14 5,02 Open End 4,97 n.v. +0,02 +0,40 18:14
HS802G HSBC Trinkaus &... 2400,56 5,50 Open End 4,95 4,96 -1,27 -18,76 18:15
HS4V2E HSBC Trinkaus &... 1913,42 5,01 Open End 4,95 4,96 +0,02 +0,40 18:14
VD9WFA Vontobel 2399,98 4,98 Open End 4,95 4,96 -1,88 -27,41 19:04
SU970K Société Générale 4,45 16.08.2024 4,94 5,14 +0,28 +6,71 18:20
SW9BX5 Société Générale 4,49 16.08.2024 4,94 5,14 +0,32 +7,67 18:21
SW9BVP Société Générale 4,49 16.08.2024 4,94 5,14 +0,32 +7,67 18:21
SW9BWS Société Générale 4,49 16.08.2024 4,93 5,13 +0,32 +7,67 18:21
VM37CR Vontobel 1915,65 4,99 Open End 4,93 4,94 +0,01 +0,20 18:15
HG6SVA HSBC Trinkaus &... 1914,94 4,93 Open End 4,93 4,94 -0,04 -0,80 19:04
HD6QQ2 UniCredit Bank ... 4,80 20.12.2024 4,93 5,08 +0,02 +0,42 18:29
JK7KRQ J.P. Morgan Str... 1917,12 5,04 Open End 4,92 4,93 +0,09 +1,82 17:09
GQ6THY Goldman Sachs 2401,04 6,46 Open End 4,92 4,93 -0,36 -5,28 09:58
HG6TKZ HSBC Trinkaus &... 1918,02 4,97 Open End 4,91 4,92 +0,02 +0,40 18:14

[ Es werden 50 von 12563 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,09141,0914-0,0024
EUR/CHF0,96730,9674+0,0011
EUR/AUD1,62311,6232-0,0025
EUR/CAD1,49471,4948-0,0021
EUR/CNY7,77247,7924-0,0162
EUR/GBP0,84150,8416+0,0007
EUR/HKD8,52318,5239-0,0167
EUR/JPY171,4800171,4900+0,6700
EUR/RUB96,125096,1340-0,6760
EUR/THB39,329039,3990+0,0680
EUR/TRY36,114036,1790+0,0160
EUR/ZAR19,870019,8800-0,0370
19:20 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,03331,0341-0,0011
CHF/USD1,12821,1283-0,0039
CHF/AUD1,67771,6781-0,0047
CHF/CAD1,54511,5453-0,0042
CHF/CNY8,03238,0556-0,0283
CHF/GBP0,86990,8700-0,0003
CHF/HKD8,81048,8115-0,0290
CHF/JPY177,2600177,2900+0,4700
CHF/RUB99,362099,3810-0,8330
CHF/THB40,657040,7170+0,0120
CHF/TRY37,303037,3260-0,1460
CHF/ZAR20,536020,5500-0,0790
19:20 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,91600,9163+0,0018
USD/CHF0,88630,8863+0,0030
USD/AUD1,48711,4873+0,0011
USD/CAD1,36951,3696+0,0011
USD/CNY7,11957,1395+0,0002
USD/GBP0,77100,7711+0,0024
USD/HKD7,80927,8100+0,0022
USD/JPY157,1200157,1300+0,9700
USD/RUB88,071088,0800-0,4250
USD/THB36,037036,0870+0,1380
USD/TRY33,064033,0810-0,0230
USD/ZAR18,204018,2130-0,0050
19:20 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"