Folgen Sie uns auf:

Gold Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SY3CWF Société Générale 2305,67 0,001 Open End 0,001 0,320 -1,669 -99,94 26.06.
HD6B33 UniCredit Bank ... 2305,81 0,001 Open End 0,001 0,650 -1,509 -99,93 26.06.
GQ67NY Goldman Sachs 2306 1,43 Open End 0,35 0,47 -1,21 -45,83 26.06.
VD73TW Vontobel 2306 0,001 20.09.2024 0,001 0,550 -1,909 -99,95 26.06.
UM53HS UBS 2306,37 1,45 Open End 0,00 0,41 -1,19 -45,08 27.06.
SY3M1J Société Générale 2306,4 1,92 Open End 2,01 2,49 0 0,00 28.06.
JT123C J.P. Morgan Str... 2306,55 1,36 Open End 0,28 0,29 -1,2 -46,88 26.06.
SY3MZ2 Société Générale 2306,66 0,001 Open End 0,001 0,29 0 0,00 27.06.
SY3CWG Société Générale 2306,67 0,001 Open End 0,001 0,430 -1,569 -99,94 26.06.
VD702K Vontobel 2306,83 0,001 Open End 0,001 0,260 -1,409 -99,93 26.06.
JT27JJ J.P. Morgan Str... 2306,93 2,16 Open End 2,16 2,54 0 +0,00 24.06.
JT116C J.P. Morgan Str... 2306,93 2,15 Open End 2,15 2,54 0 +0,00 26.06.
JT13MV J.P. Morgan Str... 2306,93 2,15 Open End 2,15 2,54 0 +0,00 27.06.
JT3BKK J.P. Morgan Str... 2306,93 2,16 Open End 2,16 2,54 0 +0,00 28.06.
HD6JLY UniCredit Bank ... 2307 1,01 Open End 1,01 2,54 0 0,00 24.06.
PG2TGJ BNP Paribas 2307,37 0,60 Open End 0,21 1,11 -0,76 -55,88 26.06.
UM55NY UBS 2307,37 1,35 Open End 0,00 0,41 -1,2 -47,06 27.06.
HS7BMF HSBC Trinkaus &... 2307,39 0,20 Open End 0,08 0,12 -0,94 -82,46 26.06.
SY3M1H Société Générale 2307,4 1,83 Open End 1,87 2,50 0 0,00 28.06.
MG6MUL Morgan Stanley ... 2307,5 0,001 Open End 1,87 2,50 0 0,00 27.06.
SY3MZ1 Société Générale 2307,66 0,001 Open End 0,001 2,50 0 0,00 27.06.
SY3CWH Société Générale 2307,67 0,001 Open End 0,001 0,520 -1,479 -99,93 26.06.
HD6B34 UniCredit Bank ... 2307,82 0,001 Open End 0,001 0,650 -1,329 -99,92 26.06.
GQ6S1R Goldman Sachs 2307,86 1,25 Open End 0,28 0,48 -1,23 -49,60 26.06.
LX4APV Lang & Schwarz ... 2307,95 0,93 Open End 0,00 999,01 -0,51 -35,42 26.06.
VD8B0H Vontobel 2308 0,001 20.09.2024 0,001 0,290 -1,709 -99,94 26.06.
SY3CW2 Société Générale 2308,12 0,001 Open End 0,001 0,500 -1,549 -99,94 29.06.
MG61RC Morgan Stanley ... 2308,16 0,001 Open End 0,001 1,320 -1,299 -99,92 26.06.
UM6BNW UBS 2308,37 0,66 Open End 0,00 0,54 -0,6 -47,62 27.06.
SY3M1G Société Générale 2308,4 1,74 Open End 1,81 2,40 0 0,00 28.06.
SY15PW Société Générale 2308,53 0,001 Open End 0,001 2,40 -1,409 -99,93 26.06.
JT123F J.P. Morgan Str... 2308,55 0,85 Open End 0,34 0,35 -0,33 -27,97 26.06.
SY3MZ0 Société Générale 2308,66 0,001 Open End 0,001 0,35 0 0,00 27.06.
SY3CWJ Société Générale 2308,68 0,001 Open End 0,001 0,420 -1,359 -99,93 26.06.
VD702D Vontobel 2308,83 0,001 Open End 0,001 0,180 -1,239 -99,92 26.06.
VD702N Vontobel 2308,83 0,001 Open End 0,001 0,035 -0,114 -99,13 26.06.
HD6JLZ UniCredit Bank ... 2309 0,82 Open End 0,82 0,035 0 0,00 26.06.
SY3M1P Société Générale 2309,21 1,75 Open End 1,85 1,91 0 0,00 28.06.
PG2TGH BNP Paribas 2309,37 0,40 Open End 0,40 1,19 -0,77 -65,81 26.06.
UM5W07 UBS 2309,37 1,16 Open End 0,00 0,41 -1,19 -50,64 27.06.
HS7LST HSBC Trinkaus &... 2309,4 0,05 Open End 0,03 0,04 0 0,00 26.06.
SY3M1F Société Générale 2309,4 1,64 Open End 1,60 1,78 0 0,00 28.06.
HS7N82 HSBC Trinkaus &... 2309,5 1,57 Open End 1,45 1,47 0 0,00 28.06.
SY3MZZ Société Générale 2309,66 0,001 Open End 0,001 1,47 0 0,00 27.06.
SY3CWK Société Générale 2309,68 0,001 Open End 1,180 1,230 -1,299 -99,92 26.06.
SY3LW6 Société Générale 2309,68 0,001 Open End 0,001 0,490 0 0,00 26.06.
HD6G21 UniCredit Bank ... 2309,92 0,001 Open End 0,001 1,300 -1,149 -99,91 26.06.
SY141B Société Générale 2310 0,001 16.08.2024 0,001 1,490 -1,439 -99,93 26.06.
SU8R9Z Société Générale 2310 0,001 19.07.2024 1,310 1,320 -1,399 -99,93 26.06.
LX4AXC Lang & Schwarz ... 2310 1,37 04.09.2024 1,40 1,41 -1,47 -51,76 26.06.

[ Es werden 50 von 11677 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,07381,0739-0,0002
EUR/CHF0,96610,9662+0,0009
EUR/AUD1,60801,6082-0,0006
EUR/CAD1,46821,4683-0,0001
EUR/CNY7,62107,6410-0,0055
EUR/GBP0,84890,8490-0,0001
EUR/HKD8,38558,3860-0,0009
EUR/JPY172,6700172,6800-0,0800
EUR/RUB91,815091,8240+0,8250
EUR/THB39,306039,3760-0,0880
EUR/TRY35,128035,1920+0,0070
EUR/ZAR19,382019,4080+0,0300
01:20 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,03871,0395-0,0003
CHF/USD1,11151,1116-0,0011
CHF/AUD1,66431,6646-0,0022
CHF/CAD1,51971,5200-0,0014
CHF/CNY7,91037,9332-0,0077
CHF/GBP0,87860,8788-0,0009
CHF/HKD8,67938,6808-0,0079
CHF/JPY178,7100178,7400-0,1900
CHF/RUB95,308095,3250-0,0930
CHF/THB40,811040,8690-0,0400
CHF/TRY36,332036,5270+0,0840
CHF/ZAR20,069020,0930+0,0240
01:20 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,93340,9337-0,0007
USD/CHF0,89960,8997+0,0008
USD/AUD1,49731,4975-0,0005
USD/CAD1,36721,3673+0,0001
USD/CNY7,11677,1367-0,0067
USD/GBP0,79050,7905-0,0001
USD/HKD7,80907,8091+0,0006
USD/JPY160,7900160,8000-0,0400
USD/RUB85,746085,7550-0,7500
USD/THB36,716036,7660-0,0910
USD/TRY32,687032,8590+0,0070
USD/ZAR18,058018,0700+0,0370
01:20 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"