Folgen Sie uns auf:

Gold Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SU0VSX Société Générale 2044,53 3,85 Open End 3,85 3,86 +0,04 +1,05 14:12
DH2Z27 Deutsche Bank 3,89 04.10.2024 3,85 4,05 -0,28 -6,71 14:03
HS2K2P HSBC Trinkaus &... 2044,06 3,84 Open End 3,85 3,86 +0,04 +1,05 14:05
VM37DC Vontobel 2043,88 3,86 Open End 3,85 3,86 +0,06 +1,58 14:10
HD741J UniCredit Bank ... 3,85 20.12.2024 3,84 3,99 +0,05 +1,32 14:23
JK7KRV J.P. Morgan Str... 2044,94 3,85 Open End 3,84 3,85 +0,07 +1,85 14:24
SY3Y6C Société Générale 2424,2 3,90 Open End 3,84 3,85 +0,49 +14,37 14:02
HD5VQB UniCredit Bank ... 3,87 15.11.2024 3,83 3,98 -0,06 -1,53 12:07
HS3DXD HSBC Trinkaus &... 2045,27 3,83 Open End 3,83 3,84 +0,05 +1,32 14:04
HS3CZQ HSBC Trinkaus &... 2047,76 3,81 Open End 3,81 3,82 +0,05 +1,33 14:03
SY30BD Société Générale 2427,94 3,90 Open End 3,81 3,82 +0,49 +14,37 14:08
HS4UXM HSBC Trinkaus &... 2049,31 3,79 Open End 3,80 3,81 +0,04 +1,07 14:05
VM37D1 Vontobel 2049,23 3,81 Open End 3,80 3,81 +0,06 +1,60 14:09
DH3GP8 Deutsche Bank 3,80 01.11.2024 3,80 4,00 +0,07 +1,88 14:02
HS3CEY HSBC Trinkaus &... 2050,35 3,78 Open End 3,79 3,80 +0,05 +1,34 14:03
HS3DXF HSBC Trinkaus &... 2051,51 3,77 Open End 3,78 n.v. +0,05 +1,34 14:04
DH2ZJ6 Deutsche Bank 3,79 06.09.2024 3,78 3,98 -0,24 -5,96 14:03
DH2Z26 Deutsche Bank 3,80 04.10.2024 3,78 3,98 -0,25 -6,17 14:03
SY0L9J Société Générale 3,75 20.09.2024 3,77 3,97 -0,18 -4,58 14:03
HD5VPK UniCredit Bank ... 3,87 15.11.2024 3,77 3,92 -0,16 -3,97 12:07
UL80EQ UBS 2053,64 3,74 Open End 3,77 3,78 +0,04 +1,08 14:15
HD3JX8 UniCredit Bank ... 3,88 16.08.2024 3,76 3,91 -0,38 -8,92 12:15
HD4EJD UniCredit Bank ... 3,92 16.08.2024 3,76 3,91 +1,1 +39,01 13:29
HD6QQJ UniCredit Bank ... 3,79 20.12.2024 3,76 3,91 -0,1 -2,57 14:14
HD3JWD UniCredit Bank ... 3,89 16.08.2024 3,76 3,91 -0,38 -8,90 12:15
HS3CZS HSBC Trinkaus &... 2054,1 3,75 Open End 3,75 3,76 +0,05 +1,35 14:03
HS80VM HSBC Trinkaus &... 2424,5 3,64 Open End 3,74 3,75 -0,92 -20,18 14:03
SY3Y6D Société Générale 2425,2 3,81 Open End 3,73 3,74 +0,43 +12,72 14:02
HS4XCL HSBC Trinkaus &... 2056,42 3,73 Open End 3,73 3,74 +0,05 +1,36 14:06
DH3E38 Deutsche Bank 3,76 01.11.2024 3,73 3,93 -0,15 -3,84 14:03
VM5AQZ Vontobel 2056,91 3,73 Open End 3,73 3,74 +0,06 +1,63 14:03
HE0QRZ HSBC Trinkaus &... 2055,33 3,72 Open End 3,72 n.v. -0,11 -2,87 14:02
HS4YHQ HSBC Trinkaus &... 2059,36 3,70 Open End 3,71 3,72 +0,05 +1,37 14:02
HS4XCM HSBC Trinkaus &... 2058,49 3,71 Open End 3,71 3,72 +0,05 +1,37 14:06
DH3EW3 Deutsche Bank 3,74 04.10.2024 3,70 3,90 -0,23 -5,79 14:04
HS4V2G HSBC Trinkaus &... 2060,91 3,69 Open End 3,69 3,70 +0,05 +1,37 14:04
VD0DJW Vontobel 2065,08 3,66 Open End 3,67 3,68 +0,05 +1,39 14:09
HD4EJU UniCredit Bank ... 3,77 16.08.2024 3,67 3,82 +1,01 +36,59 13:10
HS4VVQ HSBC Trinkaus &... 2064,57 3,65 Open End 3,66 3,67 +0,04 +1,11 14:06
HD6QP9 UniCredit Bank ... 3,70 20.12.2024 3,66 3,81 -0,23 -5,85 14:14
DH2Z25 Deutsche Bank 3,67 04.10.2024 3,65 3,85 -0,22 -5,66 14:04
HD6QPD UniCredit Bank ... 3,69 20.12.2024 3,65 3,80 -0,23 -5,87 14:14
DH2ZGT Deutsche Bank 3,68 04.10.2024 3,65 3,85 -0,06 -1,60 14:03
HS4XBU HSBC Trinkaus &... 2066,64 3,63 Open End 3,64 3,65 +0,04 +1,11 14:06
DH3E3D Deutsche Bank 3,66 01.11.2024 3,64 3,84 +0,01 +0,27 14:03
HD30BU UniCredit Bank ... 3,71 16.08.2024 3,63 3,78 -0,54 -12,71 14:14
HD6QPH UniCredit Bank ... 3,67 20.12.2024 3,62 3,77 -0,23 -5,90 14:14
HS4YHS HSBC Trinkaus &... 2068,26 3,62 Open End 3,62 3,63 +0,05 +1,40 14:03
DH2ZJ5 Deutsche Bank 3,60 06.09.2024 3,62 3,82 +0,73 +25,44 14:03
VD0FU7 Vontobel 2071,84 3,60 Open End 3,61 3,62 +0,06 +1,69 14:12

[ Es werden 50 von 12563 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,09291,0929-0,0010
EUR/CHF0,96600,9661-0,0001
EUR/AUD1,62261,6227-0,0029
EUR/CAD1,49501,4952-0,0018
EUR/CNY7,77927,7992-0,0094
EUR/GBP0,84210,8421+0,0012
EUR/HKD8,53358,5348-0,0061
EUR/JPY171,0600171,0800+0,2500
EUR/RUB96,256096,2650-0,5460
EUR/THB39,264039,3340+0,0030
EUR/TRY36,114036,1790+0,0160
EUR/ZAR19,886019,8960-0,0210
14:48 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,03451,0353+0,0001
CHF/USD1,13131,1314-0,0008
CHF/AUD1,67941,6796-0,0031
CHF/CAD1,54751,5477-0,0018
CHF/CNY8,04918,0724-0,0115
CHF/GBP0,87160,8717+0,0014
CHF/HKD8,83368,8346-0,0059
CHF/JPY177,0600177,0900+0,2700
CHF/RUB99,630099,6490-0,5650
CHF/THB40,640040,7000-0,0050
CHF/TRY37,411037,4230-0,0430
CHF/ZAR20,580020,5900-0,0370
14:48 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,91470,9150+0,0005
USD/CHF0,88390,8840+0,0006
USD/AUD1,48451,4846-0,0015
USD/CAD1,36801,3682-0,0004
USD/CNY7,11527,1352-0,0041
USD/GBP0,77050,7705+0,0018
USD/HKD7,80877,8089+0,0014
USD/JPY156,5200156,5300+0,3700
USD/RUB88,071088,0800-0,4250
USD/THB35,925035,9750+0,0260
USD/TRY33,051033,0970-0,0210
USD/ZAR18,197018,2030-0,0130
14:48 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"