Folgen Sie uns auf:

Gold Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
UM8RXY UBS 2409 5,79 Open End 5,36 5,37 -0,17 -2,85 09:48
SY3X1H Société Générale 2408,57 0,001 Open End 0,001 0,410 0 0,00 15.07.
VD9ZUV Vontobel 2408,21 5,99 Open End 5,43 5,44 -0,29 -4,62 09:13
SY3Y5N Société Générale 2408,2 5,84 Open End 5,52 5,53 +0,94 +19,18 09:19
UM8VCC UBS 2408 5,88 Open End 5,45 5,46 -0,18 -2,97 09:48
JT34YJ J.P. Morgan Str... 2408 5,96 Open End 5,50 5,51 -0,46 -7,17 09:56
SY3Y5S Société Générale 2407,94 6,40 Open End 6,04 6,05 -0,8 -11,11 10:09
VD9Y84 Vontobel 2407,8 0,001 Open End 0,001 0,410 0 0,00 15.07.
GQ6TLF Goldman Sachs 2407,76 6,00 Open End 5,81 5,82 -0,14 -2,28 09:43
SY3X1G Société Générale 2407,57 0,001 Open End 0,001 0,410 0 0,00 15.07.
MG7D9B Morgan Stanley ... 2407,5 0,001 Open End 0,001 0,410 0 0,00 15.07.
VD9ZU2 Vontobel 2407,21 0,60 Open End 0,55 0,56 +0,12 +25,00 09:12
SY3X1Q Société Générale 2407,21 0,001 Open End 0,001 0,410 0 0,00 15.07.
SY3X2D Société Générale 2407,2 5,93 Open End 5,61 5,62 +0,97 +19,56 09:22
UM8YLL UBS 2407 6,01 Open End 5,50 5,51 -0,16 -2,59 09:48
SY3WYW Société Générale 2406,57 0,001 Open End 0,001 0,410 0 0,00 15.07.
HS80VJ HSBC Trinkaus &... 2406,5 6,02 Open End 5,48 5,49 -0,2 -3,22 09:12
VD9ZU7 Vontobel 2406,21 6,18 Open End 5,63 5,64 -0,28 -4,33 09:13
SY3X2C Société Générale 2406,2 6,02 Open End 5,72 5,73 +0,95 +18,74 09:22
UM8WFF UBS 2406 6,08 Open End 5,58 5,59 -0,17 -2,72 09:48
JT34YH J.P. Morgan Str... 2406 6,15 Open End 5,71 5,72 -0,48 -7,24 09:56
SY3WYV Société Générale 2405,57 0,001 Open End 0,001 0,410 0 0,00 15.07.
VD9WFZ Vontobel 2405,39 0,001 Open End 0,001 0,410 0 0,00 15.07.
SY3X2A Société Générale 2405,2 6,11 Open End 5,77 5,78 +0,95 +18,41 09:22
JT3TQF J.P. Morgan Str... 2405 0,001 Open End 0,001 0,410 0 0,00 12.07.
MG7F8Z Morgan Stanley ... 2405 6,18 Open End 5,68 5,70 -0,21 -3,29 09:50
SY3AVX Société Générale 2405 7,07 16.08.2024 6,59 6,60 -0,73 -9,36 10:11
SY3VVK Société Générale 2404,68 0,001 Open End 0,001 0,330 -1,229 -99,92 12.07.
SY3WX2 Société Générale 2404,68 0,001 Open End 0,001 0,330 0 0,00 12.07.
SY3WYU Société Générale 2404,57 0,001 Open End 0,001 0,41 0 0,00 15.07.
SY3X19 Société Générale 2404,2 6,20 Open End 5,89 5,90 +0,95 +18,10 09:22
UM81XW UBS 2404 0,33 Open End 0,20 0,41 0 0,00 15.07.
JT34YG J.P. Morgan Str... 2404 6,33 Open End 5,86 5,87 -0,45 -6,64 09:56
UM8ZP0 UBS 2404 6,28 Open End 5,81 5,82 +1,29 +25,85 09:48
LX4DVH Lang & Schwarz ... 2404 0,67 Open End 0,43 0,44 0 0,00 15.07.
JT4GC4 J.P. Morgan Str... 2404 0,001 Open End 0,001 0,320 0 0,00 15.07.
SY3WYT Société Générale 2403,57 0,001 Open End 0,001 0,330 0 0,00 15.07.
VD9WFY Vontobel 2403,39 0,001 Open End 0,001 0,330 0 0,00 15.07.
SY3X18 Société Générale 2403,2 6,29 Open End 5,97 5,98 +0,95 +17,79 09:22
UM8QV7 UBS 2403 6,34 Open End 5,89 5,90 -0,18 -2,76 09:48
UM8P0K UBS 2403 0,45 Open End 0,27 0,41 0 0,00 15.07.
UM82KV UBS 2403 0,40 Open End 0,11 0,41 0 0,00 12.07.
SY3X2E Société Générale 2402,94 6,82 Open End 6,47 6,48 +1,02 +17,59 09:23
GQ6TJ5 Goldman Sachs 2402,83 0,54 Open End 0,20 0,53 0 0,00 15.07.
SY3WXZ Société Générale 2402,68 0,001 Open End 0,001 0,380 0 0,00 12.07.
SY3VVJ Société Générale 2402,68 0,001 Open End 0,001 0,400 0 0,00 15.07.
SY3WYN Société Générale 2402,57 0,001 Open End 0,001 1,030 0 0,00 15.07.
MG7F8Y Morgan Stanley ... 2402,5 6,40 Open End 5,93 5,95 -0,2 -3,03 09:50
MG7D9A Morgan Stanley ... 2402,5 0,001 Open End 0,001 0,410 0 0,00 15.07.
VD9ZU1 Vontobel 2402,21 0,65 Open End 0,59 0,60 +0,13 +25,00 09:13

[ Es werden 50 von 12563 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,09301,0930-0,0009
EUR/CHF0,96640,9665+0,0002
EUR/AUD1,62251,6227-0,0030
EUR/CAD1,49451,4946-0,0023
EUR/CNY7,77967,7996-0,0090
EUR/GBP0,84160,8418+0,0008
EUR/HKD8,53408,5347-0,0059
EUR/JPY170,8800170,8900+0,0700
EUR/RUB96,366096,3750-0,4360
EUR/THB39,269039,3390+0,0080
EUR/TRY36,098036,1630+0,1100
EUR/ZAR19,888019,9060-0,0150
11:11 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,03431,0351-0,0001
CHF/USD1,13091,1310-0,0012
CHF/AUD1,67881,6792-0,0036
CHF/CAD1,54641,5467-0,0029
CHF/CNY8,04778,0711-0,0128
CHF/GBP0,87080,8710+0,0007
CHF/HKD8,82998,8313-0,0094
CHF/JPY176,8100176,8400+0,0200
CHF/RUB99,701099,7190-0,4940
CHF/THB40,633040,6930-0,0120
CHF/TRY37,425037,4360-0,0290
CHF/ZAR20,576020,5890-0,0400
11:11 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,91480,9151+0,0006
USD/CHF0,88420,8843+0,0009
USD/AUD1,48451,4848-0,0014
USD/CAD1,36751,3676-0,0010
USD/CNY7,11657,1365-0,0028
USD/GBP0,77010,7701+0,0014
USD/HKD7,80847,8084+0,0010
USD/JPY156,3500156,3600+0,2000
USD/RUB88,171088,1800-0,3250
USD/THB35,934035,9840+0,0350
USD/TRY33,097033,1040+0,0050
USD/ZAR18,204018,2120-0,0050
11:11 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"