Folgen Sie uns auf:

Gold Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VM25CY Vontobel 1900 41,91 20.09.2024 42,00 42,04 -0,33 -0,78 28.06.
DH2XW6 Deutsche Bank 1900 41,64 16.08.2024 41,22 41,26 +0,53 +1,29 28.06.
DH2XWY Deutsche Bank 1900 42,58 20.09.2024 42,15 42,19 +0,54 +1,28 28.06.
DH2KAQ Deutsche Bank 1905 40,42 19.07.2024 40,00 40,04 +0,53 +1,33 28.06.
DH2KAR Deutsche Bank 1910 39,95 19.07.2024 39,52 39,56 +0,54 +1,37 28.06.
SW2KGD Société Générale 1910 43,71 20.12.2024 43,71 43,82 -0,2 -0,46 28.06.
SW2MSL Société Générale 1910 41,14 20.09.2024 41,14 41,27 -0,13 -0,32 28.06.
DH2XW7 Deutsche Bank 1910 40,71 16.08.2024 40,26 40,30 +0,53 +1,32 28.06.
DH2XWZ Deutsche Bank 1910 41,66 20.09.2024 41,21 41,25 +0,54 +1,31 28.06.
DH2KAS Deutsche Bank 1915 39,49 19.07.2024 39,07 39,11 +0,54 +1,39 28.06.
DH2KAT Deutsche Bank 1920 39,03 19.07.2024 38,59 38,63 +0,55 +1,43 28.06.
VU7RZ0 Vontobel 1920 40,15 20.09.2024 40,12 40,16 -0,26 -0,64 28.06.
SW2KGE Société Générale 1920 42,84 20.12.2024 42,80 42,90 -0,18 -0,42 28.06.
SW2MSM Société Générale 1920 40,22 20.09.2024 40,21 40,34 -0,13 -0,32 28.06.
VM25DH Vontobel 1920 45,33 21.03.2025 45,43 45,47 -0,32 -0,70 28.06.
DH2XW8 Deutsche Bank 1920 39,79 16.08.2024 39,35 39,39 +0,53 +1,35 28.06.
DH2XX0 Deutsche Bank 1920 40,74 20.09.2024 40,29 40,33 +0,54 +1,34 28.06.
PC3PBV BNP Paribas 1920 47,49 20.06.2025 47,45 47,63 -0,16 -0,34 28.06.
PC3PE5 BNP Paribas 1920 51,67 19.12.2025 51,70 51,91 -0,17 -0,33 28.06.
MB3510 Morgan Stanley ... 1925 4,26 20.12.2024 4,28 4,29 -0,03 -0,70 28.06.
MB3511 Morgan Stanley ... 1925 42,60 20.12.2024 42,72 42,77 -0,32 -0,75 28.06.
DH2KAU Deutsche Bank 1925 38,57 19.07.2024 38,14 38,18 +0,55 +1,45 28.06.
HC9N0B UniCredit Bank ... 1925 39,60 20.09.2024 39,68 39,84 -0,25 -0,63 28.06.
SU7XMB Société Générale 1925 3,96 20.09.2024 3,98 3,99 -0,03 -0,75 28.06.
DH2KAV Deutsche Bank 1930 38,10 19.07.2024 37,64 37,68 +0,55 +1,46 28.06.
SW2KGF Société Générale 1930 42,03 20.12.2024 41,99 42,09 -0,24 -0,57 28.06.
SW2MSN Société Générale 1930 39,30 20.09.2024 39,20 39,33 -0,13 -0,33 28.06.
DH2XW9 Deutsche Bank 1930 38,86 16.08.2024 38,41 38,45 +0,53 +1,38 29.06.
DH2XX1 Deutsche Bank 1930 39,82 20.09.2024 39,37 39,41 +0,54 +1,37 28.06.
DH220Q Deutsche Bank 1930 40,59 18.10.2024 40,17 40,21 +0,51 +1,27 28.06.
DH2216 Deutsche Bank 1930 41,36 15.11.2024 40,92 40,96 +0,49 +1,20 28.06.
DH2KAW Deutsche Bank 1935 37,64 19.07.2024 37,16 37,20 +0,55 +1,48 28.06.
GX90PJ Goldman Sachs 1937,5 38,03 04.09.2024 38,03 38,13 -0,21 -0,55 28.06.
GQ60MD Goldman Sachs 1937,5 36,23 03.07.2024 36,29 36,49 -0,26 -0,71 28.06.
GQ626P Goldman Sachs 1937,5 37,27 07.08.2024 37,27 37,37 -0,15 -0,40 28.06.
GQ63SL Goldman Sachs 1937,5 40,66 04.12.2024 40,69 40,84 -0,2 -0,49 28.06.
GQ64W7 Goldman Sachs 1937,5 38,84 02.10.2024 38,80 38,95 -0,16 -0,41 28.06.
GQ66MQ Goldman Sachs 1937,5 39,87 06.11.2024 39,82 39,97 -0,18 -0,45 28.06.
DH2KAX Deutsche Bank 1940 37,17 19.07.2024 36,71 36,75 +0,54 +1,47 28.06.
SW2KGG Société Générale 1940 41,06 20.12.2024 41,09 41,19 -0,18 -0,44 28.06.
SW2MSP Société Générale 1940 38,40 20.09.2024 38,28 38,41 -0,12 -0,31 28.06.
VM25CX Vontobel 1940 38,26 20.09.2024 38,33 38,37 -0,31 -0,80 28.06.
DH2XWA Deutsche Bank 1940 37,93 16.08.2024 37,49 37,53 +0,53 +1,42 28.06.
DH2XX2 Deutsche Bank 1940 38,90 20.09.2024 38,46 38,50 +0,54 +1,41 28.06.
DH220R Deutsche Bank 1940 39,68 18.10.2024 39,23 39,27 +0,51 +1,30 28.06.
DH2217 Deutsche Bank 1940 40,46 15.11.2024 40,06 40,10 +0,49 +1,23 28.06.
PC3PE4 BNP Paribas 1940 50,11 19.12.2025 50,07 50,29 -0,17 -0,34 28.06.
PC3N9G BNP Paribas 1940 43,43 21.03.2025 43,39 43,57 -0,15 -0,34 28.06.
PC3PBT BNP Paribas 1940 45,82 20.06.2025 45,85 46,04 -0,16 -0,35 28.06.
DH2KAY Deutsche Bank 1945 36,71 19.07.2024 36,28 36,32 +0,55 +1,52 28.06.

[ Es werden 50 von 5226 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,07071,0709+0,0003
EUR/CHF0,96250,9628+0,0008
EUR/AUD1,60221,6032-0,0078
EUR/CAD1,46571,4663-0,0004
EUR/CNY7,62107,6410-0,0055
EUR/GBP0,84820,8484+0,0014
EUR/HKD8,35928,3642+0,0013
EUR/JPY172,2800172,3100+0,2100
EUR/RUB91,815091,8240+0,8250
EUR/THB39,306039,3760-0,0880
EUR/TRY35,128035,1920+0,0070
EUR/ZAR19,681019,6910-0,0830
19:30 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,03871,0395-0,0003
CHF/USD1,11251,11280,0000
CHF/AUD1,66161,66320,0000
CHF/CAD1,52291,52390,0000
CHF/CNY7,91717,94200,0000
CHF/GBP0,87910,87960,0000
CHF/HKD8,68638,69140,0000
CHF/JPY178,9300179,1600+0,1400
CHF/RUB95,389095,43100,0000
CHF/THB40,845040,91500,0000
CHF/TRY36,435036,45100,0000
CHF/ZAR20,447020,46500,0000
19:30 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,93340,9337-0,0007
USD/CHF0,89860,8989+0,0002
USD/AUD1,49371,49450,0000
USD/CAD1,36891,3694-0,0007
USD/CNY7,11677,1367-0,0067
USD/GBP0,79030,79050,0000
USD/HKD7,80817,8101+0,0001
USD/JPY160,8900160,9200+0,1500
USD/RUB85,746085,7550-0,7500
USD/THB36,716036,7660-0,0910
USD/TRY32,751032,7550-0,1250
USD/ZAR18,380018,3900-0,0690
19:30 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"