Folgen Sie uns auf:

Gold Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
DH2XWB Deutsche Bank 1950 47,14 16.08.2024 46,99 47,03 -0,72 -1,50 17.07.
DH2XX3 Deutsche Bank 1950 48,12 20.09.2024 47,86 47,90 -0,7 -1,43 17.07.
DH220S Deutsche Bank 1950 48,96 18.10.2024 48,69 48,73 -0,61 -1,23 17.07.
DH2218 Deutsche Bank 1950 49,71 15.11.2024 49,44 49,48 -0,63 -1,25 17.07.
PC3N9F BNP Paribas 1950 53,10 21.03.2025 52,96 53,13 -0,82 -1,52 17.07.
PC3PE3 BNP Paribas 1950 59,12 19.12.2025 59,01 59,21 -0,8 -1,34 17.07.
PC3PBJ BNP Paribas 1950 55,30 20.06.2025 55,21 55,39 -0,81 -1,44 17.07.
DH2KB0 Deutsche Bank 1955 45,87 19.07.2024 45,62 45,72 -0,73 -1,57 17.07.
DH2KB1 Deutsche Bank 1960 45,42 19.07.2024 45,25 45,35 -0,72 -1,56 17.07.
VU5LYL Vontobel 1960 47,56 20.09.2024 47,38 47,42 -0,69 -1,43 17.07.
SW2KGJ Société Générale 1960 50,29 20.12.2024 50,15 50,27 -0,65 -1,28 17.07.
SW2MSR Société Générale 1960 47,65 20.09.2024 47,45 47,58 -0,62 -1,28 17.07.
DH2XWC Deutsche Bank 1960 46,23 16.08.2024 46,05 46,09 -0,72 -1,53 17.07.
DH2XX4 Deutsche Bank 1960 47,18 20.09.2024 47,02 47,06 -0,73 -1,52 17.07.
DH220T Deutsche Bank 1960 48,06 18.10.2024 47,79 47,83 -0,6 -1,23 17.07.
DH221A Deutsche Bank 1960 48,81 15.11.2024 48,59 48,63 -0,62 -1,25 17.07.
VM8P7J Vontobel 1960 54,89 20.06.2025 54,68 54,72 -0,72 -1,29 17.07.
PC3N9E BNP Paribas 1960 52,24 21.03.2025 52,12 52,29 -0,81 -1,53 17.07.
PC3PBD BNP Paribas 1960 54,46 20.06.2025 54,33 54,51 -0,81 -1,47 17.07.
PC3PE2 BNP Paribas 1960 58,34 19.12.2025 58,21 58,41 -0,79 -1,34 17.07.
VD0HSJ Vontobel 1960 50,05 20.12.2024 49,94 58,41 -0,74 -1,46 17.07.
VD0HSN Vontobel 1960 52,54 21.03.2025 52,43 58,41 -0,78 -1,46 17.07.
VD0JNK Vontobel 1960 47,49 20.09.2024 47,38 58,41 -0,74 -1,53 17.07.
VD0JNM Vontobel 1960 54,79 20.06.2025 54,70 58,41 -0,78 -1,40 17.07.
DH2KB2 Deutsche Bank 1965 44,96 19.07.2024 44,80 44,90 -0,72 -1,58 17.07.
DH2KB3 Deutsche Bank 1970 44,50 19.07.2024 44,33 44,43 -0,72 -1,59 17.07.
SW2KGK Société Générale 1970 49,41 20.12.2024 49,26 49,38 -0,65 -1,30 17.07.
SW2MSS Société Générale 1970 46,74 20.09.2024 46,60 46,73 -0,62 -1,31 17.07.
DH2XWD Deutsche Bank 1970 45,32 16.08.2024 45,14 45,18 -0,71 -1,54 17.07.
DH2XX5 Deutsche Bank 1970 46,27 20.09.2024 46,12 46,16 -0,73 -1,55 17.07.
DH220U Deutsche Bank 1970 47,13 18.10.2024 46,91 46,95 -0,63 -1,32 17.07.
DH221B Deutsche Bank 1970 47,92 15.11.2024 47,65 47,69 -0,61 -1,26 17.07.
MB3514 Morgan Stanley ... 1975 4,91 20.12.2024 4,90 4,91 -0,07 -1,41 17.07.
MB3515 Morgan Stanley ... 1975 49,11 20.12.2024 48,96 49,01 -0,71 -1,43 17.07.
DH2KB4 Deutsche Bank 1975 44,05 19.07.2024 43,80 43,90 -0,71 -1,59 17.07.
HC9N0D UniCredit Bank ... 1975 45,95 20.09.2024 45,98 46,14 -0,74 -1,58 17.07.
ME1L9H Morgan Stanley ... 1975 46,48 20.09.2024 46,39 46,44 -0,79 -1,67 17.07.
ME1L9J Morgan Stanley ... 1975 4,65 20.09.2024 4,63 4,64 -0,08 -1,69 17.07.
SU15MS Société Générale 1975 4,62 20.09.2024 4,61 4,62 -0,06 -1,28 17.07.
DH2KB5 Deutsche Bank 1980 43,59 19.07.2024 43,34 43,44 -0,71 -1,60 17.07.
PN39ZY BNP Paribas 1980 48,17 20.12.2024 48,02 48,17 -0,75 -1,53 17.07.
SW2KGL Société Générale 1980 48,53 20.12.2024 48,33 48,44 -0,65 -1,32 17.07.
SW2MST Société Générale 1980 45,86 20.09.2024 45,66 45,79 -0,59 -1,27 17.07.
VM25CW Vontobel 1980 45,70 20.09.2024 45,58 45,62 -0,72 -1,55 17.07.
DH2XWE Deutsche Bank 1980 44,41 16.08.2024 44,23 44,27 -0,71 -1,57 17.07.
DH2XX6 Deutsche Bank 1980 45,37 20.09.2024 45,16 45,20 -0,72 -1,56 17.07.
DH220V Deutsche Bank 1980 46,23 18.10.2024 45,98 46,02 -0,62 -1,32 17.07.
DH2213 Deutsche Bank 1980 47,03 15.11.2024 46,80 46,84 -0,6 -1,26 17.07.
PC3N9D BNP Paribas 1980 50,53 21.03.2025 50,44 50,61 -0,8 -1,56 17.07.
PC3PBB BNP Paribas 1980 52,80 20.06.2025 52,67 52,85 -0,79 -1,47 17.07.

[ Es werden 50 von 5493 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,09331,0933-0,0006
EUR/CHF0,96720,9673+0,0010
EUR/AUD1,62281,6231-0,0027
EUR/CAD1,49561,4957-0,0012
EUR/CNY7,78307,8030-0,0056
EUR/GBP0,84080,84100,0000
EUR/HKD8,53518,5355-0,0049
EUR/JPY171,1000171,1100+0,2900
EUR/RUB96,750096,7590-0,0510
EUR/THB39,294039,3640+0,0330
EUR/TRY36,098036,1630+0,1100
EUR/ZAR19,885019,8950-0,0220
06:07 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,03351,0341-0,0010
CHF/USD1,13021,1303-0,0019
CHF/AUD1,67771,6781-0,0047
CHF/CAD1,54621,5465-0,0031
CHF/CNY8,04658,0699-0,0140
CHF/GBP0,86930,8694-0,0009
CHF/HKD8,82358,8246-0,0159
CHF/JPY176,8900176,9100+0,0900
CHF/RUB100,0200100,0400-0,1800
CHF/THB40,630040,6900-0,0150
CHF/TRY37,400037,4620-0,0290
CHF/ZAR20,556020,5740-0,0580
06:07 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,91450,9147+0,0003
USD/CHF0,88470,8848+0,0014
USD/AUD1,48441,4847-0,0015
USD/CAD1,36811,3681-0,0004
USD/CNY7,11957,1395+0,0002
USD/GBP0,76910,7692+0,0005
USD/HKD7,80707,8073-0,0003
USD/JPY156,5000156,5100+0,3500
USD/RUB88,496088,5050+0,1000
USD/THB35,949035,9990+0,0500
USD/TRY33,092033,1430+0,0220
USD/ZAR18,187018,1980-0,0210
06:07 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"