Folgen Sie uns auf:

Gold Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
DH2Z22 Deutsche Bank 2,60 04.10.2024 3,43 3,63 -0,52 -16,67 17.07.
DH2Z23 Deutsche Bank 2,67 04.10.2024 3,55 3,75 -0,55 -17,08 17.07.
DH2Z24 Deutsche Bank 3,69 04.10.2024 3,76 3,96 +0,18 +5,13 17.07.
DH2Z25 Deutsche Bank 3,89 04.10.2024 3,95 4,15 +0,18 +4,85 17.07.
DH2Z26 Deutsche Bank 4,05 04.10.2024 4,14 4,34 +0,21 +5,47 17.07.
DH2Z27 Deutsche Bank 4,17 04.10.2024 4,24 4,44 +0,23 +5,84 17.07.
DH2Z28 Deutsche Bank 4,36 04.10.2024 4,42 4,62 +0,2 +4,81 17.07.
DH2Z29 Deutsche Bank 4,57 04.10.2024 4,63 4,83 +0,19 +4,34 17.07.
DH2Z2A Deutsche Bank 4,75 04.10.2024 4,82 5,02 +0,23 +5,09 17.07.
DH2Z2B Deutsche Bank 4,88 04.10.2024 4,94 5,14 +0,24 +5,17 17.07.
DH2Z2C Deutsche Bank 4,98 04.10.2024 5,04 5,24 +0,2 +4,18 17.07.
DH2Z2D Deutsche Bank 5,20 04.10.2024 5,24 5,44 +0,19 +3,79 17.07.
DH2Z2E Deutsche Bank 5,38 04.10.2024 5,44 5,64 +0,21 +4,06 17.07.
DH2Z2F Deutsche Bank 5,52 04.10.2024 5,59 5,79 +0,24 +4,55 17.07.
DH2Z2G Deutsche Bank 5,53 04.10.2024 5,57 5,77 +0,18 +3,36 17.07.
DH2Z2H Deutsche Bank 5,76 04.10.2024 5,80 6,00 +0,18 +3,23 17.07.
DH2Z2J Deutsche Bank 5,95 04.10.2024 6,01 6,21 +0,2 +3,48 17.07.
DH2Z2K Deutsche Bank 6,08 04.10.2024 6,15 6,35 +0,21 +3,58 17.07.
DH2Z2L Deutsche Bank 6,02 04.10.2024 6,05 6,25 +0,18 +3,08 17.07.
DH2Z2M Deutsche Bank 6,25 04.10.2024 6,30 6,50 +0,17 +2,80 17.07.
DH2Z2N Deutsche Bank 6,45 04.10.2024 6,49 6,69 +0,21 +3,37 17.07.
DH2Z2P Deutsche Bank 6,45 04.10.2024 6,47 6,67 +0,17 +2,71 17.07.
DH2Z2Q Deutsche Bank 6,69 04.10.2024 6,73 6,93 +0,16 +2,45 17.07.
DH2Z2R Deutsche Bank 6,83 04.10.2024 6,86 7,06 +0,14 +2,09 17.07.
DH2Z3F Deutsche Bank 1,06 06.09.2024 0,00 1,36 -1,56 -59,54 17.07.
DH2Z3G Deutsche Bank 2,46 06.09.2024 0,00 1,39 -0,3 -10,87 17.07.
DH2Z3H Deutsche Bank 2,56 06.09.2024 0,00 1,38 -0,31 -10,80 17.07.
DH2Z3J Deutsche Bank 2,65 06.09.2024 0,00 1,45 -0,32 -10,77 17.07.
DH2Z3K Deutsche Bank 1,24 06.09.2024 2,40 2,60 -0,75 -37,69 17.07.
DH2Z3L Deutsche Bank 1,27 06.09.2024 2,54 2,74 -0,8 -38,65 17.07.
DH2Z3M Deutsche Bank 1,29 06.09.2024 2,60 2,80 -0,85 -39,72 17.07.
DH2Z3N Deutsche Bank 1,31 06.09.2024 2,59 2,79 -0,88 -40,18 17.07.
DH2Z3P Deutsche Bank 2,25 06.09.2024 3,41 3,61 -0,68 -23,21 17.07.
DH2Z3Q Deutsche Bank 2,32 06.09.2024 3,52 3,72 -0,73 -23,93 17.07.
DH2Z3R Deutsche Bank 2,36 06.09.2024 3,62 3,82 -0,78 -24,84 17.07.
DH2Z3S Deutsche Bank 2,39 06.09.2024 3,65 3,85 -0,81 -25,31 17.07.
DH2Z3T Deutsche Bank 4,22 06.09.2024 4,36 4,56 +0,39 +10,18 17.07.
DH2Z3U Deutsche Bank 4,35 06.09.2024 4,46 4,66 +0,39 +9,85 17.07.
DH2Z3V Deutsche Bank 4,45 06.09.2024 4,54 4,74 +0,38 +9,34 17.07.
DH2Z3W Deutsche Bank 4,51 06.09.2024 4,61 4,81 +0,37 +8,94 17.07.
DH2Z3X Deutsche Bank 5,10 06.09.2024 5,18 5,38 +0,4 +8,51 17.07.
DH2Z3Y Deutsche Bank 5,24 06.09.2024 5,31 5,51 +0,39 +8,04 17.07.
DH2Z3Z Deutsche Bank 5,34 06.09.2024 5,42 5,62 +0,38 +7,66 17.07.
DH2Z40 Deutsche Bank 5,41 06.09.2024 5,56 5,76 +0,37 +7,34 17.07.
DH2Z41 Deutsche Bank 5,86 06.09.2024 5,96 6,16 +0,39 +7,13 17.07.
DH2Z42 Deutsche Bank 6,01 06.09.2024 6,11 6,31 +0,39 +6,94 17.07.
DH2Z43 Deutsche Bank 6,12 06.09.2024 6,21 6,41 +0,39 +6,81 17.07.
DH2Z44 Deutsche Bank 6,18 06.09.2024 6,27 6,47 +0,37 +6,37 17.07.
DH2Z45 Deutsche Bank 6,50 06.09.2024 6,58 6,78 +0,33 +5,35 17.07.
DH2Z46 Deutsche Bank 6,65 06.09.2024 6,72 6,92 +0,33 +5,22 17.07.

[ Es werden 50 von 12563 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,09331,0933-0,0005
EUR/CHF0,96710,9673+0,0010
EUR/AUD1,62281,6230-0,0027
EUR/CAD1,49571,4958-0,0011
EUR/CNY7,78867,8086+0,0181
EUR/GBP0,84080,8409-0,0001
EUR/HKD8,53558,5360-0,0045
EUR/JPY171,0700171,0900+0,2600
EUR/RUB96,801096,8100+0,4560
EUR/THB39,261039,3310+0,0400
EUR/TRY36,098036,1630+0,1100
EUR/ZAR19,885019,9010-0,0180
05:56 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,03331,0341-0,0011
CHF/USD1,13031,1304-0,0017
CHF/AUD1,67791,6782-0,0046
CHF/CAD1,54651,5467-0,0028
CHF/CNY8,04728,0706-0,0133
CHF/GBP0,86930,8694-0,0009
CHF/HKD8,82468,8257-0,0148
CHF/JPY176,8700176,8900+0,0700
CHF/RUB100,0300100,0500-0,1600
CHF/THB40,639040,6990-0,0060
CHF/TRY37,391037,4510-0,0390
CHF/ZAR20,561020,5760-0,0540
05:56 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,91440,9147+0,0002
USD/CHF0,88460,8847+0,0014
USD/AUD1,48441,4845-0,0016
USD/CAD1,36811,3682-0,0003
USD/CNY7,11937,1393-0,0093
USD/GBP0,76900,7691+0,0004
USD/HKD7,80707,8073-0,0003
USD/JPY156,4700156,4800+0,3200
USD/RUB88,496088,5050+0,1000
USD/THB35,953036,0030+0,0540
USD/TRY33,080033,1290+0,0090
USD/ZAR18,189018,2030-0,0170
05:56 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"