Folgen Sie uns auf:

Gold Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GX5NMJ Goldman Sachs 1500 80,36 04.12.2024 80,35 80,50 -0,17 -0,21 28.06.
GX5NU0 Goldman Sachs 1500 78,42 04.09.2024 78,42 78,57 -0,21 -0,27 28.06.
GQ60M4 Goldman Sachs 1500 82,07 05.03.2025 82,11 82,26 -0,28 -0,34 28.06.
GQ60M5 Goldman Sachs 1500 83,83 04.06.2025 83,87 84,02 -0,2 -0,24 28.06.
GX5NML Goldman Sachs 1625 68,96 04.12.2024 68,97 69,12 -0,17 -0,25 28.06.
GX5NU1 Goldman Sachs 1625 66,87 04.09.2024 66,87 67,02 -0,21 -0,31 28.06.
GQ60M7 Goldman Sachs 1625 65,37 03.07.2024 65,44 65,64 -0,27 -0,41 28.06.
SU0HQB Société Générale 1640 66,01 20.09.2024 66,03 66,16 -0,15 -0,23 28.06.
SU0HQQ Société Générale 1640 68,17 20.12.2024 68,10 68,23 -0,09 -0,13 28.06.
SU0HQC Société Générale 1650 65,09 20.09.2024 65,04 65,17 -0,14 -0,21 28.06.
SU0HQR Société Générale 1650 67,26 20.12.2024 67,21 67,34 -0,09 -0,13 28.06.
SU0HQD Société Générale 1660 64,16 20.09.2024 64,18 64,31 -0,15 -0,23 28.06.
SU0HQS Société Générale 1660 66,33 20.12.2024 66,40 66,53 -0,11 -0,17 28.06.
SU0HQE Société Générale 1670 63,22 20.09.2024 63,26 63,39 -0,17 -0,27 28.06.
SU0HQT Société Générale 1670 65,44 20.12.2024 65,39 65,52 -0,09 -0,14 28.06.
SU0HQF Société Générale 1680 62,32 20.09.2024 62,34 62,47 -0,14 -0,22 28.06.
SU0HQU Société Générale 1680 64,53 20.12.2024 64,55 64,68 -0,09 -0,14 28.06.
GQ60M8 Goldman Sachs 1687,5 59,54 03.07.2024 59,59 59,79 -0,27 -0,45 28.06.
GQ60M9 Goldman Sachs 1687,5 61,05 04.09.2024 61,12 61,27 -0,28 -0,46 28.06.
SU0HQG Société Générale 1690 61,43 20.09.2024 61,38 61,51 -0,2 -0,32 28.06.
SU0HQV Société Générale 1690 63,60 20.12.2024 63,54 63,67 -0,11 -0,17 28.06.
SW2KFS Société Générale 1700 62,78 20.12.2024 62,74 62,87 -0,25 -0,40 28.06.
SU0HQH Société Générale 1700 60,48 20.09.2024 60,50 60,63 -0,14 -0,23 28.06.
SW2KFT Société Générale 1710 61,87 20.12.2024 61,87 62,00 -0,25 -0,40 28.06.
SW2MR0 Société Générale 1710 59,62 20.09.2024 59,60 59,73 -0,18 -0,30 28.06.
SW2KFU Société Générale 1720 60,96 20.12.2024 60,92 61,05 -0,25 -0,41 28.06.
SW2MR1 Société Générale 1720 58,66 20.09.2024 58,55 58,68 -0,13 -0,22 28.06.
MB3ZK3 Morgan Stanley ... 1725 60,85 20.12.2024 60,88 60,93 -0,19 -0,31 28.06.
MB3ZK4 Morgan Stanley ... 1725 6,08 20.12.2024 6,08 6,09 -0,02 -0,33 28.06.
SW2KFV Société Générale 1730 59,96 20.12.2024 59,94 60,07 -0,21 -0,35 28.06.
SW2MR2 Société Générale 1730 57,75 20.09.2024 57,73 57,86 -0,12 -0,21 28.06.
SW2KFW Société Générale 1740 59,05 20.12.2024 59,02 59,15 -0,21 -0,35 28.06.
SW2MR3 Société Générale 1740 56,85 20.09.2024 56,83 56,96 -0,18 -0,32 28.06.
GX5NMR Goldman Sachs 1750 57,58 04.12.2024 57,58 57,73 -0,17 -0,29 28.06.
GX5NU3 Goldman Sachs 1750 55,32 04.09.2024 55,33 55,48 -0,21 -0,38 28.06.
MB3Q3F Morgan Stanley ... 1750 5,84 20.12.2024 5,86 5,87 -0,03 -0,51 28.06.
MB3Q3G Morgan Stanley ... 1750 58,44 20.12.2024 58,53 58,58 -0,31 -0,53 28.06.
GX5XQQ Goldman Sachs 1750 59,68 05.03.2025 59,72 59,87 -0,26 -0,43 28.06.
GX5XQR Goldman Sachs 1750 61,93 04.06.2025 62,02 62,17 -0,2 -0,32 28.06.
SW2KFX Société Générale 1750 58,22 20.12.2024 58,20 58,33 -0,27 -0,46 28.06.
SW2MR4 Société Générale 1750 55,90 20.09.2024 55,79 55,92 -0,12 -0,21 28.06.
GQ60MA Goldman Sachs 1750 53,71 03.07.2024 53,78 53,98 -0,26 -0,48 28.06.
GQ626L Goldman Sachs 1750 54,66 07.08.2024 54,64 54,79 -0,19 -0,35 28.06.
GQ62YH Goldman Sachs 1750 65,82 03.12.2025 65,83 65,98 -0,17 -0,26 28.06.
GQ63SG Goldman Sachs 1750 63,97 03.09.2025 63,98 64,13 -0,17 -0,27 28.06.
SW2KFY Société Générale 1760 57,23 20.12.2024 57,29 57,42 -0,21 -0,37 28.06.
SW2MR5 Société Générale 1760 54,98 20.09.2024 54,89 55,02 -0,12 -0,22 28.06.
SW2KFZ Société Générale 1770 56,32 20.12.2024 56,36 56,49 -0,21 -0,37 28.06.
SW2MR6 Société Générale 1770 54,06 20.09.2024 53,98 54,11 -0,12 -0,22 28.06.
MB3KMP Morgan Stanley ... 1775 56,23 20.12.2024 56,29 56,34 -0,25 -0,44 28.06.

[ Es werden 50 von 5226 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,07071,0709+0,0003
EUR/CHF0,96250,9628+0,0008
EUR/AUD1,60221,6032-0,0078
EUR/CAD1,46571,4663-0,0004
EUR/CNY7,62107,6410-0,0055
EUR/GBP0,84820,8484+0,0014
EUR/HKD8,35928,3642+0,0013
EUR/JPY172,2800172,3100+0,2100
EUR/RUB91,815091,8240+0,8250
EUR/THB39,306039,3760-0,0880
EUR/TRY35,128035,1920+0,0070
EUR/ZAR19,681019,6910-0,0830
19:18 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,03871,0395-0,0003
CHF/USD1,11251,11280,0000
CHF/AUD1,66161,66320,0000
CHF/CAD1,52291,52390,0000
CHF/CNY7,91717,94200,0000
CHF/GBP0,87910,87960,0000
CHF/HKD8,68638,69140,0000
CHF/JPY178,9300179,1600+0,1400
CHF/RUB95,389095,43100,0000
CHF/THB40,845040,91500,0000
CHF/TRY36,435036,45100,0000
CHF/ZAR20,447020,46500,0000
19:18 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,93340,9337-0,0007
USD/CHF0,89860,8989+0,0002
USD/AUD1,49371,49450,0000
USD/CAD1,36891,3694-0,0007
USD/CNY7,11677,1367-0,0067
USD/GBP0,79030,79050,0000
USD/HKD7,80817,8101+0,0001
USD/JPY160,8900160,9200+0,1500
USD/RUB85,746085,7550-0,7500
USD/THB36,716036,7660-0,0910
USD/TRY32,751032,7550-0,1250
USD/ZAR18,380018,3900-0,0690
19:18 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"