Folgen Sie uns auf:

Repsol S.A. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SU0YYX Société Générale 2,27998 11,18 Open End 11,24 11,32 -0,07 -0,62 09:34
SB5XEK Société Générale 2,52972 10,89 Open End 11,02 11,10 -0,16 -1,45 10:27
SD095K Société Générale 5,02906 8,39 Open End 8,52 8,60 -0,16 -1,87 10:27
SF2P1X Société Générale 5,04329 8,34 Open End 8,47 8,55 -0,17 -2,00 10:34
KB94D3 Citigroup Globa... 5,4492 8,06 Open End 8,03 n.v. +0,06 +0,75 09:15
SD652J Société Générale 5,82867 7,60 Open End 7,71 7,79 -0,19 -2,44 10:48
SF2P1Y Société Générale 6,17955 7,20 Open End 7,33 7,41 -0,17 -2,31 10:34
SU22V2 Société Générale 6,26548 7,14 Open End 7,28 7,36 -0,18 -2,46 10:37
SD3ZUS Société Générale 6,43613 6,97 Open End 7,11 7,19 -0,17 -2,38 10:35
ME361Z Morgan Stanley ... 6,524 6,87 Open End 6,95 7,03 -0,09 -1,29 18:08
ME5R9D Morgan Stanley ... 6,5811 6,82 Open End 6,90 6,98 -0,13 -1,87 18:45
MB8JX0 Morgan Stanley ... 6,7115 6,74 Open End 6,75 6,83 -0,03 -0,44 20:03
SH1THM Société Générale 6,74038 6,64 Open End 6,77 6,85 -0,17 -2,50 10:35
PN6G6K BNP Paribas 6,8069 6,57 Open End 6,65 6,73 -0,12 -1,79 10:30
PN6EMM BNP Paribas 6,813 6,61 Open End 6,70 6,78 -0,05 -0,75 10:41
SH1N45 Société Générale 6,81389 6,61 Open End 6,73 6,81 -0,15 -2,22 10:27
DJ1JB2 DZ Bank 6,9392 6,55 Open End 6,50 6,62 -0,09 -1,36 09:08
SU2XX2 Société Générale 7,0066 6,42 Open End 6,54 6,62 -0,15 -2,28 10:29
SD3ZUT Société Générale 7,0293 6,38 Open End 6,51 6,59 -0,16 -2,45 10:35
SU5R9E Société Générale 7,22147 6,25 Open End 6,29 6,38 -0,08 -1,26 09:29
SF2P1Z Société Générale 7,30029 6,08 Open End 6,21 6,29 -0,17 -2,72 10:34
MG7AD5 Morgan Stanley ... 7,3456 6,13 Open End 6,13 6,21 -0,05 -0,81 21:13
SD2X8S Société Générale 7,41087 6,01 Open End 6,13 6,21 -0,16 -2,59 10:27
SQ0QWZ Société Générale 7,47961 5,91 Open End 6,04 6,12 -0,16 -2,64 10:27
SD3ZUU Société Générale 7,61385 5,79 Open End 5,93 6,01 -0,17 -2,85 10:35
SH1ZV5 Société Générale 7,65009 5,73 Open End 5,86 5,94 -0,17 -2,88 10:35
DQ4JRZ DZ Bank 7,6858 5,81 Open End 5,75 5,87 -0,07 -1,19 09:12
PE2SKX BNP Paribas 7,7206 5,79 Open End 5,79 5,87 -0,16 -2,69 08:49
PE2R56 BNP Paribas 7,7206 5,74 Open End 5,74 5,82 -0,16 -2,71 08:48
SU2VK8 Société Générale 7,74653 5,67 Open End 5,80 5,88 -0,16 -2,74 10:26
SF6UR1 Société Générale 7,86813 5,51 Open End 5,64 5,72 -0,17 -2,99 10:34
SU1FZJ Société Générale 7,96083 5,43 Open End 5,55 5,64 -0,15 -2,69 10:29
ME37RP Morgan Stanley ... 7,9755 5,41 Open End 5,50 5,58 -0,14 -2,52 18:46
SH1N46 Société Générale 8,09174 5,32 Open End 5,44 5,52 -0,16 -2,92 10:27
DQ4J06 DZ Bank 8,1026 5,42 Open End 5,37 5,49 -0,07 -1,28 09:12
KE3LX7 Citigroup Globa... 8,1248 5,38 Open End 5,34 n.v. +0,06 +1,13 09:15
MB9Q0D Morgan Stanley ... 8,1446 5,33 Open End 5,33 5,41 -0,01 -0,19 20:43
SH1R7M Société Générale 8,19318 5,19 Open End 5,32 5,40 -0,17 -3,17 10:35
SD3ZUV Société Générale 8,19622 5,21 Open End 5,35 5,43 -0,17 -3,16 10:35
SH1N47 Société Générale 8,32611 5,09 Open End 5,22 5,30 -0,16 -3,05 10:27
SF2WT7 Société Générale 8,41845 4,96 Open End 5,09 5,17 -0,17 -3,31 10:34
DV825A DZ Bank 8,4497 5,29 Open End 5,25 5,23 -0,09 -1,67 11.07.
SU2STC Société Générale 8,48679 4,94 Open End 5,06 5,14 -0,09 -1,79 10:09
SN77VF Société Générale 8,55776 4,82 Open End 4,95 5,03 -0,17 -3,41 10:24
SH1N48 Société Générale 8,56036 4,86 Open End 4,98 5,06 -0,16 -3,19 10:27
MG5LKK Morgan Stanley ... 8,661 4,81 Open End 4,82 4,90 -0,03 -0,62 21:09
SW238H Société Générale 8,70665 4,68 Open End 4,80 4,89 -0,16 -3,31 10:26
SF7AWX Société Générale 8,77061 4,74 Open End 4,77 4,85 -0,09 -1,86 09:23
SH1N49 Société Générale 8,79462 4,63 Open End 4,75 4,83 -0,15 -3,14 10:27
SH1R7N Société Générale 8,80214 4,58 Open End 4,71 4,79 -0,17 -3,58 10:35

[ Es werden 50 von 208 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,09381,0939+0,0039
EUR/CHF0,96610,9664-0,0083
EUR/AUD1,62531,6261+0,0068
EUR/CAD1,49641,4969+0,0065
EUR/CNY7,78867,8086+0,0181
EUR/GBP0,84060,8409+0,0006
EUR/HKD8,53978,5410+0,0300
EUR/JPY170,8100170,8800-1,7400
EUR/RUB96,801096,8100+0,4560
EUR/THB39,261039,3310+0,0400
EUR/TRY36,098036,1630+0,1100
EUR/ZAR19,887019,9370+0,2150
23:50 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,03441,0352+0,0084
CHF/USD1,13191,1323+0,0136
CHF/AUD1,68191,6831+0,0213
CHF/CAD1,54861,5495+0,0199
CHF/CNY8,05718,0846+0,0859
CHF/GBP0,86990,8705+0,0081
CHF/HKD8,83488,8420+0,1050
CHF/JPY176,8000176,8800-0,2400
CHF/RUB100,1500100,2200+1,3100
CHF/THB40,628040,7090+0,3890
CHF/TRY37,388037,4980+0,4790
CHF/ZAR20,590020,6490+0,3870
23:50 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,91420,9145-0,0029
USD/CHF0,88310,8835-0,0108
USD/AUD1,48601,4865+0,0010
USD/CAD1,36821,3685+0,0011
USD/CNY7,11937,1393-0,0093
USD/GBP0,76860,7688-0,0021
USD/HKD7,80667,8081-0,0002
USD/JPY156,1900156,1900-2,1500
USD/RUB88,496088,5050+0,1000
USD/THB35,899035,9490-0,0930
USD/TRY33,036033,1140+0,0290
USD/ZAR18,183018,2240+0,1100
23:50 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"