Folgen Sie uns auf:

Silber Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SD80H1 Société Générale 34,5762 4,46 Open End 4,43 4,44 +0,47 +11,78 18.07.
VP6Z1U Vontobel 34,58 4,34 Open End 4,42 4,43 +0,41 +10,43 18.07.
MG1QPN Morgan Stanley ... 34,5811 4,46 Open End 4,45 4,46 +0,49 +12,34 18.07.
SW82P5 Société Générale 34,5829 4,49 Open End 4,51 4,52 +0,43 +10,59 18.07.
UM4AUD UBS 34,5929 4,37 Open End 4,43 4,44 +0,39 +9,80 18.07.
SW6L2P Société Générale 34,5962 4,87 Open End 4,85 4,86 +0,49 +11,19 18.07.
MG5U8Q Morgan Stanley ... 35 4,54 18.10.2024 4,59 4,60 +0,39 +9,40 18.07.
MG6CF9 Morgan Stanley ... 32 2,01 18.10.2024 2,00 2,01 +0,43 +27,22 18.07.
VD9ZUQ Vontobel 31,3 0,001 20.09.2024 0,001 0,180 0 0,00 17.07.
PG1B2F BNP Paribas 36,2 5,49 20.09.2024 5,57 5,58 +0,37 +7,23 18.07.
VD6F71 Vontobel 35,2 4,65 20.09.2024 4,70 4,71 +0,4 +9,41 18.07.
SW8S44 Société Générale 37 6,39 20.09.2024 6,38 6,39 +0,47 +7,94 18.07.
PC6Q19 BNP Paribas 37 6,23 20.09.2024 6,29 6,30 +0,4 +6,86 18.07.
PG1B2D BNP Paribas 35,6 4,95 20.09.2024 5,03 5,04 +0,36 +7,84 18.07.
MG7CUY Morgan Stanley ... 31 0,001 30.08.2024 0,001 0,220 0 0,00 15.07.
MG7F7E Morgan Stanley ... 31 0,001 16.08.2024 0,001 0,500 0 0,00 17.07.
PC8DH9 BNP Paribas 34,4 4,06 16.08.2024 4,09 4,10 +0,42 +11,54 18.07.
MG549C Morgan Stanley ... 32,25 2,31 16.08.2024 2,29 2,30 +0,45 +24,19 18.07.
MG7CUW Morgan Stanley ... 31 0,001 31.07.2024 0,001 0,220 0 0,00 15.07.
DH3HNX Deutsche Bank 34,6025 4,34 Open End 4,32 4,33 +0,12 +2,84 18.07.
MG731X Morgan Stanley ... 34,6064 4,47 Open End 4,46 4,47 +0,46 +11,47 18.07.
VP6Z5K Vontobel 34,61 4,40 Open End 4,45 4,46 +0,42 +10,55 18.07.
SY0QNW Société Générale 34,6194 4,36 Open End 4,48 4,49 +0,35 +8,73 18.07.
PG1BTB BNP Paribas 34,6221 4,41 Open End 4,47 4,48 +0,38 +9,43 18.07.
HD4NHT UniCredit Bank ... 34,6297 4,47 Open End 4,43 4,45 +0,49 +12,31 18.07.
HD4NL7 UniCredit Bank ... 34,6297 4,49 Open End 4,45 4,47 +0,49 +12,25 18.07.
UM5PY1 UBS 34,6327 4,46 Open End 4,46 4,47 +0,46 +11,50 18.07.
UM4LC4 UBS 34,638 4,47 Open End 4,48 4,49 +0,46 +11,47 18.07.
MG4KFE Morgan Stanley ... 34,6454 4,50 Open End 4,50 4,51 +0,46 +11,39 18.07.
JK6XN5 J.P. Morgan Str... 34,6494 4,43 Open End 4,44 4,48 +0,43 +10,75 18.07.
JJ4YY9 J.P. Morgan Str... 34,6584 4,50 Open End 4,45 4,49 +0,49 +12,22 18.07.
PF7ZUL BNP Paribas 34,6619 4,44 Open End 4,51 4,52 +0,37 +9,09 18.07.
SD80H0 Société Générale 34,6672 4,54 Open End 4,54 4,55 +0,47 +11,55 18.07.
UM5MRS UBS 34,6716 4,50 Open End 4,49 4,50 +0,46 +11,39 18.07.
PF9UBD BNP Paribas 34,6789 4,43 Open End 4,48 4,49 +0,39 +9,65 18.07.
VP6Z1T Vontobel 34,68 4,42 Open End 4,50 4,51 +0,39 +9,68 18.07.
UM5KSA UBS 34,6929 4,52 Open End 4,52 4,53 +0,46 +11,33 18.07.
MG4KFD Morgan Stanley ... 34,6954 4,55 Open End 4,54 4,55 +0,46 +11,25 18.07.
GQ6N1A Goldman Sachs 34,6987 4,51 Open End 4,49 4,50 +0,48 +11,91 18.07.
SW8NJZ Société Générale 33,4 3,17 20.09.2024 3,17 3,18 +0,46 +16,97 18.07.
MG75QP Morgan Stanley ... 37,5 6,92 30.08.2024 7,00 7,01 +0,39 +5,97 18.07.
UH38RL UBS 34,7089 4,53 Open End 4,52 4,53 +0,46 +11,30 18.07.
VP6Z5M Vontobel 34,71 4,47 Open End 4,53 4,54 +0,39 +9,56 18.07.
VD3WWY Vontobel 34,71 4,49 Open End 4,55 4,54 +0,4 +9,78 18.07.
LS84JD Lang & Schwarz ... 34,7144 4,65 Open End 4,76 4,77 +0,34 +7,89 18.07.
SY0QNX Société Générale 34,719 4,56 Open End 4,57 4,58 +0,47 +11,49 18.07.
PG1BTC BNP Paribas 34,7221 4,50 Open End 4,57 4,58 +0,38 +9,22 18.07.
HD4NHU UniCredit Bank ... 34,7298 4,56 Open End 4,52 4,54 +0,49 +12,04 18.07.
HD4NL8 UniCredit Bank ... 34,7298 4,58 Open End 4,54 4,56 +0,49 +11,98 18.07.
SW86Z6 Société Générale 34,7327 4,59 Open End 4,60 4,61 +0,46 +11,14 18.07.

[ Es werden 50 von 2760 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08881,0888-0,0011
EUR/CHF0,96790,9680+0,0011
EUR/AUD1,62461,6247-0,0002
EUR/CAD1,49221,4923-0,0014
EUR/CNY7,76007,7800-0,0003
EUR/GBP0,84140,8414-0,0004
EUR/HKD8,50408,5044-0,0072
EUR/JPY171,3700171,3900-0,1100
EUR/RUB96,242096,2510-0,0930
EUR/THB39,402039,4720+0,0720
EUR/TRY36,114036,1790+0,0160
EUR/ZAR19,905019,9100+0,0010
06:15 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,03271,0334-0,0007
CHF/USD1,12481,1249-0,0027
CHF/AUD1,67831,6787-0,0010
CHF/CAD1,54161,5419-0,0024
CHF/CNY8,01678,0402-0,0053
CHF/GBP0,86910,8693-0,0017
CHF/HKD8,78548,7864-0,0129
CHF/JPY177,0500177,0700-0,2300
CHF/RUB99,425099,4450-0,1600
CHF/THB40,712040,7730+0,0430
CHF/TRY37,198037,2580-0,0430
CHF/ZAR20,556020,5710+0,0050
06:15 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,91830,9185+0,0010
USD/CHF0,88900,8890+0,0015
USD/AUD1,49221,4923+0,0014
USD/CAD1,37061,3707+0,0001
USD/CNY7,12757,1475+0,0067
USD/GBP0,77270,7728+0,0003
USD/HKD7,81087,8110+0,0012
USD/JPY157,4000157,4100+0,0500
USD/RUB88,396088,4050-0,1000
USD/THB36,196036,2460+0,0960
USD/TRY33,072033,1210+0,0140
USD/ZAR18,278018,2860+0,0340
06:15 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"