Folgen Sie uns auf:

Silber Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
DH3FS9 Deutsche Bank 27,8 0,69 20.09.2024 0,72 0,74 -0,12 -14,81 28.06.
DH3FS8 Deutsche Bank 28,2 0,83 20.09.2024 0,86 0,88 -0,12 -12,63 28.06.
DH3FR6 Deutsche Bank 27,2 0,31 16.08.2024 0,33 0,35 -0,08 -20,51 28.06.
DH3FR5 Deutsche Bank 27,4 0,36 16.08.2024 0,37 0,39 -0,09 -20,00 28.06.
DH3FR4 Deutsche Bank 27,6 0,40 16.08.2024 0,42 0,44 -0,1 -20,00 28.06.
DH3FR3 Deutsche Bank 27,8 0,46 16.08.2024 0,48 0,50 -0,1 -17,86 28.06.
DH3FR2 Deutsche Bank 28,2 0,58 16.08.2024 0,60 0,62 -0,12 -17,14 28.06.
DH3FPY Deutsche Bank 27,6 0,14 19.07.2024 0,15 0,21 -0,07 -33,33 28.06.
DH3FPX Deutsche Bank 27,8 0,18 19.07.2024 0,19 0,25 -0,08 -30,77 28.06.
DH3FPW Deutsche Bank 28,2 0,27 19.07.2024 0,29 0,35 -0,1 -27,03 28.06.
DH3EMR Deutsche Bank 22,5 0,27 22.04.2025 0,28 0,30 -0,04 -12,90 28.06.
DH3EMQ Deutsche Bank 23,5 0,41 22.04.2025 0,42 0,44 -0,05 -10,87 28.06.
DH3EMP Deutsche Bank 24,5 0,58 22.04.2025 0,60 0,62 -0,07 -10,77 28.06.
DH3EMN Deutsche Bank 25,5 0,80 22.04.2025 0,82 0,84 -0,09 -10,11 28.06.
DH3EMM Deutsche Bank 26,5 1,07 22.04.2025 1,09 1,11 -0,1 -8,55 28.06.
DH3EML Deutsche Bank 27,5 1,39 22.04.2025 1,42 1,44 -0,12 -7,95 28.06.
DH3EM7 Deutsche Bank 22,5 0,22 21.03.2025 0,23 0,25 -0,04 -15,38 29.06.
DH3EM6 Deutsche Bank 23,5 0,35 21.03.2025 0,36 0,38 -0,05 -12,50 28.06.
DH3EM5 Deutsche Bank 24,5 0,51 21.03.2025 0,53 0,55 -0,08 -13,56 28.06.
DH3EM4 Deutsche Bank 25,5 0,73 21.03.2025 0,75 0,77 -0,09 -10,98 28.06.
DH3EM3 Deutsche Bank 26,5 0,99 21.03.2025 1,01 1,03 -0,1 -9,17 29.06.
DH3EM2 Deutsche Bank 27,5 1,30 21.03.2025 1,34 1,36 -0,13 -9,09 28.06.
DH3ELQ Deutsche Bank 22,5 0,18 21.02.2025 0,19 0,21 -0,04 -18,18 28.06.
DH3ELP Deutsche Bank 23,5 0,29 21.02.2025 0,30 0,32 -0,06 -17,14 28.06.
DH3ELN Deutsche Bank 24,5 0,45 21.02.2025 0,46 0,48 -0,07 -13,46 28.06.
DH3ELM Deutsche Bank 25,5 0,65 21.02.2025 0,67 0,69 -0,09 -12,16 28.06.
DH3ELL Deutsche Bank 26,5 0,91 21.02.2025 0,93 0,95 -0,1 -9,90 28.06.
DH3ELK Deutsche Bank 27,5 1,22 21.02.2025 1,25 1,27 -0,12 -8,96 28.06.
DH3EL8 Deutsche Bank 22,5 0,13 17.01.2025 0,13 0,15 -0,03 -18,75 28.06.
DH3EL7 Deutsche Bank 23,5 0,23 17.01.2025 0,24 0,26 -0,05 -17,86 28.06.
DH3EL6 Deutsche Bank 24,5 0,37 17.01.2025 0,38 0,40 -0,07 -15,91 28.06.
DH3EL5 Deutsche Bank 25,5 0,56 17.01.2025 0,58 0,60 -0,09 -13,85 28.06.
DH3EL4 Deutsche Bank 26,5 0,81 17.01.2025 0,83 0,85 -0,1 -10,99 28.06.
DH3EL3 Deutsche Bank 27,5 1,11 17.01.2025 1,14 1,16 -0,12 -9,76 28.06.
DH3EKS Deutsche Bank 23,5 0,18 20.12.2024 0,19 0,21 -0,05 -21,74 28.06.
DH3EKR Deutsche Bank 24,5 0,31 20.12.2024 0,32 0,34 -0,06 -16,22 28.06.
DH3EKQ Deutsche Bank 25,5 0,49 20.12.2024 0,51 0,53 -0,08 -14,04 28.06.
DH3EKP Deutsche Bank 26,5 0,72 20.12.2024 0,75 0,77 -0,1 -12,20 28.06.
DH3EKN Deutsche Bank 27,5 1,02 20.12.2024 1,05 1,07 -0,12 -10,53 28.06.
DH3EKC Deutsche Bank 23,5 0,12 15.11.2024 0,13 0,15 -0,04 -25,00 28.06.
DH3EKB Deutsche Bank 24,5 0,23 15.11.2024 0,24 0,26 -0,06 -20,69 28.06.
DH3EKA Deutsche Bank 25,5 0,39 15.11.2024 0,40 0,42 -0,07 -15,22 28.06.
DH3EK9 Deutsche Bank 26,5 0,61 15.11.2024 0,63 0,65 -0,09 -12,86 28.06.
DH3EK8 Deutsche Bank 27,5 0,89 15.11.2024 0,92 0,94 -0,12 -11,88 28.06.
DH3EJZ Deutsche Bank 23,5 0,070 18.10.2024 0,075 0,150 -0,03 -30,00 28.06.
DH3EJY Deutsche Bank 24,5 0,15 18.10.2024 0,16 0,18 -0,05 -25,00 28.06.
DH3EJX Deutsche Bank 25,5 0,29 18.10.2024 0,30 0,32 -0,06 -17,14 28.06.
DH3EJW Deutsche Bank 26,5 0,48 18.10.2024 0,50 0,52 -0,08 -14,29 28.06.
DH3EJV Deutsche Bank 27,5 0,74 18.10.2024 0,77 0,79 -0,11 -12,94 28.06.
DH3EJM Deutsche Bank 24,5 0,09 20.09.2024 0,09 0,15 -0,03 -25,00 28.06.

[ Es werden 50 von 2090 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,07421,0746+0,0036
EUR/CHF0,96440,9649+0,0020
EUR/AUD1,60811,6109+0,0068
EUR/CAD1,46761,4699+0,0028
EUR/CNY7,62107,6410-0,0055
EUR/GBP0,84900,8496+0,0010
EUR/HKD8,38718,3917+0,0277
EUR/JPY172,6800172,8500+0,4700
EUR/RUB91,815091,8240+0,8250
EUR/THB39,306039,3760-0,0880
EUR/TRY35,128035,1920+0,0070
EUR/ZAR19,337019,4060-0,3150
23:17 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,03871,0395-0,0003
CHF/USD1,11261,1146+0,0010
CHF/AUD1,66591,6695+0,0053
CHF/CAD1,52101,5245-0,0006
CHF/CNY7,91807,9548+0,0068
CHF/GBP0,87910,8812+0,0008
CHF/HKD8,68668,7044+0,0067
CHF/JPY178,8100179,3100+0,0200
CHF/RUB95,400095,5840+0,0820
CHF/THB40,850040,9800+0,0350
CHF/TRY36,102036,6520-0,0660
CHF/ZAR20,041020,1510-0,3600
23:17 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,93340,9337-0,0007
USD/CHF0,89720,8988-0,0007
USD/AUD1,49731,4978+0,0035
USD/CAD1,36651,3680-0,0019
USD/CNY7,11677,1367-0,0067
USD/GBP0,79010,79060,0000
USD/HKD7,80777,8094-0,0006
USD/JPY160,7200160,8600-0,1200
USD/RUB85,746085,7550-0,7500
USD/THB36,716036,7660-0,0910
USD/TRY32,448032,8830-0,0880
USD/ZAR18,013018,0790-0,3390
23:17 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"