Folgen Sie uns auf:

Silber Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
DH3FPY Deutsche Bank 27,6 0,001 19.07.2024 0,001 0,150 0 0,00 14:03
DH3FPX Deutsche Bank 27,8 0,001 19.07.2024 0,001 0,150 0 0,00 14:03
DH3FPW Deutsche Bank 28,2 0,001 19.07.2024 0,001 0,150 0 0,00 14:03
DH3EMR Deutsche Bank 22,5 0,22 22.04.2025 0,22 0,24 -0,02 -8,33 14:03
DH3EMQ Deutsche Bank 23,5 0,33 22.04.2025 0,33 0,35 -0,02 -5,71 14:03
DH3EMP Deutsche Bank 24,5 0,46 22.04.2025 0,47 0,49 -0,04 -8,00 14:03
DH3EMN Deutsche Bank 25,5 0,64 22.04.2025 0,65 0,67 -0,05 -7,25 14:03
DH3EMM Deutsche Bank 26,5 0,86 22.04.2025 0,87 0,89 -0,05 -5,49 14:03
DH3EML Deutsche Bank 27,5 1,12 22.04.2025 1,13 1,15 -0,07 -5,88 14:03
DH3EM7 Deutsche Bank 22,5 0,17 21.03.2025 0,18 0,20 -0,02 -10,53 14:03
DH3EM6 Deutsche Bank 23,5 0,27 21.03.2025 0,27 0,29 -0,03 -10,00 14:03
DH3EM5 Deutsche Bank 24,5 0,40 21.03.2025 0,41 0,43 -0,03 -6,98 14:03
DH3EM4 Deutsche Bank 25,5 0,57 21.03.2025 0,57 0,59 -0,04 -6,56 14:03
DH3EM3 Deutsche Bank 26,5 0,78 21.03.2025 0,79 0,81 -0,05 -6,02 14:03
DH3EM2 Deutsche Bank 27,5 1,03 21.03.2025 1,05 1,07 -0,07 -6,36 14:03
DH3ELQ Deutsche Bank 22,5 0,13 21.02.2025 0,13 0,15 -0,02 -13,33 14:03
DH3ELP Deutsche Bank 23,5 0,22 21.02.2025 0,22 0,24 -0,02 -8,33 14:03
DH3ELN Deutsche Bank 24,5 0,33 21.02.2025 0,34 0,36 -0,04 -10,81 14:03
DH3ELM Deutsche Bank 25,5 0,49 21.02.2025 0,50 0,52 -0,04 -7,55 14:03
DH3ELL Deutsche Bank 26,5 0,69 21.02.2025 0,70 0,72 -0,05 -6,76 14:03
DH3ELK Deutsche Bank 27,5 0,94 21.02.2025 0,95 0,97 -0,07 -6,93 14:03
DH3EL8 Deutsche Bank 22,5 0,09 17.01.2025 0,09 0,15 -0,01 -10,00 14:03
DH3EL7 Deutsche Bank 23,5 0,16 17.01.2025 0,16 0,18 -0,02 -11,11 14:03
DH3EL6 Deutsche Bank 24,5 0,26 17.01.2025 0,26 0,28 -0,03 -10,34 14:03
DH3EL5 Deutsche Bank 25,5 0,40 17.01.2025 0,41 0,43 -0,04 -9,09 14:03
DH3EL4 Deutsche Bank 26,5 0,59 17.01.2025 0,60 0,62 -0,05 -7,81 14:03
DH3EL3 Deutsche Bank 27,5 0,83 17.01.2025 0,84 0,86 -0,06 -6,74 14:03
DH3EKS Deutsche Bank 23,5 0,12 20.12.2024 0,12 0,15 -0,02 -14,29 14:03
DH3EKR Deutsche Bank 24,5 0,21 20.12.2024 0,21 0,23 -0,02 -8,70 14:03
DH3EKQ Deutsche Bank 25,5 0,33 20.12.2024 0,34 0,36 -0,04 -10,81 14:03
DH3EKP Deutsche Bank 26,5 0,51 20.12.2024 0,52 0,54 -0,05 -8,93 14:03
DH3EKN Deutsche Bank 27,5 0,74 20.12.2024 0,75 0,77 -0,06 -7,50 14:03
DH3EKC Deutsche Bank 23,5 0,065 15.11.2024 0,065 0,150 -0,015 -18,75 14:03
DH3EKB Deutsche Bank 24,5 0,13 15.11.2024 0,14 0,16 -0,03 -18,75 14:03
DH3EKA Deutsche Bank 25,5 0,24 15.11.2024 0,24 0,26 -0,03 -11,11 14:03
DH3EK9 Deutsche Bank 26,5 0,39 15.11.2024 0,40 0,42 -0,05 -11,36 14:03
DH3EK8 Deutsche Bank 27,5 0,60 15.11.2024 0,61 0,63 -0,06 -9,09 14:03
DH3EJZ Deutsche Bank 23,5 0,025 18.10.2024 0,025 0,150 -0,01 -28,57 14:03
DH3EJY Deutsche Bank 24,5 0,065 18.10.2024 0,070 0,150 -0,025 -27,78 14:03
DH3EJX Deutsche Bank 25,5 0,15 18.10.2024 0,15 0,17 -0,03 -16,67 14:03
DH3EJW Deutsche Bank 26,5 0,27 18.10.2024 0,28 0,30 -0,05 -15,63 14:03
DH3EJV Deutsche Bank 27,5 0,46 18.10.2024 0,47 0,49 -0,06 -11,54 14:03
DH3EJM Deutsche Bank 24,5 0,02 20.09.2024 0,02 0,15 -0,01 -33,33 14:03
DH3EJL Deutsche Bank 25,5 0,07 20.09.2024 0,07 0,15 -0,02 -22,22 14:03
DH3EJK Deutsche Bank 26,5 0,16 20.09.2024 0,17 0,19 -0,04 -20,00 14:03
DH3EJJ Deutsche Bank 27,5 0,31 20.09.2024 0,32 0,34 -0,06 -16,22 14:03
DH3EJB Deutsche Bank 24,5 0,001 16.08.2024 0,001 0,150 0 0,00 14:03
DH3EJA Deutsche Bank 25,5 0,001 16.08.2024 0,001 0,150 0 0,00 14:03
DH3EJ9 Deutsche Bank 26,5 0,010 16.08.2024 0,010 0,150 -0,015 -60,00 14:03
DH3EJ8 Deutsche Bank 27,5 0,09 16.08.2024 0,09 0,15 -0,03 -25,00 14:03

[ Es werden 50 von 2233 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,09311,0931-0,0008
EUR/CHF0,96620,96630,0000
EUR/AUD1,62271,6229-0,0028
EUR/CAD1,49531,4954-0,0015
EUR/CNY7,77927,7992-0,0094
EUR/GBP0,84200,8421+0,0012
EUR/HKD8,53548,5363-0,0044
EUR/JPY171,0500171,0700+0,2400
EUR/RUB96,267096,2760-0,5340
EUR/THB39,264039,3340+0,0030
EUR/TRY36,114036,1790+0,0160
EUR/ZAR19,886019,8960-0,0210
14:45 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,03461,0353+0,0002
CHF/USD1,13131,1314-0,0007
CHF/AUD1,67991,6803-0,0026
CHF/CAD1,54831,5485-0,0010
CHF/CNY8,05278,0760-0,0079
CHF/GBP0,87150,8716+0,0013
CHF/HKD8,83768,8386-0,0019
CHF/JPY177,0400177,0500+0,2400
CHF/RUB99,675099,6930-0,5210
CHF/THB40,658040,7180+0,0130
CHF/TRY37,407037,4620-0,0260
CHF/ZAR20,587020,5980-0,0300
14:45 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,91460,9148+0,0004
USD/CHF0,88390,8840+0,0006
USD/AUD1,48441,4847-0,0015
USD/CAD1,36811,3682-0,0003
USD/CNY7,11527,1352-0,0041
USD/GBP0,77030,7704+0,0017
USD/HKD7,80877,8090+0,0015
USD/JPY156,4900156,5000+0,3400
USD/RUB88,071088,0800-0,4250
USD/THB35,925035,9750+0,0260
USD/TRY33,051033,0970-0,0210
USD/ZAR18,194018,1990-0,0170
14:45 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"