Folgen Sie uns auf:

Silber Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
DH29J0 Deutsche Bank 20 0,16 18.07.2025 0,16 0,18 -0,01 -5,88 28.06.
DH29K7 Deutsche Bank 20 0,24 19.09.2025 0,25 0,27 -0,03 -11,11 28.06.
DH29GS Deutsche Bank 20 0,10 16.05.2025 0,10 0,15 -0,01 -9,09 28.06.
DH29JL Deutsche Bank 20 0,19 15.08.2025 0,20 0,22 -0,02 -9,52 28.06.
VD3TGT Vontobel 20 0,36 19.09.2025 0,36 0,37 -0,01 -2,70 28.06.
GQ6PP5 Goldman Sachs 20 0,09 05.02.2025 0,09 0,12 0 +0,00 28.06.
GQ6RBX Goldman Sachs 20 0,64 04.03.2026 0,65 0,68 -0,02 -3,03 28.06.
GQ6RBY Goldman Sachs 20 0,78 03.06.2026 0,78 0,81 -0,02 -2,50 28.06.
MB3505 Morgan Stanley ... 20,5 0,088 20.12.2024 0,088 0,093 -0,001 -1,12 28.06.
JL6Q4P J.P. Morgan Str... 20,5 0,004 20.09.2024 0,004 0,200 -0,002 -33,33 28.06.
SW2J31 Société Générale 20,5 0,110 20.12.2024 0,110 0,140 0 +0,00 28.06.
SW2MWT Société Générale 20,5 0,025 20.09.2024 0,025 0,055 -0,003 -10,71 28.06.
GX90PB Goldman Sachs 20,5 0,001 04.09.2024 0,001 0,021 0 +0,00 28.06.
ME1A0Q Morgan Stanley ... 20,5 0,049 20.09.2024 0,049 0,054 -0,002 -3,92 28.06.
GQ60LX Goldman Sachs 20,5 0,001 03.07.2024 0,001 0,051 0 +0,00 28.06.
JB3QY7 J.P. Morgan Str... 20,5 0,046 20.12.2024 0,046 0,250 -0,006 -11,54 28.06.
ME2YRR Morgan Stanley ... 20,5 0,233 20.06.2025 0,234 0,239 -0,001 -0,43 28.06.
GQ626B Goldman Sachs 20,5 0,001 07.08.2024 0,001 0,021 0 +0,00 28.06.
GQ63RZ Goldman Sachs 20,5 0,041 04.12.2024 0,042 0,072 -0,003 -6,82 28.06.
JB8K9R J.P. Morgan Str... 20,5 0,006 27.09.2024 0,006 0,210 -0,002 -25,00 28.06.
GQ64VJ Goldman Sachs 20,5 0,005 02.10.2024 0,005 0,025 0 +0,00 28.06.
VM73N9 Vontobel 20,5 0,109 20.12.2024 0,110 0,120 -0,005 -4,39 28.06.
JB9H05 J.P. Morgan Str... 20,5 0,12 21.03.2025 0,12 0,32 -0,01 -7,69 28.06.
PC3PXM BNP Paribas 20,5 0,025 20.12.2024 0,025 0,080 +0,001 +4,17 28.06.
VM9JVF Vontobel 20,5 0,099 20.12.2024 0,099 0,080 -0,004 -3,88 28.06.
VM9JVK Vontobel 20,5 0,017 20.09.2024 0,017 0,080 -0,003 -15,00 28.06.
GQ66LM Goldman Sachs 20,5 0,023 06.11.2024 0,023 0,053 -0,001 -4,17 28.06.
GQ679S Goldman Sachs 20,5 0,14 05.03.2025 0,14 0,17 -0,01 -6,67 28.06.
JK6X28 J.P. Morgan Str... 20,5 0,21 20.06.2025 0,21 0,51 -0,01 -4,55 28.06.
GQ6PV9 Goldman Sachs 20,5 0,11 05.02.2025 0,11 0,14 0 +0,00 28.06.
GQ6RBZ Goldman Sachs 20,5 0,25 04.06.2025 0,25 0,28 -0,01 -3,85 28.06.
DH22UQ Deutsche Bank 20,6 0,001 19.07.2024 0,001 0,150 0 +0,00 28.06.
DH22V6 Deutsche Bank 20,6 0,001 16.08.2024 0,001 0,150 0 +0,00 28.06.
DH22VN Deutsche Bank 20,6 0,001 20.09.2024 0,001 0,150 0 +0,00 28.06.
DH22W6 Deutsche Bank 20,6 0,001 18.10.2024 0,001 0,150 0 +0,00 28.06.
DH22WP Deutsche Bank 20,6 0,002 15.11.2024 0,003 0,150 -0,008 -80,00 28.06.
DH22X7 Deutsche Bank 20,6 0,015 20.12.2024 0,015 0,150 -0,01 -40,00 28.06.
GX5NL5 Goldman Sachs 21 0,055 04.12.2024 0,055 0,085 -0,002 -3,51 28.06.
GX5NT7 Goldman Sachs 21 0,002 04.09.2024 0,002 0,022 0 +0,00 28.06.
MB3504 Morgan Stanley ... 21 0,099 20.12.2024 0,099 0,104 -0,002 -1,98 28.06.
JS9B3C J.P. Morgan Str... 21 0,061 20.12.2024 0,061 0,260 -0,006 -8,96 28.06.
DH2QJA Deutsche Bank 21 0,001 20.09.2024 0,001 0,150 0 +0,00 28.06.
DH2QK0 Deutsche Bank 21 0,025 20.12.2024 0,025 0,150 -0,01 -28,57 28.06.
DH2QKU Deutsche Bank 21 0,10 21.03.2025 0,10 0,15 -0,02 -16,67 28.06.
PN396R BNP Paribas 21 0,039 20.12.2024 0,039 0,089 +0,002 +5,41 28.06.
GX5XPS Goldman Sachs 21 0,17 05.03.2025 0,17 0,20 0 +0,00 28.06.
GX5XPT Goldman Sachs 21 0,29 04.06.2025 0,29 0,32 -0,01 -3,33 28.06.
VU893S Vontobel 21 0,121 20.12.2024 0,122 0,132 -0,006 -4,72 28.06.
JL6Q4Q J.P. Morgan Str... 21 0,007 20.09.2024 0,007 0,210 -0,002 -22,22 28.06.
PN6VPQ BNP Paribas 21 0,001 20.09.2024 0,001 0,080 0 +0,00 28.06.

[ Es werden 50 von 2090 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,07071,0709+0,0003
EUR/CHF0,96250,9628+0,0008
EUR/AUD1,60221,6032-0,0078
EUR/CAD1,46571,4663-0,0004
EUR/CNY7,62107,6410-0,0055
EUR/GBP0,84820,8484+0,0014
EUR/HKD8,35928,3642+0,0013
EUR/JPY172,2800172,3100+0,2100
EUR/RUB91,815091,8240+0,8250
EUR/THB39,306039,3760-0,0880
EUR/TRY35,128035,1920+0,0070
EUR/ZAR19,681019,6910-0,0830
19:26 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,03871,0395-0,0003
CHF/USD1,11251,11280,0000
CHF/AUD1,66161,66320,0000
CHF/CAD1,52291,52390,0000
CHF/CNY7,91717,94200,0000
CHF/GBP0,87910,87960,0000
CHF/HKD8,68638,69140,0000
CHF/JPY178,9300179,1600+0,1400
CHF/RUB95,389095,43100,0000
CHF/THB40,845040,91500,0000
CHF/TRY36,435036,45100,0000
CHF/ZAR20,447020,46500,0000
19:26 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,93340,9337-0,0007
USD/CHF0,89860,8989+0,0002
USD/AUD1,49371,49450,0000
USD/CAD1,36891,3694-0,0007
USD/CNY7,11677,1367-0,0067
USD/GBP0,79030,79050,0000
USD/HKD7,80817,8101+0,0001
USD/JPY160,8900160,9200+0,1500
USD/RUB85,746085,7550-0,7500
USD/THB36,716036,7660-0,0910
USD/TRY32,751032,7550-0,1250
USD/ZAR18,380018,3900-0,0690
19:26 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"