Folgen Sie uns auf:

Silber Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SW2MWZ Société Générale 23,5 0,003 20.09.2024 0,004 0,034 -0,027 -90,00 09:21
SW2MWY Société Générale 23 0,001 20.09.2024 0,001 0,031 -0,022 -95,65 09:21
SW2MWX Société Générale 22,5 0,001 20.09.2024 0,001 0,031 -0,018 -94,74 09:21
SW2MWW Société Générale 22 0,001 20.09.2024 0,001 0,031 -0,015 -93,75 09:21
SW2MWV Société Générale 21,5 0,001 20.09.2024 0,001 0,031 -0,014 -93,33 09:21
SW2MWU Société Générale 21 0,001 20.09.2024 0,001 0,041 -0,013 -92,86 09:21
SW2MWT Société Générale 20,5 0,001 20.09.2024 0,001 0,041 -0,012 -92,31 09:21
SW2MWS Société Générale 20 0,001 20.09.2024 0,001 0,041 -0,012 -92,31 09:21
SW2MWR Société Générale 19,5 0,001 20.09.2024 0,001 0,041 -0,007 -87,50 09:21
SW2MWQ Société Générale 19 0,001 20.09.2024 0,001 0,041 -0,007 -87,50 09:21
SW2MWP Société Générale 18,5 0,001 20.09.2024 0,001 0,041 -0,007 -87,50 09:21
SW2MWN Société Générale 18 0,001 20.09.2024 0,001 0,041 -0,007 -87,50 09:21
SW2MW3 Société Générale 25,5 0,077 20.09.2024 0,079 0,099 -0,033 -30,00 09:21
SW2MW2 Société Générale 25 0,045 20.09.2024 0,046 0,076 -0,037 -45,12 09:21
SW2MW1 Société Générale 24,5 0,025 20.09.2024 0,027 0,057 -0,03 -54,55 09:21
SW2MW0 Société Générale 24 0,012 20.09.2024 0,013 0,043 -0,028 -70,00 09:21
SW2J4A Société Générale 25 0,28 20.12.2024 0,28 0,30 -0,06 -17,65 09:20
SW2J3Z Société Générale 19,5 0,001 20.12.2024 0,001 0,031 -0,033 -97,06 09:20
SW2J3Y Société Générale 19 0,001 20.12.2024 0,001 0,031 -0,03 -96,77 09:20
SW2J3X Société Générale 18,5 0,001 20.12.2024 0,001 0,031 -0,027 -96,43 09:20
SW2J3W Société Générale 18 0,001 20.12.2024 0,001 0,031 -0,025 -96,15 09:20
SW2J3V Société Générale 17,5 0,001 20.12.2024 0,001 0,031 -0,025 -96,15 09:20
SW2J3U Société Générale 17 0,001 20.12.2024 0,001 0,031 -0,024 -96,00 09:20
SW2J3T Société Générale 16,5 0,001 20.12.2024 0,001 0,031 -0,024 -96,00 09:20
SW2J3S Société Générale 16 0,001 20.12.2024 0,001 0,031 -0,023 -95,83 09:20
SW2J39 Société Générale 24,5 0,22 20.12.2024 0,22 0,24 -0,06 -21,43 09:20
SW2J38 Société Générale 24 0,17 20.12.2024 0,17 0,19 -0,05 -22,73 09:20
SW2J37 Société Générale 23,5 0,13 20.12.2024 0,13 0,15 -0,05 -27,78 09:20
SW2J36 Société Générale 23 0,095 20.12.2024 0,097 0,120 -0,045 -32,14 09:20
SW2J35 Société Générale 22,5 0,069 20.12.2024 0,071 0,091 -0,051 -42,50 09:20
SW2J34 Société Générale 22 0,049 20.12.2024 0,050 0,070 -0,044 -47,31 09:20
SW2J33 Société Générale 21,5 0,034 20.12.2024 0,035 0,055 -0,042 -55,26 09:20
SW2J32 Société Générale 21 0,017 20.12.2024 0,018 0,048 -0,04 -70,18 09:20
SW2J31 Société Générale 20,5 0,008 20.12.2024 0,009 0,039 -0,039 -82,98 09:20
SW2J30 Société Générale 20 0,002 20.12.2024 0,003 0,033 -0,037 -94,87 09:20
SU7PJY Société Générale 23 0,093 20.12.2024 0,095 0,115 -0,062 -40,00 09:20
SU7PJX Société Générale 21 0,016 20.12.2024 0,017 0,047 -0,053 -76,81 09:20
SU75CE Société Générale 19 0,001 20.12.2024 0,001 0,031 -0,011 -91,67 09:48
SU2QUQ Société Générale 25 0,044 20.09.2024 0,046 0,076 -0,029 -39,73 09:22
SU1R1X Société Générale 23 0,001 20.09.2024 0,001 0,031 -0,045 -97,83 09:57
SU1R1W Société Générale 21 0,001 20.09.2024 0,001 0,041 -0,036 -97,30 09:57
SU15MU Société Générale 19 0,001 20.09.2024 0,001 0,041 0 0,00 09:18
SU0HRW Société Générale 17 0,001 20.09.2024 0,001 0,041 -0,007 -87,50 09:53
SU0HRV Société Générale 16,5 0,001 20.09.2024 0,001 0,041 -0,007 -87,50 09:53
SU0HRU Société Générale 16 0,001 20.09.2024 0,001 0,041 -0,007 -87,50 09:53
PZ1VAD BNP Paribas 30,5 1,30 20.09.2024 1,31 1,32 -0,1 -7,14 09:19
PN90AF BNP Paribas 29,5 0,86 20.09.2024 0,87 0,88 -0,07 -7,53 09:21
PN90AE BNP Paribas 28,5 0,53 20.09.2024 0,53 0,54 -0,05 -8,62 09:21
PN88FU BNP Paribas 27,5 0,30 20.09.2024 0,30 0,31 -0,03 -9,09 09:21
PN88FT BNP Paribas 26,5 0,14 20.09.2024 0,14 0,16 -0,03 -17,65 09:21

[ Es werden 50 von 2233 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,09311,0931-0,0007
EUR/CHF0,96660,9668+0,0005
EUR/AUD1,62251,6227-0,0030
EUR/CAD1,49461,4947-0,0022
EUR/CNY7,78557,8055-0,0031
EUR/GBP0,84170,8417+0,0008
EUR/HKD8,53508,5354-0,0050
EUR/JPY171,0200171,0400+0,2200
EUR/RUB96,490096,4990-0,3120
EUR/THB39,301039,3710+0,0400
EUR/TRY36,098036,1630+0,1100
EUR/ZAR19,859019,8740-0,0450
10:58 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,03391,0346-0,0005
CHF/USD1,13081,1308-0,0013
CHF/AUD1,67871,6789-0,0039
CHF/CAD1,54621,5464-0,0031
CHF/CNY8,04838,0714-0,0123
CHF/GBP0,87060,8707+0,0004
CHF/HKD8,82898,8296-0,0107
CHF/JPY176,9100176,9400+0,1200
CHF/RUB99,813099,8290-0,3840
CHF/THB40,658040,7160+0,0120
CHF/TRY37,403037,4530-0,0320
CHF/ZAR20,546020,5570-0,0710
10:58 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,91470,9149+0,0005
USD/CHF0,88430,8844+0,0010
USD/AUD1,48461,4847-0,0015
USD/CAD1,36741,3675-0,0010
USD/CNY7,11767,1376-0,0017
USD/GBP0,77000,7700+0,0013
USD/HKD7,80797,8087+0,0009
USD/JPY156,4600156,4700+0,3100
USD/RUB88,271088,2800-0,2250
USD/THB35,956036,0060+0,0570
USD/TRY33,078033,1200+0,0040
USD/ZAR18,169018,1770-0,0400
10:58 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"