Agnico Eagle Mines Ltd. Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW1ZW7 | Société Générale | 6,43679 | 6,78 | Open End | 6,87 | 6,88 | -0,09 | -1,31 | 20.12. |
UK7CS7 | UBS | 20,6932 | 5,52 | Open End | 5,58 | 5,59 | -0,07 | -1,25 | 20.12. |
UK4XDY | UBS | 21,4491 | 5,44 | Open End | 5,51 | 5,52 | -0,08 | -1,45 | 20.12. |
MD6KS8 | Morgan Stanley ... | 21,6633 | 5,48 | Open End | 5,43 | 5,44 | +0,13 | +2,43 | 21.12. |
UK48ZU | UBS | 21,9515 | 5,41 | Open End | 5,46 | 5,47 | -0,05 | -0,92 | 20.12. |
UK4E7N | UBS | 22,457 | 5,35 | Open End | 5,41 | 5,42 | -0,07 | -1,29 | 20.12. |
UK7UDB | UBS | 22,9462 | 5,30 | Open End | 5,36 | 5,37 | -0,08 | -1,49 | 20.12. |
UK5EKS | UBS | 23,4576 | 5,24 | Open End | 5,31 | 5,32 | -0,09 | -1,69 | 20.12. |
MD1X77 | Morgan Stanley ... | 24,2153 | 5,26 | Open End | 5,18 | 5,19 | +0,14 | +2,73 | 20.12. |
UK4KQS | UBS | 24,456 | 5,15 | Open End | 5,22 | 5,23 | -0,08 | -1,53 | 20.12. |
UK41DJ | UBS | 25,087 | 5,09 | Open End | 5,16 | 5,17 | -0,08 | -1,55 | 20.12. |
UH6R7C | UBS | 25,6797 | 5,03 | Open End | 5,10 | 5,11 | -0,09 | -1,76 | 20.12. |
SU0BJD | Société Générale | 26,1399 | 9,83 | Open End | 9,99 | 10,01 | -0,16 | -1,60 | 20.12. |
DJ2YCG | DZ Bank | 26,2892 | 5 | Open End | 5,00 | 5,00 | -0,12 | -2,34 | 20.12. |
UH3BKD | UBS | 26,5449 | 4,99 | Open End | 5,02 | 5,03 | -0,03 | -0,60 | 20.12. |
UH5YZB | UBS | 27,2229 | 4,89 | Open End | 4,95 | 4,96 | -0,07 | -1,41 | 20.12. |
HG4NHX | HSBC Trinkaus &... | 27,3759 | 4,92 | Open End | 4,88 | 4,94 | +0,08 | +1,65 | 20.12. |
SU2XVS | Société Générale | 27,6675 | 9,53 | Open End | 9,75 | 9,77 | -0,2 | -2,06 | 20.12. |
DJ2YRM | DZ Bank | 27,7446 | 4,83 | Open End | 4,85 | 4,86 | -0,08 | -1,63 | 20.12. |
SW26MX | Société Générale | 27,8325 | 9,45 | Open End | 9,66 | 9,68 | -0,21 | -2,17 | 20.12. |
UH3ECL | UBS | 27,8341 | 4,82 | Open End | 4,89 | 4,90 | -0,09 | -1,83 | 20.12. |
MD4D98 | Morgan Stanley ... | 27,9087 | 4,89 | Open End | 4,83 | 4,84 | +0,06 | +1,24 | 20.12. |
SN5N9X | Société Générale | 28,1357 | 4,68 | Open End | 4,79 | 4,80 | -0,12 | -2,50 | 20.12. |
LS60XY | Lang & Schwarz ... | 28,1767 | 4,77 | Open End | 4,77 | 4,81 | -0,07 | -1,45 | 20.12. |
UK2WU0 | UBS | 28,4939 | 4,76 | Open End | 4,83 | 4,84 | -0,09 | -1,86 | 20.12. |
ME3KDH | Morgan Stanley ... | 28,7972 | 4,83 | Open End | 4,74 | 4,75 | +0,14 | +2,99 | 20.12. |
DJ2BK6 | DZ Bank | 29,035 | 4,74 | Open End | 4,76 | 4,77 | -0,08 | -1,66 | 20.12. |
UH1631 | UBS | 29,1392 | 4,70 | Open End | 4,77 | 4,78 | -0,08 | -1,67 | 20.12. |
MB9H53 | Morgan Stanley ... | 29,2865 | 4,75 | Open End | 4,70 | 4,71 | +0,11 | +2,37 | 20.12. |
UH7GQF | UBS | 29,7994 | 4,64 | Open End | 4,70 | 4,71 | -0,07 | -1,49 | 20.12. |
SW25JS | Société Générale | 30,1101 | 9,01 | Open End | 9,24 | 9,26 | -0,2 | -2,17 | 20.12. |
MB93MY | Morgan Stanley ... | 30,2404 | 4,66 | Open End | 4,61 | 4,62 | +0,09 | +1,97 | 20.12. |
UH2R4A | UBS | 30,4425 | 4,59 | Open End | 4,64 | 4,65 | -0,05 | -1,08 | 20.12. |
SU2XVT | Société Générale | 30,4471 | 8,99 | Open End | 9,22 | 9,24 | -0,21 | -2,28 | 20.12. |
DJ2B2N | DZ Bank | 30,6495 | 4,55 | Open End | 4,57 | 4,58 | -0,08 | -1,73 | 21.12. |
LS60XZ | Lang & Schwarz ... | 30,6992 | 4,52 | Open End | 4,52 | 4,54 | -0,07 | -1,53 | 20.12. |
PC459Q | BNP Paribas | 30,7785 | 4,58 | Open End | 4,58 | 4,59 | -0,06 | -1,29 | 20.12. |
ME356N | Morgan Stanley ... | 30,8934 | 4,63 | Open End | 4,54 | 4,55 | +0,14 | +3,12 | 20.12. |
UH4TJK | UBS | 31,1872 | 4,54 | Open End | 4,57 | 4,58 | -0,04 | -0,87 | 20.12. |
SN9N1J | Société Générale | 31,2149 | 4,43 | Open End | 4,53 | 4,54 | -0,11 | -2,42 | 20.12. |
SU0BJE | Société Générale | 31,3648 | 8,82 | Open End | 8,99 | 9,01 | -0,16 | -1,78 | 20.12. |
MB9H54 | Morgan Stanley ... | 31,3673 | 4,55 | Open End | 4,50 | 4,51 | +0,11 | +2,48 | 20.12. |
UH144L | UBS | 31,7677 | 4,50 | Open End | 4,52 | 4,53 | -0,03 | -0,66 | 20.12. |
HG4G47 | HSBC Trinkaus &... | 31,7797 | 4,44 | Open End | 4,47 | 4,53 | -0,1 | -2,20 | 20.12. |
LX1G9M | Lang & Schwarz ... | 31,9161 | 4,40 | Open End | 4,41 | 4,45 | -0,08 | -1,79 | 20.12. |
ME1MY9 | Morgan Stanley ... | 32,2017 | 4,47 | Open End | 4,42 | 4,43 | +0,02 | +0,45 | 20.12. |
DJ5FFG | DZ Bank | 32,325 | 4,39 | Open End | 4,41 | 4,42 | -0,12 | -2,66 | 20.12. |
SW22F5 | Société Générale | 32,387 | 8,53 | Open End | 8,79 | 8,81 | -0,24 | -2,74 | 20.12. |
UH49RP | UBS | 32,5909 | 4,38 | Open End | 4,44 | 4,45 | -0,07 | -1,57 | 20.12. |
MB5SNU | Morgan Stanley ... | 33,0281 | 4,38 | Open End | 4,34 | 4,35 | +0,11 | +2,58 | 20.12. |
[ Es werden 50 von 533 Treffer angezeigt ]