Barrick Gold Corp. Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW1ZXJ | Société Générale | 1,56205 | 15,88 | Open End | 16,01 | 16,02 | +0,39 | +2,52 | 22.11. |
LS0R7D | Lang & Schwarz ... | 1,9662 | 1,55 | Open End | 1,57 | 1,58 | +0,03 | +1,97 | 22.11. |
SV9SQZ | Société Générale | 2,03082 | 15,57 | Open End | 15,61 | 15,62 | +0,45 | +2,98 | 22.11. |
GQ749H | Goldman Sachs B... | 2,347 | 15,30 | Open End | 15,26 | 15,27 | +0,46 | +3,10 | 22.11. |
SW8YLT | Société Générale | 2,77388 | 14,87 | Open End | 14,91 | 14,92 | +0,45 | +3,12 | 22.11. |
GP0Z9J | Goldman Sachs B... | 3,0328 | 14,69 | Open End | 14,62 | 14,92 | +0,37 | +2,58 | 22.11. |
SV9SUE | Société Générale | 3,72193 | 13,91 | Open End | 13,94 | 13,95 | +0,44 | +3,27 | 22.11. |
SJ151X | Société Générale | 3,87656 | 13,73 | Open End | 13,86 | 13,87 | +0,38 | +2,85 | 22.11. |
TD3UNP | HSBC Trinkaus &... | 4,1059 | 13,50 | Open End | 13,59 | 13,64 | +0,3 | +2,27 | 22.11. |
LS0S8K | Lang & Schwarz ... | 4,1338 | 1,34 | Open End | 1,35 | 1,36 | +0,04 | +3,08 | 22.11. |
MF798Y | Morgan Stanley ... | 4,2823 | 13,21 | Open End | 13,40 | 1,36 | +0,23 | +1,77 | 22.11. |
LS0R7F | Lang & Schwarz ... | 4,7124 | 1,28 | Open End | 1,29 | 1,30 | +0,03 | +2,40 | 22.11. |
VS3GYH | Vontobel | 4,75 | 12,96 | Open End | 13,00 | 13,01 | +0,34 | +2,69 | 22.11. |
SJ151Y | Société Générale | 4,88084 | 12,77 | Open End | 12,86 | 12,87 | +0,37 | +2,98 | 22.11. |
AA1LM2 | BNP Paribas Iss... | 5,03533 | 7,81 | Open End | 7,86 | 12,87 | +0,18 | +2,36 | 22.11. |
VS3GYJ | Vontobel | 5,1 | 12,67 | Open End | 12,70 | 12,71 | +0,34 | +2,76 | 22.11. |
VS3D3S | Vontobel | 5,62 | 12,12 | Open End | 12,17 | 12,18 | +0,32 | +2,71 | 22.11. |
SJ151Z | Société Générale | 5,88514 | 11,81 | Open End | 11,91 | 11,92 | +0,37 | +3,23 | 22.11. |
SV9SUF | Société Générale | 5,91572 | 11,81 | Open End | 11,82 | 11,83 | +0,43 | +3,78 | 22.11. |
VS3D36 | Vontobel | 5,95 | 11,85 | Open End | 11,90 | 11,91 | +0,33 | +2,86 | 22.11. |
MF7B4G | Morgan Stanley ... | 6,3375 | 11,38 | Open End | 11,43 | 11,91 | +0,12 | +1,07 | 22.11. |
GX6DF9 | Goldman Sachs B... | 6,40702 | 11,38 | Open End | 11,38 | 11,39 | +0,3 | +2,71 | 22.11. |
VS3D3W | Vontobel | 6,44 | 11,34 | Open End | 11,38 | 11,39 | +0,32 | +2,90 | 22.11. |
UK84ES | UBS | 6,60935 | 1,13 | Open End | 1,13 | 1,14 | +0,04 | +3,67 | 22.11. |
VS3D4A | Vontobel | 6,78 | 11,06 | Open End | 11,10 | 11,11 | +0,32 | +2,98 | 22.11. |
SW9V0R | Société Générale | 6,89371 | 10,89 | Open End | 10,94 | 10,95 | +0,4 | +3,81 | 22.11. |
LS08WT | Lang & Schwarz ... | 6,9358 | 1,06 | Open End | 1,07 | 1,08 | +0,04 | +3,92 | 22.11. |
SW9DKD | Société Générale | 7,10331 | 10,64 | Open End | 10,74 | 10,75 | +0,35 | +3,40 | 22.11. |
MF44B2 | Morgan Stanley ... | 7,2269 | 10,51 | Open End | 10,57 | 10,75 | +0,33 | +3,24 | 22.11. |
VS5J9E | Vontobel | 7,23 | 10,59 | Open End | 10,61 | 10,62 | +0,32 | +3,12 | 22.11. |
PB0Z6P | BNP Paribas | 7,244 | 10,62 | Open End | 10,70 | 10,62 | +0,28 | +2,71 | 22.11. |
SW9DKE | Société Générale | 7,31493 | 10,44 | Open End | 10,55 | 10,56 | +0,36 | +3,57 | 22.11. |
UM2CY2 | UBS | 7,49346 | 1,03 | Open End | 1,04 | 1,05 | +0,03 | +3,00 | 22.11. |
LS1CE4 | Lang & Schwarz ... | 7,4951 | 1 | Open End | 1,00 | 1,00 | +0,03 | +3,09 | 22.11. |
SW8YLX | Société Générale | 7,5283 | 10,33 | Open End | 10,33 | 10,34 | +0,43 | +4,34 | 22.11. |
SU1Z0W | Société Générale | 7,54038 | 10,24 | Open End | 10,33 | 10,35 | +0,31 | +3,12 | 22.11. |
VS5J9G | Vontobel | 7,61 | 10,27 | Open End | 10,29 | 10,30 | +0,32 | +3,22 | 22.11. |
UK39AD | UBS | 7,69321 | 1,02 | Open End | 1,02 | 1,03 | +0,03 | +3,03 | 22.11. |
SV9SQ4 | Société Générale | 7,74394 | 10,11 | Open End | 10,11 | 10,12 | +0,42 | +4,33 | 22.11. |
VA6SAE | Vontobel | 7,82 | 10,02 | Open End | 10,04 | 10,05 | +0,31 | +3,19 | 22.11. |
VS5PEE | Vontobel | 8,02 | 9,84 | Open End | 9,86 | 9,87 | +0,32 | +3,36 | 22.11. |
PD82FN | BNP Paribas | 8,0211 | 9,80 | Open End | 9,85 | 9,86 | +0,29 | +3,05 | 22.11. |
SW8YLY | Société Générale | 8,03767 | 9,84 | Open End | 9,84 | 9,85 | +0,42 | +4,46 | 22.11. |
SV9SUG | Société Générale | 8,10957 | 9,72 | Open End | 9,73 | 9,74 | +0,42 | +4,52 | 22.11. |
VA6JSD | Vontobel | 8,18 | 9,68 | Open End | 9,70 | 9,71 | +0,31 | +3,31 | 22.11. |
VA6MBP | Vontobel | 8,19 | 9,71 | Open End | 9,73 | 9,74 | +0,31 | +3,30 | 22.11. |
SU1PM5 | Société Générale | 8,20951 | 9,60 | Open End | 9,69 | 9,71 | +0,3 | +3,23 | 22.11. |
LS1CE5 | Lang & Schwarz ... | 8,21 | 0,93 | Open End | 0,94 | 0,95 | +0,03 | +3,33 | 22.11. |
UM7K5N | UBS | 8,23036 | 0,96 | Open End | 0,97 | 0,98 | +0,03 | +3,23 | 22.11. |
SW8YLZ | Société Générale | 8,24993 | 9,64 | Open End | 9,64 | 9,65 | +0,42 | +4,56 | 22.11. |
[ Es werden 50 von 1017 Treffer angezeigt ]