Barrick Gold Corp. Oscheine Call
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GG3S5B | Goldman Sachs B... | 12 | 6,43 | 16.01.2026 | 6,50 | 6,52 | +0,46 | +7,71 | 21.11. |
PC5C6P | BNP Paribas | 12 | 6,38 | 19.12.2025 | 6,52 | 6,54 | +0,35 | +5,80 | 21.11. |
PC5C6Q | BNP Paribas | 12,5 | 6 | 19.12.2025 | 6,00 | 6,00 | +0,34 | +6,01 | 21.11. |
PC5C6X | BNP Paribas | 12,5 | 6,06 | 16.01.2026 | 6,18 | 6,20 | +0,34 | +5,94 | 21.11. |
SW35JU | Société Générale | 13 | 4,76 | 17.01.2025 | 4,96 | 4,99 | +0,38 | +8,68 | 21.11. |
PZ1EJH | BNP Paribas | 13 | 4,80 | 17.01.2025 | 4,99 | 5,00 | +0,24 | +5,26 | 21.11. |
PC5C6R | BNP Paribas | 13 | 5,63 | 19.12.2025 | 5,76 | 5,78 | +0,34 | +6,43 | 21.11. |
PC5C6Y | BNP Paribas | 13 | 5,70 | 16.01.2026 | 5,81 | 5,83 | +0,34 | +6,34 | 21.11. |
PC5C6S | BNP Paribas | 13,5 | 5,27 | 19.12.2025 | 5,40 | 5,42 | +0,33 | +6,68 | 21.11. |
PC5C6Z | BNP Paribas | 13,5 | 5,35 | 16.01.2026 | 5,45 | 5,47 | +0,33 | +6,57 | 21.11. |
ME8QDL | Morgan Stanley ... | 13,75 | 4,45 | 21.03.2025 | 4,48 | 4,49 | +0,21 | +4,95 | 21.11. |
UM2LHU | UBS | 13,75 | 0,48 | 19.12.2025 | 0,51 | 0,52 | +0,03 | +6,67 | 21.11. |
UM2Q3R | UBS | 13,75 | 0,49 | 16.01.2026 | 0,51 | 0,52 | +0,03 | +6,52 | 21.11. |
UM2Q6B | UBS | 13,75 | 0,44 | 20.06.2025 | 0,46 | 0,47 | +0,03 | +7,32 | 21.11. |
SV1GJS | Société Générale | 14 | 3,86 | 17.01.2025 | 4,03 | 4,06 | +0,38 | +10,92 | 21.11. |
SV9LK0 | Société Générale | 14 | 3,78 | 20.12.2024 | 3,97 | 4,00 | +0,31 | +8,93 | 21.11. |
GQ291F | Goldman Sachs B... | 14 | 3,94 | 17.01.2025 | 4,02 | 4,09 | +0,38 | +10,67 | 21.11. |
SW3VT9 | Société Générale | 14 | 4 | 21.03.2025 | 4,00 | 4,00 | +0,37 | +10,19 | 21.11. |
PC36W4 | BNP Paribas | 14 | 4,91 | 19.12.2025 | 5,05 | 5,07 | +0,26 | +5,59 | 21.11. |
PC36W5 | BNP Paribas | 14 | 4,99 | 16.01.2026 | 5,10 | 5,12 | +0,26 | +5,50 | 21.11. |
DQ0HA2 | DZ Bank | 14 | 4,35 | 20.06.2025 | 4,50 | 5,12 | +0,26 | +6,36 | 21.11. |
VM95HR | Vontobel | 14 | 3,89 | 17.01.2025 | 4,07 | 4,09 | +0,29 | +8,06 | 21.11. |
UM2JC0 | UBS | 14 | 0,47 | 19.12.2025 | 0,49 | 0,50 | +0,03 | +6,82 | 21.11. |
UM2PUB | UBS | 14 | 0,42 | 20.06.2025 | 0,44 | 0,45 | +0,03 | +7,69 | 21.11. |
UM2RY9 | UBS | 14 | 0,47 | 16.01.2026 | 0,50 | 0,51 | +0,03 | +6,82 | 21.11. |
VD0C1P | Vontobel | 14 | 4,41 | 20.06.2025 | 4,55 | 4,57 | +0,31 | +7,56 | 21.11. |
VD0C1R | Vontobel | 14 | 3,87 | 20.12.2024 | 4,02 | 4,04 | +0,33 | +9,32 | 21.11. |
SU95PE | Société Générale | 14 | 4,51 | 19.09.2025 | 4,73 | 4,75 | +0,33 | +7,89 | 21.11. |
GG4L52 | Goldman Sachs B... | 14 | 4,97 | 16.01.2026 | 5,02 | 5,05 | +0,44 | +9,71 | 21.11. |
SW7LLL | Société Générale | 14 | 4,23 | 20.06.2025 | 4,47 | 4,49 | +0,24 | +6,02 | 21.11. |
GG58JT | Goldman Sachs B... | 14 | 4,38 | 20.06.2025 | 4,47 | 4,57 | +0,41 | +10,33 | 21.11. |
PG2P0B | BNP Paribas | 14 | 4,09 | 21.03.2025 | 4,25 | 4,26 | +0,35 | +9,36 | 21.11. |
PG2P0D | BNP Paribas | 14 | 4,36 | 20.06.2025 | 4,53 | 4,55 | +0,32 | +7,92 | 21.11. |
SY110D | Société Générale | 14 | 4,74 | 19.12.2025 | 4,98 | 4,99 | +0,27 | +6,04 | 21.11. |
PL1FUA | BNP Paribas | 14 | 5,79 | 18.12.2026 | 5,97 | 5,99 | +0,34 | +6,24 | 21.11. |
PL1KL2 | BNP Paribas | 14 | 5,84 | 15.01.2027 | 5,96 | 5,98 | +0,36 | +6,57 | 21.11. |
PC5C55 | BNP Paribas | 14,2 | 3,64 | 20.12.2024 | 3,79 | 3,80 | +0,32 | +9,64 | 21.11. |
MB9WLX | Morgan Stanley ... | 14,25 | 4,11 | 20.06.2025 | 4,32 | 4,33 | +0,06 | +1,48 | 21.11. |
UM1RNL | UBS | 14,25 | 0,46 | 19.12.2025 | 0,48 | 0,49 | +0,04 | +9,52 | 21.11. |
UM1TTR | UBS | 14,25 | 0,46 | 16.01.2026 | 0,48 | 0,49 | +0,03 | +6,98 | 21.11. |
UM1TU3 | UBS | 14,25 | 0,41 | 20.06.2025 | 0,42 | 0,43 | +0,04 | +10,81 | 21.11. |
UM2AHX | UBS | 14,25 | 0,38 | 21.03.2025 | 0,40 | 0,41 | +0,04 | +11,76 | 21.11. |
MB9V7Q | Morgan Stanley ... | 14,5 | 4,64 | 19.12.2025 | 4,66 | 4,67 | +0,26 | +5,94 | 21.11. |
PN77FF | BNP Paribas | 14,5 | 3,44 | 17.01.2025 | 3,61 | 3,62 | +0,23 | +7,17 | 21.11. |
UM2C1T | UBS | 14,5 | 0,39 | 20.06.2025 | 0,41 | 0,42 | +0,03 | +8,33 | 21.11. |
UM2ML9 | UBS | 14,5 | 0,44 | 16.01.2026 | 0,47 | 0,48 | +0,03 | +7,32 | 21.11. |
UM2P7Z | UBS | 14,5 | 0,44 | 19.12.2025 | 0,46 | 0,47 | +0,03 | +7,32 | 21.11. |
VM95HU | Vontobel | 14,5 | 3,46 | 17.01.2025 | 3,62 | 3,64 | +0,27 | +8,46 | 21.11. |
VM976B | Vontobel | 14,5 | 3,39 | 20.12.2024 | 3,55 | 3,57 | +0,28 | +9,00 | 21.11. |
VM976E | Vontobel | 14,5 | 4,03 | 20.06.2025 | 4,17 | 4,19 | +0,27 | +7,18 | 21.11. |
[ Es werden 50 von 1734 Treffer angezeigt ]