Zertifikate & OS
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Suche
Devisen
Bid | Ask | +/- | |
---|---|---|---|
EUR/USD | 1,0414 | 1,0416 | -0,0004 |
EUR/CHF | 0,9315 | 0,9318 | +0,0006 |
EUR/AUD | 1,6018 | 1,6028 | -0,0001 |
EUR/CAD | 1,4549 | 1,4579 | -0,0073 |
EUR/CNY | 7,4901 | 7,5101 | 0,0000 |
EUR/GBP | 0,8311 | 0,8313 | 0,0000 |
EUR/HKD | 8,1048 | 8,1098 | -0,0017 |
EUR/JPY | 161,2000 | 161,3600 | -0,5600 |
EUR/RUB | 108,6800 | 108,6900 | 0,0000 |
EUR/THB | 35,8770 | 35,9470 | 0,0000 |
EUR/TRY | 35,9850 | 36,0500 | -0,2910 |
EUR/ZAR | 18,8730 | 18,8830 | 0,0000 |
07:34 Uhr
Bid | Ask | +/- | |
---|---|---|---|
CHF/EUR | 1,0731 | 1,0738 | -0,0027 |
CHF/USD | 1,1178 | 1,1182 | -0,0006 |
CHF/AUD | 1,7192 | 1,7208 | -0,0004 |
CHF/CAD | 1,5626 | 1,5637 | -0,0008 |
CHF/CNY | 8,0382 | 8,0633 | -0,0043 |
CHF/GBP | 0,8920 | 0,8925 | -0,0005 |
CHF/HKD | 8,7000 | 8,7051 | -0,0049 |
CHF/JPY | 173,0300 | 173,1900 | -1,1300 |
CHF/RUB | 116,6400 | 116,6900 | -0,0700 |
CHF/THB | 38,5140 | 38,5830 | -0,0210 |
CHF/TRY | 38,6210 | 38,6390 | -0,0350 |
CHF/ZAR | 20,2550 | 20,2730 | -0,0110 |
07:34 Uhr
Bid | Ask | +/- | |
---|---|---|---|
USD/EUR | 0,9600 | 0,9602 | +0,0060 |
USD/CHF | 0,8943 | 0,8946 | +0,0005 |
USD/AUD | 1,5380 | 1,5389 | +0,0005 |
USD/CAD | 1,3979 | 1,3984 | 0,0000 |
USD/CNY | 7,1910 | 7,2110 | 0,0000 |
USD/GBP | 0,7980 | 0,7981 | 0,0000 |
USD/HKD | 7,7830 | 7,7850 | -0,0002 |
USD/JPY | 154,7600 | 154,7900 | 0,0000 |
USD/RUB | 104,3500 | 104,3500 | -0,0100 |
USD/THB | 34,4550 | 34,5050 | 0,0000 |
USD/TRY | 34,5510 | 34,5550 | -0,0130 |
USD/ZAR | 18,1200 | 18,1300 | 0,0000 |
07:34 Uhr