Folgen Sie uns auf:

Pan American Silver Corp. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GP0Z6M Goldman Sachs B... 2,779 1,88 Open End 1,91 1,92 0 0,00 10:19
SU5FYU Société Générale 4,47691 17,16 Open End 17,53 n.v. +0,29 +1,72 09:21
SU11FU Société Générale 6,80555 14,83 Open End 15,34 n.v. +0,32 +2,21 09:43
PC46JH BNP Paribas 7,0996 14,93 Open End 15,18 15,19 0 0,00 08:48
SU95XT Société Générale 7,22628 14,30 Open End 14,78 14,81 +0,35 +2,51 09:33
DQ0LHE DZ Bank 7,2384 14,59 Open End 14,76 14,77 +0,08 +0,55 08:12
DQ0LS9 DZ Bank 7,6331 14,28 Open End 14,46 14,47 +0,09 +0,63 08:11
SU1LA8 Société Générale 7,69968 13,97 Open End 14,47 14,49 +0,24 +1,75 08:56
SU15UJ Société Générale 7,89605 13,65 Open End 14,17 14,19 -0,04 -0,29 08:07
DJ6L5B DZ Bank 7,9579 14,00 Open End 14,07 14,08 +0,14 +1,01 08:02
LX3109 Lang & Schwarz ... 8 1,39 12.12.2024 1,41 1,43 0 0,00 08:11
GK9UZF Goldman Sachs B... 8,0282 1,39 Open End 1,40 1,41 +0,02 +1,46 09:35
DJ6MF2 DZ Bank 8,3943 13,64 Open End 13,73 13,74 +0,13 +0,96 08:02
SU95XU Société Générale 8,49224 13,10 Open End 13,58 13,61 +0,34 +2,66 09:33
DJ5FGM DZ Bank 8,6697 13,15 Open End 13,39 13,40 -0,03 -0,23 08:19
HS50TK HSBC Trinkaus &... 8,6902 13,22 Open End 13,44 13,48 +0,07 +0,53 08:30
SU1LA9 Société Générale 8,70023 13,02 Open End 13,52 13,55 +0,24 +1,88 08:56
LS60X7 Lang & Schwarz ... 8,7565 1,33 Open End 1,36 1,38 0 0,00 08:08
PE1JQH BNP Paribas 8,7733 1,33 Open End 1,35 1,36 0 0,00 08:26
PE1J3R BNP Paribas 8,7733 1,31 Open End 1,34 1,35 0 0,00 08:26
SW34GW Société Générale 8,78697 12,85 Open End 13,32 13,34 +0,29 +2,31 09:27
SU8XHM Société Générale 8,90202 12,91 Open End 13,31 13,33 -0,04 -0,31 08:09
DJ5E9A DZ Bank 9,1284 12,77 Open End 13,02 13,03 -0,03 -0,23 08:19
SU70KL Société Générale 9,13675 12,47 Open End 12,98 13,01 +0,23 +1,88 08:49
SU70K7 Société Générale 9,26308 12,48 Open End 13,00 13,02 +0,23 +1,88 08:49
HS04A4 HSBC Trinkaus &... 9,3326 12,61 Open End 12,83 12,87 +0,08 +0,64 08:37
DJ2BNJ DZ Bank 9,4828 12,49 Open End 12,67 12,68 +0,05 +0,40 08:09
SW26NB Société Générale 9,57209 12,05 Open End 12,55 12,58 -0,01 -0,08 08:32
SU1LBA Société Générale 9,70062 12,07 Open End 12,57 12,59 +0,23 +1,94 08:56
CJ5RR6 Société Générale 9,77592 1,19 Open End 1,23 1,24 +0,02 +1,71 08:43
LX2MVK Lang & Schwarz ... 9,8735 1,21 Open End 1,23 1,25 0 0,00 08:09
SU9WZE Société Générale 9,96538 5,97 Open End 6,17 6,18 +0,16 +2,75 09:41
SU107C Société Générale 9,97485 11,90 Open End 12,26 12,28 +0,3 +2,59 09:43
LX4L2Q Lang & Schwarz ... 10 1,19 11.06.2025 1,23 1,25 -0,01 -0,83 09:06
LX311A Lang & Schwarz ... 10 1,20 12.12.2024 1,22 1,24 0 0,00 08:11
DJ2B5Q DZ Bank 10,0021 12,01 Open End 12,19 12,20 +0,04 +0,33 08:09
HG8JXX HSBC Trinkaus &... 10,013 11,97 Open End 12,19 12,23 +0,07 +0,59 08:38
GK94CV Goldman Sachs B... 10,0197 1,19 Open End 1,21 1,22 -0,01 -0,83 09:00
SU11K7 Société Générale 10,0293 11,63 Open End 12,12 12,14 +0,31 +2,74 09:43
ME3KDJ Morgan Stanley ... 10,181 11,79 Open End 11,98 12,00 +0,11 +0,94 14:01
SU11FV Société Générale 10,255 11,55 Open End 12,05 12,08 +0,31 +2,76 09:43
DJ2S0D DZ Bank 10,2897 11,59 Open End 11,86 11,87 -0,06 -0,52 08:18
PC3UY9 BNP Paribas 10,3848 11,80 Open End 12,04 12,05 -0,5 -4,07 19:48
PC3UMW BNP Paribas 10,3848 11,60 Open End 11,79 11,80 +0,05 +0,43 09:28
ME943X Morgan Stanley ... 10,4471 11,64 Open End 11,77 11,79 +0,15 +1,31 17:12
SW25J4 Société Générale 10,4758 11,19 Open End 11,68 11,71 -0,04 -0,36 08:26
DQ0LTA DZ Bank 10,5337 11,52 Open End 11,66 11,67 +0,07 +0,61 08:12
SU1LBB Société Générale 10,7011 11,12 Open End 11,63 11,65 +0,23 +2,11 08:56
HG568S HSBC Trinkaus &... 10,7243 11,39 Open End 11,51 11,55 +0,12 +1,06 08:11
LX3JEC Lang & Schwarz ... 10,729 1,13 Open End 1,15 1,17 +0,01 +0,89 08:14

[ Es werden 50 von 330 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,04841,0485-0,0058
EUR/CHF0,92930,9294-0,0028
EUR/AUD1,60911,6093-0,0110
EUR/CAD1,46371,4639-0,0095
EUR/CNY7,54307,5630-0,0377
EUR/GBP0,83200,8321-0,0012
EUR/HKD8,15998,1607-0,0450
EUR/JPY162,0400162,0500-1,7300
EUR/RUB106,2000106,2200+0,1400
EUR/THB36,376036,4460-0,1400
EUR/TRY36,276036,3410-0,1070
EUR/ZAR18,998019,0100-0,1010
20:06 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,07571,0764+0,0036
CHF/USD1,12811,1282-0,0029
CHF/AUD1,73141,7317-0,0066
CHF/CAD1,57521,5754-0,0054
CHF/CNY8,11548,1387-0,0160
CHF/GBP0,89530,8954+0,0014
CHF/HKD8,78038,7815-0,0217
CHF/JPY174,3600174,3800-1,2800
CHF/RUB114,2700114,3000+0,5000
CHF/THB39,149039,2090-0,0320
CHF/TRY38,892038,9520-0,0860
CHF/ZAR20,442020,4550-0,0470
20:06 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,95370,9539+0,0051
USD/CHF0,88640,8864+0,0021
USD/AUD1,53481,5349-0,0020
USD/CAD1,39631,3963-0,0013
USD/CNY7,19387,2138+0,0040
USD/GBP0,79360,7936+0,0033
USD/HKD7,78317,7837+0,0003
USD/JPY154,5600154,5600-0,7800
USD/RUB101,2900101,3100+0,7000
USD/THB34,703034,7530+0,0590
USD/TRY34,468034,5300+0,0090
USD/ZAR18,120018,1310+0,0070
20:06 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"