Rio Tinto PLC Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GJ3M69 | Goldman Sachs B... | 7,7194 | 4,65 | Open End | 4,71 | 4,72 | -0,14 | -2,92 | 20.12. |
CJ5J4D | Société Générale | 8,19287 | 4,60 | Open End | 4,59 | 4,69 | -0,14 | -2,95 | 20.12. |
PP52AS | BNP Paribas | 10,9221 | 4,70 | Open End | 4,79 | 4,80 | -0,17 | -3,49 | 20.12. |
PX5VXA | BNP Paribas | 15,1074 | 3,93 | Open End | 4,00 | 4,01 | -0,14 | -3,44 | 20.12. |
CJ5J4G | Société Générale | 16,236 | 3,64 | Open End | 3,62 | 3,72 | -0,13 | -3,45 | 20.12. |
CL9EJP | Société Générale | 18,9581 | 3,33 | Open End | 3,30 | 3,40 | -0,12 | -3,48 | 20.12. |
CL9B6P | Société Générale | 18,9956 | 3,25 | Open End | 3,28 | 3,38 | -0,19 | -5,52 | 20.12. |
GX2R14 | Goldman Sachs B... | 19,2794 | 3,29 | Open End | 3,34 | 3,38 | -0,12 | -3,52 | 20.12. |
LX4L6U | Lang & Schwarz ... | 20 | 0,35 | 11.06.2025 | 0,34 | 0,35 | 0 | +0,00 | 20.12. |
CL9B6Q | Société Générale | 21,6308 | 2,93 | Open End | 3,02 | 3,03 | -0,19 | -6,09 | 20.12. |
CL9EJN | Société Générale | 21,6882 | 3 | Open End | 3,00 | 3,00 | -0,12 | -3,85 | 20.12. |
MG8E4Q | Morgan Stanley ... | 21,8878 | 2,98 | Open End | 3,02 | 3,03 | -0,08 | -2,61 | 20.12. |
MG179F | Morgan Stanley ... | 22,728 | 2,83 | Open End | 2,91 | 2,92 | -0,14 | -4,71 | 20.12. |
MC96XB | Morgan Stanley ... | 23,993 | 2,74 | Open End | 2,77 | 2,78 | -0,04 | -1,44 | 20.12. |
CL9B6R | Société Générale | 24,2293 | 2,62 | Open End | 2,65 | 2,75 | -0,18 | -6,43 | 20.12. |
CL9EJM | Société Générale | 24,4277 | 2,67 | Open End | 2,64 | 2,74 | -0,11 | -3,96 | 20.12. |
SU22U4 | Société Générale | 24,6303 | 26,43 | Open End | 26,33 | 26,99 | -1,29 | -4,65 | 20.12. |
MC96XC | Morgan Stanley ... | 25,3081 | 2,58 | Open End | 2,61 | 2,62 | -0,05 | -1,90 | 20.12. |
MG8W6T | Morgan Stanley ... | 25,7206 | 2,49 | Open End | 2,55 | 2,56 | -0,08 | -3,11 | 20.12. |
MJ14H2 | Morgan Stanley ... | 26,1636 | 2,44 | Open End | 2,50 | 2,51 | -0,11 | -4,31 | 20.12. |
LS65X5 | Lang & Schwarz ... | 26,4119 | 3,18 | Open End | 3,13 | 3,15 | -0,02 | -0,63 | 20.12. |
SR8C7S | Société Générale | 26,8333 | 2,30 | Open End | 2,34 | 2,44 | -0,18 | -7,26 | 20.12. |
MJ08H9 | Morgan Stanley ... | 26,9383 | 2,34 | Open End | 2,41 | 2,42 | -0,1 | -4,10 | 20.12. |
MB91H9 | Morgan Stanley ... | 26,9511 | 2,32 | Open End | 2,41 | 2,42 | -0,13 | -5,31 | 20.12. |
SR9QP3 | Société Générale | 27,1297 | 2,28 | Open End | 2,32 | 2,42 | -0,19 | -7,69 | 20.12. |
SU2XVP | Société Générale | 27,4028 | 4,50 | Open End | 4,57 | 4,77 | -0,37 | -7,60 | 20.12. |
MJ3NRR | Morgan Stanley ... | 27,4132 | 2,27 | Open End | 2,35 | 2,36 | -0,13 | -5,42 | 20.12. |
MG9EHH | Morgan Stanley ... | 27,6035 | 2,31 | Open End | 2,33 | 2,34 | -0,04 | -1,70 | 20.12. |
MJ14H3 | Morgan Stanley ... | 27,7026 | 2,25 | Open End | 2,31 | 2,32 | -0,11 | -4,66 | 20.12. |
SW26SS | Société Générale | 28,1027 | 4,30 | Open End | 4,37 | 4,57 | -0,38 | -8,12 | 20.12. |
MG4WVN | Morgan Stanley ... | 28,2496 | 2,24 | Open End | 2,25 | 2,26 | -0,05 | -2,18 | 20.12. |
MG17QS | Morgan Stanley ... | 28,7265 | 2,11 | Open End | 2,19 | 2,20 | -0,13 | -5,80 | 20.12. |
MG179G | Morgan Stanley ... | 28,7667 | 2,10 | Open End | 2,18 | 2,19 | -0,13 | -5,83 | 20.12. |
MJ3NRS | Morgan Stanley ... | 28,9362 | 2,08 | Open End | 2,17 | 2,18 | -0,13 | -5,88 | 20.12. |
PD54E4 | BNP Paribas | 29,2297 | 2,07 | Open End | 2,13 | 2,14 | -0,1 | -4,61 | 20.12. |
HB0YJF | UniCredit Bank ... | 29,2369 | 2,10 | Open End | 2,07 | 2,12 | -0,04 | -1,87 | 20.12. |
MJ14H4 | Morgan Stanley ... | 29,2416 | 2,06 | Open End | 2,13 | 2,14 | -0,11 | -5,07 | 20.12. |
SR8C7T | Société Générale | 29,349 | 1,99 | Open End | 2,03 | 2,13 | -0,19 | -8,72 | 20.12. |
MJ3NRT | Morgan Stanley ... | 29,4439 | 2,02 | Open End | 2,10 | 2,11 | -0,13 | -6,05 | 20.12. |
MG7XSB | Morgan Stanley ... | 29,7211 | 2,05 | Open End | 2,07 | 2,08 | -0,06 | -2,84 | 20.12. |
MJ14H5 | Morgan Stanley ... | 29,7546 | 2,01 | Open End | 2,07 | 2,08 | -0,1 | -4,74 | 20.12. |
SR8CST | Société Générale | 29,7614 | 1,96 | Open End | 2,00 | 2,10 | -0,19 | -8,84 | 20.12. |
HB0YJG | UniCredit Bank ... | 29,8617 | 2,02 | Open End | 2,00 | 2,05 | -0,04 | -1,94 | 20.12. |
MJ3NRU | Morgan Stanley ... | 29,9515 | 1,96 | Open End | 2,04 | 2,05 | -0,13 | -6,22 | 20.12. |
LX4L6V | Lang & Schwarz ... | 30 | 0,25 | 11.06.2025 | 0,25 | 0,26 | 0 | +0,00 | 20.12. |
SU2XVQ | Société Générale | 30,1712 | 3,84 | Open End | 3,91 | 4,11 | -0,36 | -8,57 | 20.12. |
MG5LL9 | Morgan Stanley ... | 30,2103 | 1,99 | Open End | 2,01 | 2,02 | -0,06 | -2,93 | 20.12. |
MJ3HFS | Morgan Stanley ... | 30,476 | 1,99 | Open End | 1,98 | 1,99 | -0,04 | -1,97 | 20.12. |
HB0XU8 | UniCredit Bank ... | 30,4912 | 1,95 | Open End | 1,92 | 1,97 | -0,04 | -2,01 | 20.12. |
HB0YS1 | UniCredit Bank ... | 30,7232 | 1,91 | Open End | 1,88 | 1,94 | -0,04 | -2,05 | 20.12. |
[ Es werden 50 von 260 Treffer angezeigt ]