Folgen Sie uns auf:

Rio Tinto PLC Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SJ6CEZ Société Générale 35 0,19 19.12.2025 0,18 0,20 +0,02 +11,76 20.12.
SY64RM Société Générale 35 0,14 19.09.2025 0,14 0,16 +0,02 +16,67 20.12.
SW7HT8 Société Générale 35 0,027 21.03.2025 0,023 0,044 +0,005 +22,73 20.12.
SY521V Société Générale 35 0,069 20.06.2025 0,071 0,092 +0,003 +4,55 20.12.
SY9D0H Société Générale 35 0,001 20.12.2024 0,001 0,020 0 +0,00 16.12.
HD8K11 UniCredit Bank ... 40 0,090 19.03.2025 0,090 0,110 +0,012 +15,38 20.12.
MJ2RN8 Morgan Stanley ... 40 0,26 19.09.2025 0,25 0,25 +0,022 +9,24 20.12.
SJ6CE0 Société Générale 40 0,33 19.12.2025 0,32 0,35 +0,03 +10,00 20.12.
MG84ZD Morgan Stanley ... 40 0,086 21.03.2025 0,085 0,097 +0,002 +2,38 20.12.
MG84ZC Morgan Stanley ... 40 0,157 20.06.2025 0,155 0,162 +0,002 +1,29 20.12.
SY64RN Société Générale 40 0,25 19.09.2025 0,26 0,29 +0,01 +4,17 20.12.
SW980C Société Générale 40 0,17 20.06.2025 0,16 0,18 +0,02 +13,33 20.12.
SU7982 Société Générale 40 0,084 21.03.2025 0,085 0,110 +0,009 +12,00 20.12.
SU130H Société Générale 40 0,001 20.12.2024 0,001 0,020 0 +0,00 19.12.
MJ1ESS Morgan Stanley ... 45 0,33 20.06.2025 0,33 0,35 +0,01 +3,13 20.12.
SY64RP Société Générale 45 0,47 19.09.2025 0,47 0,52 +0,02 +4,44 20.12.
SW7HT7 Société Générale 45 0,001 20.12.2024 0,001 0,020 0 +0,00 16.12.
SW7HT9 Société Générale 45 0,28 21.03.2025 0,25 0,30 +0,04 +16,67 20.12.
MJ1ESR Morgan Stanley ... 45 0,25 21.03.2025 0,25 0,26 +0,01 +4,17 20.12.
SY521W Société Générale 45 0,35 20.06.2025 0,34 0,39 +0,02 +6,06 20.12.
MJ3CDR Morgan Stanley ... 45 0,48 19.09.2025 0,45 0,47 +0,04 +9,09 20.12.
UG0K17 UniCredit Bank ... 45 0,001 18.12.2024 0,001 0,054 0 +0,00 17.12.
SJ6CE1 Société Générale 45 0,56 19.12.2025 0,54 0,59 +0,04 +7,69 20.12.
MJ2EEL Morgan Stanley ... 50 0,81 19.09.2025 0,80 0,82 +0,01 +1,25 20.12.
HD1H1W UniCredit Bank ... 50 0,70 18.06.2025 0,72 0,74 +0,03 +4,48 20.12.
HD953G UniCredit Bank ... 50 0,82 17.09.2025 0,83 0,85 +0,04 +5,13 20.12.
SJ6CE2 Société Générale 50 0,90 19.12.2025 0,87 0,93 +0,06 +7,14 20.12.
SU130J Société Générale 50 0,15 20.12.2024 0,19 0,20 +0,05 +50,00 16.12.
SU7983 Société Générale 50 0,62 21.03.2025 0,62 0,70 +0,03 +5,08 20.12.
HD6SQB UniCredit Bank ... 50 0,87 17.12.2025 0,89 0,91 +0,03 +3,57 20.12.
MG7HE6 Morgan Stanley ... 50 0,63 21.03.2025 0,63 0,64 +0,03 +5,00 20.12.
MG7HE7 Morgan Stanley ... 50 0,68 20.06.2025 0,68 0,70 +0,02 +3,03 20.12.
SW980D Société Générale 50 0,73 20.06.2025 0,69 0,76 +0,07 +10,61 20.12.
HD43LX UniCredit Bank ... 50 0,63 19.03.2025 0,65 0,67 +0,03 +5,00 20.12.
SY64RQ Société Générale 50 0,81 19.09.2025 0,80 0,87 +0,03 +3,85 20.12.
SY0N5U Société Générale 60 1,73 20.06.2025 1,72 1,82 +0,04 +2,37 20.12.
SY0N5T Société Générale 60 1,71 21.03.2025 1,71 1,81 +0,03 +1,79 20.12.
SY0N5S Société Générale 60 1,33 20.12.2024 1,35 1,36 +0,06 +4,72 16.12.
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,04291,0437+0,0068
EUR/CHF0,93050,9320-0,0003
EUR/AUD1,66831,6707+0,0071
EUR/CAD1,49761,5007+0,0070
EUR/CNY7,48517,5051+0,0317
EUR/GBP0,82840,8300+0,0004
EUR/HKD8,10558,1097+0,0535
EUR/JPY163,0600163,2200-0,0600
EUR/RUB107,4000107,4100+0,1300
EUR/THB35,649035,7190-0,1230
EUR/TRY36,416036,4820+0,0030
EUR/ZAR19,097019,1070+0,0370
02:49 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,07321,0741-0,0004
CHF/USD1,11811,1201+0,0065
CHF/AUD1,78831,7931+0,0066
CHF/CAD1,60641,6111+0,0070
CHF/CNY8,02528,0620+0,0319
CHF/GBP0,88910,8918+0,0008
CHF/HKD8,69318,7109+0,0568
CHF/JPY175,0000175,3100-0,0100
CHF/RUB115,1600115,3800+0,1100
CHF/THB38,234038,3580-0,1420
CHF/TRY39,351039,4930+0,2930
CHF/ZAR20,480020,5300+0,0420
02:49 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,95830,9586-0,0062
USD/CHF0,89280,8944-0,0052
USD/AUD1,59941,6008-0,0034
USD/CAD1,43671,4383-0,0021
USD/CNY7,17757,1975-0,0132
USD/GBP0,79510,7962-0,0039
USD/HKD7,77487,7768+0,0057
USD/JPY156,3700156,5300-1,0000
USD/RUB103,0000103,0100-0,5000
USD/THB34,195034,2450-0,3270
USD/TRY35,194035,2580+0,0580
USD/ZAR18,317018,3290-0,0620
02:49 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"