Folgen Sie uns auf:

Freeport-McMoRan Inc. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VD9Q2Y Vontobel 50,81 0,001 Open End 0,001 n.v. 0 0,00 12.07.
VD9Q20 Vontobel 51,31 0,001 Open End 0,001 n.v. 0 0,00 12.07.
VD9XGH Vontobel 51,67 0,001 Open End 0,001 n.v. 0 0,00 15.07.
DQ37ZC DZ Bank 51,8863 0,35 Open End 0,35 0,38 +0,12 +52,17 17.07.
PG1YD7 BNP Paribas 51,9266 0,36 Open End 0,36 0,37 +0,13 +56,52 17.07.
VD7K6E Vontobel 52,07 0,35 Open End 0,35 0,37 +0,135 +62,79 17.07.
VD690V Vontobel 52,27 0,37 Open End 0,37 0,38 +0,14 +60,87 17.07.
MG5EMW Morgan Stanley ... 52,3972 2,12 Open End 3,75 1,22 -0,22 -9,40 17.07.
VD6708 Vontobel 52,77 0,41 Open End 0,41 0,42 +0,13 +46,43 17.07.
VD7K6A Vontobel 53,08 0,44 Open End 0,44 0,42 +0,13 +41,94 17.07.
SW6220 Société Générale 53,1012 0,45 Open End 0,45 0,46 +0,13 +40,63 17.07.
VD6ZWH Vontobel 53,29 0,46 Open End 0,46 0,47 +0,13 +39,39 17.07.
VD6ZWC Vontobel 53,79 0,50 Open End 0,51 0,52 +0,13 +35,14 17.07.
PG1H9Q BNP Paribas 53,9539 0,54 Open End 0,53 0,54 +0,14 +35,00 17.07.
VD6PB1 Vontobel 54,12 0,54 Open End 0,54 0,54 +0,14 +35,00 17.07.
DQ3V4K DZ Bank 54,2012 0,54 Open End 0,54 0,57 +0,12 +28,57 17.07.
VD6NK7 Vontobel 54,31 0,56 Open End 0,55 0,56 +0,14 +33,33 17.07.
VD6KL4 Vontobel 54,81 0,60 Open End 0,60 0,61 +0,13 +27,66 17.07.
MG4QMS Morgan Stanley ... 54,9171 4,49 Open End 6,02 6,04 -0,21 -4,47 17.07.
SY1B49 Société Générale 55,1051 0,63 Open End 0,62 0,63 +0,13 +26,00 17.07.
VD6LKS Vontobel 55,12 0,63 Open End 0,63 0,63 +0,13 +26,00 17.07.
VU8LL7 Vontobel 55,64 0,68 Open End 0,68 0,69 +0,14 +25,93 17.07.
SY1ESF Société Générale 55,8759 0,67 Open End 0,67 0,68 +0,13 +24,07 17.07.
PG1A6M BNP Paribas 55,962 0,71 Open End 0,71 0,72 +0,13 +22,41 17.07.
VD2G15 Vontobel 56,15 0,72 Open End 0,72 0,72 +0,13 +22,03 17.07.
VU6CCU Vontobel 56,29 0,73 Open End 0,73 0,74 +0,13 +21,67 17.07.
DQ2JZZ DZ Bank 56,7149 0,76 Open End 0,76 0,79 +0,12 +18,75 17.07.
DQ4B26 DZ Bank 56,8056 0,76 Open End 0,76 0,79 +0,13 +20,63 17.07.
VM0EJ8 Vontobel 56,97 0,80 Open End 0,80 0,81 +0,14 +21,21 17.07.
VD2G16 Vontobel 57,15 0,81 Open End 0,81 0,81 +0,13 +19,12 17.07.
SH1W9N Société Générale 57,2317 0,41 Open End 0,41 0,42 +0,07 +20,59 17.07.
MG5EMV Morgan Stanley ... 57,4017 6,71 Open End 8,26 8,28 -0,23 -3,31 17.07.
VU6CCT Vontobel 57,56 0,85 Open End 0,85 0,86 +0,13 +18,06 17.07.
PC77KD BNP Paribas 57,9014 0,89 Open End 0,89 0,90 +0,13 +17,11 17.07.
PG1X3L BNP Paribas 57,9355 0,88 Open End 0,88 0,89 +0,13 +17,33 17.07.
SH3HKM Société Générale 58,1054 0,89 Open End 0,89 0,90 +0,13 +17,11 17.07.
VD2G19 Vontobel 58,16 0,90 Open End 0,90 0,90 +0,13 +16,88 17.07.
VU8LKU Vontobel 58,19 0,91 Open End 0,91 0,92 +0,13 +16,67 17.07.
VU6CCS Vontobel 58,84 0,96 Open End 0,97 0,98 +0,12 +14,29 17.07.
VD2PME Vontobel 59,23 1,00 Open End 1,00 0,98 +0,13 +14,94 17.07.
VD22MM Vontobel 59,34 1,02 Open End 1,01 1,02 +0,14 +15,91 17.07.
DQ1KE7 DZ Bank 59,641 1,02 Open End 1,02 1,05 +0,13 +14,61 17.07.
VU6CCG Vontobel 59,73 1,04 Open End 1,05 1,06 +0,12 +13,04 17.07.
MG24W3 Morgan Stanley ... 59,8297 9,03 Open End 10,41 10,43 -0,13 -1,42 17.07.
PG1HZG BNP Paribas 59,9651 1,07 Open End 1,06 1,07 +0,14 +15,05 17.07.
SW5G92 Société Générale 60,1163 1,08 Open End 1,08 1,09 +0,13 +13,68 17.07.
VU6CEA Vontobel 60,12 1,08 Open End 1,09 1,10 +0,13 +13,68 17.07.
PN6QV4 BNP Paribas 60,165 1,09 Open End 1,09 1,10 +0,13 +13,54 17.07.
VD2PMS Vontobel 60,23 1,09 Open End 1,10 1,10 +0,13 +13,54 17.07.
VD2MU0 Vontobel 60,74 1,14 Open End 1,14 1,15 +0,13 +12,87 17.07.

[ Es werden 50 von 107 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,09401,0941+0,0002
EUR/CHF0,96540,9655-0,0007
EUR/AUD1,62581,6261+0,0004
EUR/CAD1,49651,4966-0,0003
EUR/CNY7,78867,8086+0,0181
EUR/GBP0,84090,84100,0000
EUR/HKD8,54098,5417+0,0011
EUR/JPY170,1300170,1500-0,6800
EUR/RUB96,801096,8100+0,4560
EUR/THB39,261039,3310+0,0400
EUR/TRY36,098036,1630+0,1100
EUR/ZAR19,905019,9230+0,0020
01:38 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,03441,0352+0,0084
CHF/USD1,13301,1331+0,0009
CHF/AUD1,68371,6840+0,0012
CHF/CAD1,54971,5500+0,0005
CHF/CNY8,06628,0896+0,0057
CHF/GBP0,87080,8710+0,0007
CHF/HKD8,84508,8463+0,0057
CHF/JPY176,2000176,2300-0,5900
CHF/RUB100,2700100,2900+0,0700
CHF/THB40,674040,7340+0,0290
CHF/TRY37,473037,5360+0,0440
CHF/ZAR20,615020,6290-0,0010
01:38 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,91420,9145-0,0029
USD/CHF0,88240,8825-0,0008
USD/AUD1,48611,4862+0,0001
USD/CAD1,36781,3679-0,0006
USD/CNY7,11937,1393-0,0093
USD/GBP0,76860,7687-0,0001
USD/HKD7,80667,8071-0,0005
USD/JPY155,5000155,5100-0,6500
USD/RUB88,496088,5050+0,1000
USD/THB35,899035,9490-0,0930
USD/TRY33,096033,1130+0,0100
USD/ZAR18,197018,2110-0,0090
01:38 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"