Newmont Corp. Oscheine Call
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC5FK4 | BNP Paribas | 28 | 1,58 | 19.12.2025 | 1,57 | 1,59 | +0,02 | +1,28 | 08:37 |
PC5FK5 | BNP Paribas | 28 | 1,58 | 16.01.2026 | 1,58 | 1,60 | +0,01 | +0,64 | 08:36 |
ME9DZQ | Morgan Stanley ... | 28 | 1,44 | 20.12.2024 | 1,45 | 1,46 | +0,02 | +1,41 | 16:20 |
UM2U25 | UBS | 29 | 1,47 | 16.01.2026 | 1,47 | 1,49 | +0,03 | +2,08 | 09:33 |
SU0AC4 | Société Générale | 30 | 1,29 | 21.03.2025 | 1,29 | n.v. | +0,01 | +0,78 | 08:41 |
GG24GC | Goldman Sachs B... | 30 | 1,43 | 16.01.2026 | 1,41 | 1,42 | +0,03 | +2,14 | 14:24 |
PC37RL | BNP Paribas | 30 | 1,42 | 19.12.2025 | 1,42 | 1,44 | +0,01 | +0,71 | 08:07 |
PC37RM | BNP Paribas | 30 | 1,43 | 16.01.2026 | 1,42 | 1,44 | +0,01 | +0,70 | 08:07 |
HD31XU | UniCredit Bank ... | 30 | 1,30 | 18.06.2025 | 1,31 | 1,32 | +0,01 | +0,78 | 17:58 |
HD31XV | UniCredit Bank ... | 30 | 1,38 | 14.01.2026 | 1,39 | 1,40 | +0,02 | +1,47 | 17:58 |
VD0YXR | Vontobel | 30 | 1,26 | 17.01.2025 | 1,25 | 1,26 | +0,02 | +1,61 | 08:56 |
VD02UP | Vontobel | 30 | 1,26 | 20.12.2024 | 1,25 | 1,26 | +0,01 | +0,80 | 08:33 |
JK4JR8 | J.P. Morgan Str... | 30 | 1,46 | 16.01.2026 | 1,45 | 1,47 | +0,04 | +2,82 | 12:21 |
SU95UQ | Société Générale | 30 | 13,74 | 19.09.2025 | 13,84 | 13,84 | +0,28 | +2,08 | 09:33 |
UM3A08 | UBS | 30 | 1,24 | 17.01.2025 | 1,26 | n.v. | +0,02 | +1,64 | 09:34 |
GG5ER6 | Goldman Sachs B... | 30 | 1,27 | 17.01.2025 | 1,25 | 1,26 | +0,02 | +1,60 | 13:36 |
ME8F8F | Morgan Stanley ... | 31 | 1,24 | 20.06.2025 | 1,25 | 1,26 | +0,02 | +1,64 | 18:01 |
VD0YH4 | Vontobel | 31 | 1,16 | 20.12.2024 | 1,16 | 1,17 | +0,02 | +1,75 | 08:56 |
VD0YXS | Vontobel | 31 | 1,17 | 17.01.2025 | 1,16 | 1,17 | +0,03 | +2,63 | 08:56 |
UM2LQB | UBS | 31,5 | 1,27 | 19.12.2025 | 1,28 | 1,30 | +0,02 | +1,60 | 08:56 |
PZ1AYP | BNP Paribas | 32 | 1,07 | 17.01.2025 | 1,07 | n.v. | +0,02 | +1,90 | 09:29 |
PC1G2A | BNP Paribas | 32 | 1,28 | 19.12.2025 | 1,27 | 1,29 | +0,02 | +1,59 | 08:59 |
PC1G2J | BNP Paribas | 32 | 1,29 | 16.01.2026 | 1,28 | 1,30 | +0,02 | +1,57 | 08:59 |
ME84NF | Morgan Stanley ... | 32 | 1,15 | 20.06.2025 | 1,17 | 1,18 | 0 | 0,00 | 16:36 |
VM95G7 | Vontobel | 32 | 1,07 | 17.01.2025 | 1,07 | 1,08 | 0 | 0,00 | 08:26 |
VD0C07 | Vontobel | 32 | 1,07 | 20.12.2024 | 1,06 | 1,07 | +0,01 | +0,94 | 08:40 |
UM2C1J | UBS | 32,5 | 1,20 | 19.12.2025 | 1,21 | 1,23 | +0,02 | +1,69 | 09:26 |
UM2E7P | UBS | 32,5 | 1,21 | 16.01.2026 | 1,22 | 1,24 | +0,02 | +1,68 | 09:26 |
ME84NG | Morgan Stanley ... | 33 | 1,08 | 20.06.2025 | 1,08 | 1,09 | +0,01 | +0,93 | 16:36 |
VM9QFQ | Vontobel | 33 | 0,98 | 17.01.2025 | 0,97 | 0,98 | 0 | 0,00 | 08:18 |
VM9VB1 | Vontobel | 33 | 0,97 | 20.12.2024 | 0,97 | 0,98 | 0 | 0,00 | 08:42 |
UM2BQ1 | UBS | 33 | 1,18 | 16.01.2026 | 1,19 | 1,21 | +0,02 | +1,72 | 09:26 |
UM2DVP | UBS | 33 | 1,17 | 19.12.2025 | 1,18 | 1,20 | +0,02 | +1,74 | 09:26 |
UM2SDV | UBS | 33 | 1,00 | 21.03.2025 | 1,01 | 1,03 | +0,01 | +1,01 | 08:56 |
UM2DT2 | UBS | 33,5 | 1,01 | 20.06.2025 | 1,03 | 1,05 | 0 | 0,00 | 08:43 |
UM18TK | UBS | 33,5 | 1,14 | 16.01.2026 | 1,16 | 1,18 | +0,01 | +0,89 | 08:58 |
UM2F5H | UBS | 33,5 | 1,13 | 19.12.2025 | 1,14 | 1,16 | +0,01 | +0,89 | 08:57 |
VM8XL5 | Vontobel | 34 | 0,88 | 20.12.2024 | 0,87 | 0,88 | +0,02 | +2,33 | 08:55 |
VM9CNW | Vontobel | 34 | 0,89 | 17.01.2025 | 0,88 | 0,89 | 0 | 0,00 | 08:27 |
UM195K | UBS | 34 | 1,10 | 19.12.2025 | 1,11 | 1,13 | +0,01 | +0,92 | 08:57 |
UM2JAV | UBS | 34 | 1,11 | 16.01.2026 | 1,13 | 1,15 | +0,02 | +1,83 | 08:58 |
SW8QZT | Société Générale | 34 | 1,17 | 16.01.2026 | 1,17 | 1,18 | +0,04 | +3,54 | 09:22 |
UM2ETH | UBS | 34,5 | 1,07 | 19.12.2025 | 1,08 | 1,10 | +0,02 | +1,90 | 08:58 |
UM2JB5 | UBS | 34,5 | 1,08 | 16.01.2026 | 1,09 | 1,11 | +0,02 | +1,89 | 08:58 |
GQ0QL5 | Goldman Sachs B... | 35 | 0,79 | 17.01.2025 | 0,79 | 0,80 | +0,01 | +1,28 | 09:09 |
PN7FBK | BNP Paribas | 35 | 0,80 | 17.01.2025 | 0,79 | n.v. | +0,01 | +1,27 | 08:37 |
SW3PMM | Société Générale | 35 | 0,85 | 21.03.2025 | 0,86 | 0,87 | 0 | 0,00 | 08:31 |
JB385G | J.P. Morgan Str... | 35 | 0,78 | 17.01.2025 | 0,79 | n.v. | -0,03 | -3,70 | 19:14 |
SU2YQU | Société Générale | 35 | 0,94 | 20.06.2025 | 0,94 | 0,95 | +0,01 | +1,08 | 08:29 |
PC1G2B | BNP Paribas | 35 | 1,07 | 19.12.2025 | 1,07 | 1,09 | +0,01 | +0,94 | 08:59 |
[ Es werden 50 von 1324 Treffer angezeigt ]