Uranium Energy Corp. Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LX1GF3 | Lang & Schwarz ... | 1,435 | 6,67 | Open End | 6,66 | 6,71 | 0 | 0,00 | 08:14 |
HG97Q9 | HSBC Trinkaus &... | 1,8082 | 6,35 | Open End | 6,33 | 6,39 | +0,02 | +0,32 | 08:19 |
LX1F9Y | Lang & Schwarz ... | 1,8599 | 6,28 | Open End | 6,27 | 6,32 | 0 | 0,00 | 08:14 |
HG88MJ | HSBC Trinkaus &... | 1,9521 | 6,22 | Open End | 6,19 | 6,25 | +0,01 | +0,16 | 08:40 |
HG88MK | HSBC Trinkaus &... | 2,0971 | 6,09 | Open End | 6,06 | 6,12 | +0,02 | +0,33 | 08:39 |
LX1AMJ | Lang & Schwarz ... | 2,1395 | 6,02 | Open End | 6,01 | 6,06 | +0,01 | +0,17 | 08:08 |
LX10QW | Lang & Schwarz ... | 2,3123 | 0,58 | Open End | 0,58 | 0,59 | 0 | 0,00 | 08:08 |
LX2358 | Lang & Schwarz ... | 2,3563 | 5,82 | Open End | 5,81 | 5,86 | +0,01 | +0,17 | 08:09 |
HG88MM | HSBC Trinkaus &... | 2,3702 | 5,84 | Open End | 5,80 | 5,86 | +0,02 | +0,34 | 08:39 |
MB71WL | Morgan Stanley ... | 2,4679 | 5,67 | Open End | 5,65 | 5,69 | +0,09 | +1,61 | 09:00 |
LX4MS8 | Lang & Schwarz ... | 2,5 | 0,57 | 11.06.2025 | 0,56 | 0,57 | +0,01 | +1,79 | 08:13 |
HG47QH | HSBC Trinkaus &... | 2,5163 | 5,72 | Open End | 5,66 | 5,72 | +0,07 | +1,24 | 10:31 |
LX26S9 | Lang & Schwarz ... | 2,6038 | 5,58 | Open End | 5,58 | 5,63 | -0,01 | -0,18 | 08:08 |
MG8ULZ | Morgan Stanley ... | 2,6364 | 5,49 | Open End | 5,49 | 5,54 | +0,24 | +4,57 | 10:49 |
HG95KU | HSBC Trinkaus &... | 2,6384 | 5,57 | Open End | 5,55 | 5,61 | +0,01 | +0,18 | 08:12 |
HG98JK | HSBC Trinkaus &... | 2,7722 | 5,45 | Open End | 5,42 | 5,48 | +0,02 | +0,37 | 08:27 |
LX26TB | Lang & Schwarz ... | 2,8038 | 5,40 | Open End | 5,40 | 5,45 | 0 | 0,00 | 08:08 |
LX3B3Y | Lang & Schwarz ... | 2,838 | 0,53 | Open End | 0,53 | 0,54 | 0 | 0,00 | 08:09 |
LX26TC | Lang & Schwarz ... | 2,9109 | 5,31 | Open End | 5,30 | 5,35 | +0,01 | +0,19 | 08:08 |
HS0AY5 | HSBC Trinkaus &... | 2,9182 | 5,31 | Open End | 5,29 | 5,35 | +0,02 | +0,38 | 08:24 |
MB904C | Morgan Stanley ... | 2,9279 | 5,28 | Open End | 5,21 | 5,25 | +0,06 | +1,15 | 10:19 |
LX4JS9 | Lang & Schwarz ... | 3 | 0,52 | 11.06.2025 | 0,52 | 0,53 | 0 | 0,00 | 08:15 |
HS0C42 | HSBC Trinkaus &... | 3,0075 | 5,23 | Open End | 5,20 | 5,26 | +0,01 | +0,19 | 08:26 |
LX3BKJ | Lang & Schwarz ... | 3,0276 | 5,20 | Open End | 5,19 | 5,24 | 0 | 0,00 | 08:12 |
HS0ANK | HSBC Trinkaus &... | 3,051 | 5,19 | Open End | 5,16 | 5,22 | +0,02 | +0,39 | 08:24 |
MG5WHD | Morgan Stanley ... | 3,1312 | 5,09 | Open End | 5,07 | 5,11 | +0,23 | +4,73 | 10:42 |
LX3BKK | Lang & Schwarz ... | 3,1476 | 5,09 | Open End | 5,08 | 5,13 | 0 | 0,00 | 08:12 |
HS0ANL | HSBC Trinkaus &... | 3,1881 | 5,06 | Open End | 5,04 | 5,10 | +0,02 | +0,40 | 08:24 |
LX3B3V | Lang & Schwarz ... | 3,2456 | 5,00 | Open End | 4,99 | 5,04 | +0,01 | +0,20 | 08:09 |
HS0VEL | HSBC Trinkaus &... | 3,2784 | 4,96 | Open End | 4,94 | 5,00 | +0,02 | +0,40 | 08:24 |
LX3B3W | Lang & Schwarz ... | 3,3456 | 4,91 | Open End | 4,90 | 4,95 | +0,01 | +0,20 | 08:09 |
LX3E9Q | Lang & Schwarz ... | 3,364 | 0,48 | Open End | 0,48 | 0,49 | 0 | 0,00 | 08:08 |
HS0VEM | HSBC Trinkaus &... | 3,3694 | 4,89 | Open End | 4,87 | 4,93 | +0,02 | +0,41 | 08:24 |
MB9KVD | Morgan Stanley ... | 3,3975 | 4,79 | Open End | 4,76 | 4,80 | +0,07 | +1,48 | 08:33 |
LX3CQL | Lang & Schwarz ... | 3,45 | 4,81 | Open End | 4,80 | 4,85 | 0 | 0,00 | 08:10 |
LX3CF8 | Lang & Schwarz ... | 3,4514 | 4,81 | Open End | 4,80 | 4,85 | 0 | 0,00 | 08:14 |
HS0VEN | HSBC Trinkaus &... | 3,4602 | 4,81 | Open End | 4,78 | 4,84 | +0,02 | +0,42 | 08:24 |
LX4JTA | Lang & Schwarz ... | 3,5 | 0,47 | 11.06.2025 | 0,47 | 0,48 | 0 | 0,00 | 08:15 |
HS0WPD | HSBC Trinkaus &... | 3,5442 | 4,75 | Open End | 4,70 | 4,76 | +0,02 | +0,42 | 08:37 |
LX3CZ3 | Lang & Schwarz ... | 3,5653 | 4,70 | Open End | 4,70 | 4,75 | -0,01 | -0,21 | 08:14 |
MG9EFA | Morgan Stanley ... | 3,5917 | 4,71 | Open End | 4,62 | 4,66 | +0,08 | +1,73 | 10:14 |
HS1D3T | HSBC Trinkaus &... | 3,6359 | 4,65 | Open End | 4,62 | 4,68 | +0,01 | +0,22 | 08:12 |
LX4L4Q | Lang & Schwarz ... | 3,6497 | 4,63 | Open End | 4,62 | 4,67 | +0,01 | +0,22 | 08:08 |
HS1D3U | HSBC Trinkaus &... | 3,6811 | 4,60 | Open End | 4,57 | 4,63 | 0 | 0,00 | 08:12 |
LX4L4R | Lang & Schwarz ... | 3,7497 | 4,53 | Open End | 4,53 | 4,58 | 0 | 0,00 | 08:08 |
ME9B9W | Morgan Stanley ... | 3,7612 | 4,46 | Open End | 4,43 | 4,47 | +0,02 | +0,45 | 08:22 |
HS11FE | HSBC Trinkaus &... | 3,7712 | 4,53 | Open End | 4,49 | 4,55 | +0,01 | +0,22 | 08:29 |
HS11FF | HSBC Trinkaus &... | 3,8163 | 4,49 | Open End | 4,45 | 4,51 | +0,02 | +0,45 | 08:29 |
LX4L4S | Lang & Schwarz ... | 3,8497 | 0,44 | Open End | 0,44 | 0,45 | 0 | 0,00 | 08:08 |
HS114Q | HSBC Trinkaus &... | 3,8614 | 4,45 | Open End | 4,41 | 4,47 | +0,02 | +0,45 | 08:29 |
[ Es werden 50 von 115 Treffer angezeigt ]