Folgen Sie uns auf:

Chevron Corp. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VD6C57 Vontobel 161,49 0,001 Open End 0,001 0,238 0 0,00 20.05.
HS6JS3 HSBC Trinkaus &... 163,6 0,33 Open End 0,32 0,34 +0,07 +26,92 14:52
VD6ACA Vontobel 164,5 0,41 Open End 0,42 0,45 +0,05 +13,89 13:39
SW6QXT Société Générale 164,553 0,35 Open End 0,39 0,44 -0,01 -2,78 11:52
GG8ARY Goldman Sachs B... 164,71 0,32 Open End 0,39 0,49 0 0,00 10:59
GG8AFB Goldman Sachs B... 164,92 0,29 Open End 0,29 n.v. -0,01 -3,33 10:59
HD0FAS UniCredit Bank ... 165,727 0,47 Open End 0,53 0,54 0 0,00 08:42
ME2LDP Morgan Stanley ... 166,014 0,46 Open End 0,52 0,54 +0,01 +2,22 09:50
HS69S3 HSBC Trinkaus &... 166,222 0,05 Open End 0,06 0,07 0 0,00 12:51
GQ6KAH Goldman Sachs B... 166,354 0,48 Open End 0,54 0,64 +0,02 +4,35 10:16
UL9YP2 UBS 166,507 0,58 Open End 0,62 0,64 +0,02 +3,57 09:02
GG8ADH Goldman Sachs B... 166,53 0,47 Open End 0,55 0,65 -0,01 -2,08 10:59
HD2HQ6 UniCredit Bank ... 166,869 0,58 Open End 0,63 0,64 +0,02 +3,57 12:32
VM3D3F Vontobel 167,62 0,66 Open End 0,71 0,74 +0,01 +1,54 12:51
UL1QG4 UBS 167,854 0,65 Open End 0,74 0,76 -0,01 -1,52 09:36
HS24AY HSBC Trinkaus &... 168,051 0,07 Open End 0,07 0,08 0 0,00 12:48
GP29DF Goldman Sachs B... 168,459 0,68 Open End 0,73 0,83 +0,03 +4,62 09:52
ME1KZ6 Morgan Stanley ... 168,608 0,69 Open End 0,76 0,78 0 0,00 09:57
VD2UUK Vontobel 168,75 0,81 Open End 0,81 n.v. +0,05 +6,58 14:54
DJ51P9 DZ Bank 168,764 0,78 Open End 0,77 0,79 +0,05 +6,85 14:53
GQ7TWJ Goldman Sachs B... 169,307 0,73 Open End 0,81 0,91 -0,03 -3,95 10:58
UL7DZQ UBS 169,765 0,88 Open End 0,92 0,94 +0,02 +2,33 08:45
GZ838Z Goldman Sachs B... 170,418 0,84 Open End 0,91 1,01 0 0,00 10:44
HD0JDL UniCredit Bank ... 170,737 0,91 Open End 0,98 0,99 0 0,00 09:21
ME1BWJ Morgan Stanley ... 171,141 0,96 Open End 0,99 1,01 +0,03 +3,23 13:53
UL130H UBS 171,354 1,02 Open End 1,07 1,09 +0,01 +0,99 08:58
HC424Q UniCredit Bank ... 171,936 1,03 Open End 1,09 1,10 +0,01 +0,98 09:07
VU6B32 Vontobel 171,99 1,11 Open End 1,11 1,14 +0,04 +3,74 14:53
GG77L3 Goldman Sachs B... 172,036 1,00 Open End 1,06 1,16 +0,02 +2,04 09:54
MB3HVN Morgan Stanley ... 172,17 1,08 Open End 1,08 1,10 +0,05 +4,85 13:57
GZ7YGA Goldman Sachs B... 172,807 1,07 Open End 1,12 1,22 +0,02 +1,90 09:46
UL8M0C UBS 173,12 1,19 Open End 1,23 1,25 +0,02 +1,71 08:36
DJ50CE DZ Bank 173,246 1,19 Open End 1,18 1,20 +0,06 +5,31 14:52
PE8HLD BNP Paribas 173,333 1,14 Open End 1,21 1,23 -0,02 -1,72 11:43
ME1BWH Morgan Stanley ... 173,654 1,19 Open End 1,22 1,24 +0,03 +2,59 13:53
VD2UUL Vontobel 173,76 1,28 Open End 1,27 n.v. +0,06 +4,92 14:54
HS3UP1 HSBC Trinkaus &... 174,091 1,27 Open End 1,26 1,28 +0,06 +4,96 14:58
DQ3QSD DZ Bank 174,166 1,27 Open End 1,26 1,28 +0,05 +4,10 14:57
VM3D3E Vontobel 174,54 1,28 Open End 1,33 1,36 +0,01 +0,79 12:51
SU1D8Q Société Générale 174,557 1,30 Open End 1,28 1,33 +0,04 +3,17 14:52
UL1X11 UBS 174,854 1,35 Open End 1,39 1,41 +0,02 +1,50 12:49
SU1FT4 Société Générale 175,15 1,33 Open End 1,31 n.v. +0,03 +2,31 14:53
GZ7YEL Goldman Sachs B... 175,298 1,29 Open End 1,35 1,45 +0,02 +1,57 09:46
HD0JDM UniCredit Bank ... 175,772 1,36 Open End 1,44 1,45 -0,01 -0,73 09:21
GG602X Goldman Sachs B... 175,797 1,33 Open End 1,40 1,50 -0,03 -2,21 10:53
VU6B33 Vontobel 175,82 1,47 Open End 1,46 1,49 +0,05 +3,52 14:53
MB9YMM Morgan Stanley ... 176,324 1,39 Open End 1,46 1,48 -0,02 -1,42 11:26
UL3WS8 UBS 177,312 1,59 Open End 1,61 1,63 +0,03 +1,92 12:45
SU5M9M Société Générale 177,319 1,56 Open End 1,54 n.v. +0,03 +1,96 14:54
GP3SEE Goldman Sachs B... 177,597 1,49 Open End 1,56 1,66 0 0,00 10:50

[ Es werden 50 von 191 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08541,0855-0,0005
EUR/CHF0,98790,9880-0,0006
EUR/AUD1,62591,6260-0,0027
EUR/CAD1,48191,4820+0,0025
EUR/CNY7,68547,7054-0,0059
EUR/GBP0,85370,8538-0,0009
EUR/HKD8,47058,4708+0,0032
EUR/JPY169,5300169,5400-0,1000
EUR/RUB98,230098,2390-0,2580
EUR/THB39,327039,3970+0,1450
EUR/TRY34,944035,0070-0,0130
EUR/ZAR19,630019,6420-0,1310
15:42 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,01191,0126-0,0002
CHF/USD1,09861,0987+0,0001
CHF/AUD1,64551,6458-0,0021
CHF/CAD1,49981,5000+0,0030
CHF/CNY7,77917,8016-0,0021
CHF/GBP0,86410,8642-0,0005
CHF/HKD8,57468,5758+0,0081
CHF/JPY171,6000171,6200-0,0100
CHF/RUB99,198099,3190-0,4850
CHF/THB39,818039,8760+0,1600
CHF/TRY35,359035,4020-0,0180
CHF/ZAR19,871019,8820-0,1350
15:42 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,92110,9214+0,0015
USD/CHF0,91010,9102-0,0002
USD/AUD1,49781,4980-0,0018
USD/CAD1,36531,3654+0,0028
USD/CNY7,07987,0998-0,0029
USD/GBP0,78650,7866-0,0005
USD/HKD7,80407,8042+0,0062
USD/JPY156,1900156,2000-0,0300
USD/RUB90,282090,3860-0,4540
USD/THB36,239036,2890+0,1400
USD/TRY32,180032,2170-0,0210
USD/ZAR18,088018,0930-0,1250
15:42 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"