Folgen Sie uns auf:

Halliburton Co. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GZ9UWR Goldman Sachs B... 15 0,004 17.01.2025 0,005 0,015 -0,001 -20,00 09:09
GP4Q5J Goldman Sachs B... 15 0,001 21.06.2024 0,001 0,011 0 0,00 10:53
GP4MER Goldman Sachs B... 20 0,001 21.06.2024 0,001 0,011 0 0,00 10:51
GG28V4 Goldman Sachs B... 20 0,002 20.09.2024 0,003 0,013 0 0,00 11:15
GP4MFJ Goldman Sachs B... 20 0,011 17.01.2025 0,010 0,020 0 0,00 10:51
GG28V5 Goldman Sachs B... 20 0,053 16.01.2026 0,053 0,063 0 0,00 11:15
GP7BYE Goldman Sachs B... 20 0,028 20.06.2025 0,044 0,054 0 0,00 10:57
GG3SBU Goldman Sachs B... 20 0,001 17.05.2024 0,001 0,051 0 +0,00 16.05.
GG5WP9 Goldman Sachs B... 20 0,001 19.07.2024 0,001 0,011 0 0,00 10:43
JL29J0 J.P. Morgan Str... 24 0,023 17.01.2025 0,024 0,064 0 0,00 09:18
GG3LBT Goldman Sachs B... 25 0,007 20.09.2024 0,008 0,015 +0,001 +16,67 10:41
GG79JS Goldman Sachs B... 25 0,002 19.07.2024 0,004 0,011 -0,001 -33,33 10:33
GG4KV2 Goldman Sachs B... 25 0,067 20.06.2025 0,071 0,078 +0,001 +1,52 11:12
GG3S3C Goldman Sachs B... 25 0,001 17.05.2024 0,001 0,031 0 +0,00 16.05.
GP4XSS Goldman Sachs B... 25 0,001 21.06.2024 0,001 0,011 0 0,00 10:24
GG870H Goldman Sachs B... 25 0,005 16.08.2024 0,004 0,010 0 0,00 10:29
GQ7QW5 Goldman Sachs B... 25 0,028 17.01.2025 0,028 0,035 +0,001 +3,70 10:47
VM8A0S Vontobel 26 0,006 20.09.2024 0,006 0,020 0 0,00 08:51
GG823F Goldman Sachs B... 26 0,001 21.06.2024 0,002 0,012 0 0,00 09:37
JL0VZH J.P. Morgan Str... 26 0,035 17.01.2025 0,036 0,066 +0,001 +2,94 10:24
JK2Q5S J.P. Morgan Str... 28 0,014 20.09.2024 0,014 0,044 +0,001 +7,69 09:49
GG7VS1 Goldman Sachs B... 28 0,002 21.06.2024 0,003 0,013 0 0,00 10:54
VD4DF4 Vontobel 28 0,038 20.12.2024 0,040 0,050 0 0,00 08:48
JL0VZK J.P. Morgan Str... 28 0,053 17.01.2025 0,054 0,084 +0,002 +3,92 10:24
VM7N89 Vontobel 28 0,011 20.09.2024 0,011 0,021 0 0,00 08:48
ME1QRT Morgan Stanley ... 30 0,027 20.09.2024 0,028 0,040 +0,001 +3,85 21:09
JB819M J.P. Morgan Str... 30 0,007 19.07.2024 0,008 0,038 +0,001 +16,67 10:57
ME3JJ3 Morgan Stanley ... 30 0,150 20.06.2025 0,152 0,159 -0,003 -1,96 21:28
HD21SQ UniCredit Bank ... 30 0,008 18.09.2024 0,028 0,034 -0,017 -68,00 09:12
GG3SB6 Goldman Sachs B... 30 0,001 17.05.2024 0,001 0,021 0 +0,00 16.05.
VM7N9E Vontobel 30 0,020 20.09.2024 0,021 0,031 +0,001 +5,26 08:48
GG28U3 Goldman Sachs B... 30 0,022 20.09.2024 0,023 0,030 +0,001 +4,76 11:15
VM3TGP Vontobel 30 0,003 21.06.2024 0,004 0,020 +0,001 +50,00 08:47
JB4SKU J.P. Morgan Str... 30 0,17 20.06.2025 0,18 0,21 0 0,00 10:41
GG28U5 Goldman Sachs B... 30 0,21 16.01.2026 0,21 0,22 0 0,00 11:15
JK2Q5T J.P. Morgan Str... 30 0,024 20.09.2024 0,025 0,045 +0,001 +4,35 09:49
GP4Q6A Goldman Sachs B... 30 0,074 17.01.2025 0,075 0,082 +0,004 +5,71 10:53
HC6HF0 UniCredit Bank ... 30 0,001 19.06.2024 0,002 n.v. -0,001 -50,00 08:43
JL29HZ J.P. Morgan Str... 30 0,004 21.06.2024 0,004 0,034 +0,001 +33,33 09:18
VD3VYK Vontobel 30 0,062 20.12.2024 0,064 0,074 +0,001 +1,64 08:53
GP7BXX Goldman Sachs B... 30 0,15 20.06.2025 0,15 0,16 +0,01 +7,14 10:57
MG3TLX Morgan Stanley ... 30 0,106 21.03.2025 0,112 0,120 -0,005 -4,50 10:29
MD9VZF Morgan Stanley ... 30 0,002 21.06.2024 0,005 0,040 -0,004 -66,67 11:30
JL0F69 J.P. Morgan Str... 30 0,079 17.01.2025 0,080 0,110 +0,001 +1,28 09:35
GG76K7 Goldman Sachs B... 30 0,009 19.07.2024 0,014 0,021 +0,001 +12,50 09:53
MG10GC Morgan Stanley ... 30 0,221 19.12.2025 0,223 0,233 -0,003 -1,34 20:59
MB3AJC Morgan Stanley ... 30 0,068 20.12.2024 0,069 0,073 0 0,00 21:14
GG870N Goldman Sachs B... 30 0,014 16.08.2024 0,015 0,022 0 0,00 10:29
GP4Q6B Goldman Sachs B... 30 0,003 21.06.2024 0,006 0,013 0 0,00 10:53
VM3TGQ Vontobel 31 0,004 21.06.2024 0,005 0,020 +0,001 +33,33 08:47

[ Es werden 50 von 173 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08551,0856-0,0003
EUR/CHF0,98860,9891+0,0004
EUR/AUD1,62761,6286-0,0005
EUR/CAD1,48031,4807+0,0011
EUR/CNY7,68857,7085-0,0028
EUR/GBP0,85390,8540-0,0007
EUR/HKD8,47068,4742+0,0049
EUR/JPY169,4800169,5700-0,1100
EUR/RUB97,939097,9480-0,5480
EUR/THB39,477039,5470+0,2950
EUR/TRY34,944035,0070-0,0130
EUR/ZAR19,617019,6320-0,1420
23:57 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,01101,0116-0,0012
CHF/USD1,09761,0981-0,0007
CHF/AUD1,64581,6470-0,0013
CHF/CAD1,49681,4977+0,0004
CHF/CNY7,77337,7987-0,0064
CHF/GBP0,86330,8640-0,0010
CHF/HKD8,56638,5702+0,0011
CHF/JPY171,3900171,5000-0,1700
CHF/RUB98,890099,4760-0,5600
CHF/THB39,925039,9980+0,2740
CHF/TRY35,312035,3890-0,0480
CHF/ZAR19,838019,8550-0,1650
23:57 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,92110,9213+0,0015
USD/CHF0,91080,9111+0,0007
USD/AUD1,49951,4999-0,0001
USD/CAD1,36371,3639+0,0012
USD/CNY7,08217,1021-0,0006
USD/GBP0,78650,7868-0,0004
USD/HKD7,80437,8051+0,0068
USD/JPY156,1300156,2000-0,0600
USD/RUB90,097090,5910-0,4440
USD/THB36,375036,4250+0,2760
USD/TRY32,172032,2280-0,0200
USD/ZAR18,057018,0890-0,1420
23:57 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"