Aktien eines Indizes: AMEX Gold Miners Index
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seabridge Gold Inc. | 541875 | SEA.TO | 11,48 € | +1,68 | 21 | 20.12. | ||
Newmont Corp. | 853823 | NEM | 36,89 € | +3,77 | 2.366 | 20.12. | ||
Hecla Mining Company | 854693 | HL | 4,72 € | 0,00 | 0 | 20.12. | ||
Gold Fields Ltd. (ADR) | 862484 | GFI | 13,00 € | -1,52 | 0 | 20.12. | ||
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) | 864439 | HMY | 7,90 € | -0,63 | 0 | 20.12. | ||
Barrick Gold Corp. | 870450 | ABX.TO | 14,888 € | +0,98 | 6.257 | 20.12. | ||
Pan American Silver Corp. | 876617 | PAAS.TO | 20,02 € | +1,19 | 4.985 | 20.12. | ||
Royal Gold Inc. | 885652 | RGLD | 127,70 € | -0,74 | 0 | 20.12. | ||
IAMGold Corp. | 899657 | IMG.TO | 4,88 € | +1,14 | 0 | 20.12. | ||
Buenaventura, Compania de Minas S.A. (ADR) | 900844 | BVN | 11,90 € | -0,83 | 0 | 20.12. | ||
Kinross Gold Corp. | A0DM94 | K.TO | 8,952 € | +1,98 | 1.690 | 20.12. | ||
Vista Gold Corp. | A0MRZD | VGZ | 0,527 € | +3,33 | 1.700 | 20.12. | ||
SSR Mining Inc. | A2DVLE | SSRM.TO | 6,574 € | -0,66 | 0 | 20.12. | ||
Eldorado Gold Corp. | A2PA9H | ELD.TO | 14,57 € | +0,83 | 130 | 20.12. |
Alle Aktien des AMEX Gold Miners Index