Folgen Sie uns auf:

Edelmetallpreise & -charts

In dieser Rubrik sind Kurse und Charts von Edelmetallen, von Anlagemetallen in Form von Münzen & Barren und von Währungen zu finden. Leaserates, Seasonal Charts, Cot-Datenreihen, Sentiment-Umfragen und diverse andere Daten vervollständigen die Auflistung.

Kurse von Bergbauaktien sind teils hier, aber tendenziell in der "Minen"-Rubrik zu finden. Ähnliches gilt für die "Fonds"- und "Derivate"-Rubrik (Optionsscheinen Zertifikaten).

Die 4 Edelmetalle in USD, EUR und SFR

Typ Gewicht Währung Kurs +/- Hoch/Tief Datum Chart
Gold 1 oz USD 2.623,40 USD/oz +29,00 +1,12% 2.632,00 - 2.589,70 21.12.
Silber 1 oz USD 29,53 USD/oz +0,48 +1,65% 29,70 - 28,80 21.12.
Platin 1 oz USD 929,05 USD/oz +5,30 +0,57% 936,90 - 917,63 21.12.
Palladium 1 oz USD 922,66 USD/oz +13,63 +1,50% 928,50 - 901,58 21.12.
Gold Fixing AM 1 oz USD 0,00 USD/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Gold Fixing PM 1 oz USD 0,00 USD/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Silber Fixing 1 oz USD 28,80 USD/oz -0,70 -2,36% 28,80 - 28,80 20.12.2024
Typ Gewicht Währung Kurs +/- Hoch/Tief Datum Chart
Gold 1 oz EUR 2.514,50 EUR/oz +11,50 +0,46% 2.531,60 - 2.498,80 21.12.
Silber 1 oz EUR 28,30 EUR/oz +0,28 +1,00% 28,44 - 27,73 21.12.
Platin 1 oz EUR 890,49 EUR/oz -0,70 -0,08% 899,40 - 884,63 21.12.
Palladium 1 oz EUR 884,36 EUR/oz +7,38 +0,84% 892,52 - 871,06 21.12.
Gold Fixing AM 1 oz EUR 0,00 EUR/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Gold Fixing PM 1 oz EUR 0,00 EUR/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Silber Fixing 1 oz EUR 27,71 EUR/oz -0,64 -2,26% 27,71 - 27,71 20.12.2024
Typ Gewicht Währung Kurs +/- Hoch/Tief Datum Chart
Gold 1 oz CHF 2.344,20 CHF/oz +12,40 +0,53% 2.353,50 - 2.325,00 21.12.
Silber 1 oz CHF 26,38 CHF/oz +0,28 +1,06% 26,48 - 25,76 21.12.
Platin 1 oz CHF 830,18 CHF/oz -0,07 -0,01% 837,06 - 823,89 21.12.
Palladium 1 oz CHF 824,47 CHF/oz +7,45 +0,91% 829,35 - 810,17 21.12.

Anlagemünzen und -barren (Auswahl)

Fein Name Metall Ø Ankauf Ø Verkauf +/- Hoch / Tief H* Alarm Chart T&S
1 oz American Eagle Gold 2.461,00 € 2.691,75 € 0,00 € 0,00 % 2.691,75 - 2.691,75 2 - 2
1 oz Känguru / Nugget Gold 2.461,00 € 2.633,83 € 0,00 € 0,00 % 2.633,83 - 2.633,83 2 - 3
1 oz Krügerrand Gold 2.461,00 € 2.620,14 € -16,11 € -0,61 % 2.636,25 - 2.620,14 2 - 3
1 oz Maple Leaf Gold 2.461,00 € 2.619,90 € -16,35 € -0,62 % 2.636,25 - 2.619,90 2 - 3
1 oz Panda Gold 2.461,00 € 2.626,47 € -21,78 € -0,83 % 2.648,25 - 2.626,47 2 - 3
1 oz Philharmoniker Gold 2.461,00 € 2.620,60 € -10,90 € -0,42 % 2.631,50 - 2.620,60 2 - 4
1 oz Goldbarren Gold 2.468,00 € 2.573,50 € -7,00 € -0,27 % 2.580,50 - 2.573,50 1 - 2
250 g Goldbarren Gold 19.786,00 € 20.563,10 € -51,40 € -0,25 % 20.614,50 - 20.563,10 1 - 3
1 oz Kookaburra Silber 29,50 € 42,57 € 0,00 € 0,00 % 42,57 - 42,57 1 - 2
2 oz Kookaburra Silber 56,70 € 82,94 € 0,00 € 0,00 % 82,94 - 82,94 1 - 1
10 oz Kookaburra Silber 273,50 € 379,02 € 0,00 € 0,00 % 379,02 - 379,02 1 - 1
1.000 g Kookaburra Silber 905,50 € 1.047,50 € 0,00 € 0,00 % 1.047,50 - 1.047,50 1 - 2
1 oz American Silver Eagle Silber 29,50 € 38,55 € 0,00 € 0,00 % 38,55 - 38,55 1 - 1
1 oz Koala Silber 29,50 € 35,65 € 0,00 € 0,00 % 35,65 - 35,65 1 - 1
1 oz Ziege - Lunar-Kalender II Gold 2.493,00 € 2.725,85 € -61,65 € -2,26 % 2.787,50 - 2.725,85 1 - 3
1 oz Maple Leaf (1988-2013) Silber 29,50 € 33,85 € 0,00 € 0,00 % 33,85 - 33,85 1 - 1
1 oz Philharmoniker Silber 29,50 € 33,85 € 0,00 € 0,00 % 33,85 - 33,85 1 - 1
1.000 g Heraeus Silberbarren Silber 893,00 € 1.147,10 € -20,29 € -1,77 % 1.167,39 - 1.147,10 1 - 2
1 oz American Platinum Eagle Platin 876,50 € 1.335,18 € 0,00 € 0,00 % 1.335,18 - 1.335,18 1 - 1
1 oz Maple Leaf Platin 859,00 € 1.205,47 € 0,00 € 0,00 % 1.205,47 - 1.205,47 1 - 1
1 oz Heraeus Platinbarren Platin 847,00 € 1.185,24 € 0,00 € 0,00 % 1.185,24 - 1.185,24 1 - 1
100 g Heraeus Platinbarren Platin 2.691,50 € 3.741,96 € 0,00 € 0,00 % 3.741,96 - 3.741,96 2 - 2
1 oz Maple Leaf Palladium 794,00 € 1.129,31 € 0,00 € 0,00 % 1.129,31 - 1.129,31 1 - 1

Stand: 22.12.2024, 15:15:02 Uhr

zu den Münzen- & Barrenpreisen

Devisen Matrix

  Europäische Union USA Kanada Australien Schweiz Großbritannien Neuseeland Japan Hongkong
Europäische Union - 1,0433 1,4992 1,6695 0,9312 0,8292 1,8455 163,1390 8,1076
USA 0,9585 - 1,4375 1,6001 0,8936 0,7957 1,7686 156,4470 7,7758
Kanada 0,6668 0,6957 - 1,1131 0,6215 0,5535 1,2303 108,8195 5,4093
Australien 0,5990 0,6250 0,8987 - 0,5582 0,4972 1,1056 97,7875 4,8595
Schweiz 1,0737 1,1191 1,6087 1,7907 - 0,8904 1,9792 175,1550 8,7020
Großbritannien 1,2050 1,2568 1,8064 2,0109 1,1227 - 2,2227 196,5715 9,7728
Neuseeland 0,5420 0,5654 0,8128 0,9048 0,5049 0,4499 - 88,4500 4,3967
Japan 0,0061 0,0064 0,0092 0,0102 0,5716 0,0051 0,0113 - 0,0497
Hongkong 0,1233 0,1287 0,1849 0,2058 0,1154 0,1023 0,2274 20,1197 -

22.12.2024 15:30:09 Uhr

weiter zu den Währungen

Hinweis und Info: Für die Richtigkeit, Vollständigkeit wie auch Aktualität der Kurs-, Preis-, Chart- und Performanceangaben kann der Betreiber dieser Website keine Gewährleistung übernehmen. Historische Daten stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Wertentwicklungen dar. Schwankende Wechselkurse können die Rendite zusätzlich positiv, wie auch negativ, beeinflussen. Sämtliche Informationen und Aussagen auf dieser Website stellen generell keine Anlageberatung oder Handlungsempfehlungen dar. Beachten Sie bitte auch unsere AGB bzw. Disclaimer!
Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"