Aktien eines Indizes: CBOE Gold Index
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAMGold Corp. | 899657 | IMG.TO | 4,88 € | +1,14 | 0 | 20.12. | ||
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) | 864439 | HMY | 7,90 € | -0,63 | 0 | 20.12. | ||
Kinross Gold Corp. | A0DM94 | K.TO | 8,952 € | +1,98 | 1.690 | 20.12. | ||
Buenaventura, Compania de Minas S.A. (ADR) | 900844 | BVN | 11,90 € | -0,83 | 0 | 20.12. | ||
Gold Fields Ltd. (ADR) | 862484 | GFI | 13,00 € | -1,52 | 0 | 20.12. | ||
Barrick Gold Corp. | 870450 | ABX.TO | 14,888 € | +0,98 | 6.257 | 20.12. | ||
Newmont Corp. | 853823 | NEM | 36,89 € | +3,77 | 2.366 | 20.12. | ||
Freeport-McMoRan Inc. | 896476 | FCX | 37,40 € | +2,27 | 905 | 20.12. | ||
Agnico Eagle Mines Ltd. | 860325 | AEM.TO | 75,64 € | +0,88 | 353 | 20.12. |
Alle Aktien der CBOE Gold Index