Aktien eines Indizes: DJ Precious Metals Index
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrick Gold Corp. | 870450 | ABX.TO | 14,888 € | +0,98 | 6.257 | 20.12. | ||
Freeport-McMoRan Inc. | 896476 | FCX | 37,40 € | +2,27 | 905 | 20.12. | ||
Gold Fields Ltd. (ADR) | 862484 | GFI | 13,00 € | -1,52 | 0 | 20.12. | ||
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) | 864439 | HMY | 7,90 € | -0,63 | 0 | 20.12. | ||
Newmont Corp. | 853823 | NEM | 36,89 € | +3,77 | 2.366 | 20.12. |
Im Dow Jones Precious Metals Index sind eine variable Anzahl von Bergbauunternehmen gelistet, die nach Gold, Silber und/oder den Platingruppenmetallen explorieren bzw. fördern. Voraussetzung für die Indexaufnahme ist die Marktkapitalisierung, eine bestimmte Benchmark Klassifikation und ein Börsenlisting (auch als ADR) an einer US-Börse. Die Berechnung des Index basiert auf die in US-Dollar gehandelten Aktien. (Stand: 09/2008)
(Hinweis: Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit, Änderungen jederzeit möglich.)
(Hinweis: Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit, Änderungen jederzeit möglich.)