Aktien eines Baskets: Uranium Exploration TR Index
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deep Yellow Ltd. | 481592 | DYL.AX | 0,626 € | -4,28 | 0 | 20.12. | ||
Denison Mines Corp. | A0LFYS | DML.TO | 1,85 € | -2,89 | 6.700 | 20.12. | ||
Energy Resources of Australia Ltd. | 865906 | ERA.AX | 0,003 € | 0,00 | 60.000 | 20.12. | ||
Forsys Metals Corp. | A0ETPA | FSY.TO | 0,3625 € | -7,05 | 0 | 20.12. | ||
Laramide Resources Ltd. | 157084 | LAM.TO | 0,388 € | +1,97 | 0 | 20.12. | ||
Mega Uranium Ltd. | A0HGWU | MGA.TO | 0,198 € | +3,66 | 10.000 | 20.12. | ||
Paladin Energy Ltd. | 890889 | PDN.AX | 4,60 € | +0,20 | 0 | 20.12. | ||
Uranium Energy Corp. | A0JDRR | UEC | 6,902 € | -4,26 | 9.860 | 20.12. |
Uranium Exploration TR Index Zertifikat - von der DWS GO